大智慧阿思達克通訊社11月14日訊,宜春市市長蔣斌13日(周三)在2013年中國(宜春)鋰電新能源產業國際高峰論壇上表示,截至2013年9月,宜春市鋰電新能源產業共簽約項目83個,簽約資金570億元,進資、動工和投產企業53家,其中20家已進資,9家在建,24家已投產。
蔣斌表示,宜春欲打造“亞洲鋰都”,建35萬輛以上大、中、小鋰電汽車生產基地,鋰電產業鏈已初步形成,產出鋰電相關產品有:鋰云母,電池級碳酸鋰,富鋰錳基正極材料、三元正極材料、負極材料,隔膜,鋰離子生活類電池盒動力機儲能電池,低速電動車、大中巴、微型電動汽車、電動自行車及特種車。
大智慧通訊社走進宜春鋰電產業園實地參觀并通過網上公開報道統計發現,目前入駐產業園的上市公司主要有江特電機(002176.SZ)和贛鋒鋰業(002460.SZ)兩家,前者通過公司、子公司及孫公司等涉足鋰礦、碳酸鋰、正極材料、電機、電控及下游電動汽車等領域,后者主要涉足鋰礦及碳酸鋰材料領域。
公開資料顯示,江特電機控股子公司江西江特鋰電材料有限公司在園區中的項目第一期投產后,將形成年產400噸富鋰錳基正極材料、300噸三元正極材料的生產能力。
另外,據業內知情人士了解,園區中的電芯及Pack企業江西省福斯特新能源有限公司,目前已有四條電芯生產投入生產日產量近70萬只,今年年底預計第五條生產線也將投入運行,日產量將達80萬只。
據福斯特內部人士表示,公司目前已開始涉足鋰電電動車,其中簡易版價格每輛車約3000元,電池成本約1000多元,循環使用壽命3年多,若保護的好可使用5年時間;也有部分電動助力車,每輛價格在3700元-3800元左右,目前鋰電電動車尚處于小批量生產階段,月產600臺左右。
附:江西宜春鋰電新能源產業園入園公示及網上公布主要企業
| 編號 | 企業 | 產品 | 企業類型 |
| 1 | 宜春鉭鈮礦 | 鋰云母精礦、鋰長石粉 | 鋰礦 |
| 2 | 公司江西江特礦業發展有限公司(江特電機(002176.SZ)全資子) | 鋰長石粉 | 鋰礦 |
| 3 | 贛鋒鋰業(002460.SZ) | 金屬鋰、電池級碳酸鋰等 | 原料 |
| 4 | 宜春市合縱鋰業科技有限公司 | 電池級碳酸鋰、工業級氟化鋰 | 原料 |
| 5 | 江西本源新材料科技有限公司 | 碳酸鋰 | 原料 |
| 6 | 宜春銀鋰新能源有限公司(江特電機子公司江西江特礦業發展有限公司旗下控股公司) | 碳酸鋰 | 原料 |
| 7 | 深圳市達力旺達電源設備有限公司 | 鋰離子電池設備、鎳氫電池設備及超級電容器設備 | 設備 |
| 8 | 江西敖翔科技有限公司 | 真空注型機、連接器、粘膠劑 | 設備 |
| 9 | 東莞市鴻寶鋰電科技有限公司 | 鋰電池設備、聚合物電池設備及涂布機等 | 設備 |
| 10 | 東莞市飛新達精密機械科技有限公司 | 圓刀模切機、平刀模切機、小孔套位模切生產線 | 設備 |
| 11 | 宜春市博能新材料有限公司 | 鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料 | 正極材料 |
| 12 | 江西江特鋰電材料有限公司(江特電機控股子公司) | 富鋰錳基正極材料、三元正極材料 | 正極材料 |
| 13 | 宜春市富鼎鋰電科技有限公司 | 動力電池新型正級材料 | 正極材料 |
| 14 | 宜春市杜威鋰能科技有限公司 | 磷酸鐵鋰 | 正極材料 |
| 15 | 江蘇方舟新能源股份有限公司 | 正磷酸鐵,磷酸鐵鋰 | 正極材料 |
| 16 | 江西正拓新能源科技有限公司 | 石墨負極材料(通訊、儲能、動力等用)、導電劑等 | 負極材料 |
| 17 | 江西金路新能源有限公司(臺企合資企業) | 隔膜、動力鋰電池 | 隔膜及電芯 |
| 18 | 宜春青山能源有限公司 | 鐵鋰動力電池、電機、電控及新能源客車整車的制造 | 綜合 |
| 19 | 深圳市科拓新能源材料有限公司 | 鋰離子電芯、電池組、正極材料 | 綜合 |
| 20 | 江西鴻興能源有限公司 | 高端手機電芯、鐵鋰動力電池 | 電芯 |
| 21 | 德爾達國際企業集團公司 | 動力鋰電池 | 電芯 |
| 22 | 江西聯威新能源有限公司 | 圓柱鋰離子電池、聚合物電池和動力鋰離子電池 | 電芯 |
| 23 | 江西威瑪電源科技有限公司 | 動力鋰電池、高能環保密封鉛酸電池 | 電芯 |
| 24 | 宜春威瑪電源科技有限公司 | 動力鋰電池、高能環保密封鉛酸電池 | 電芯 |
| 25 | 江西省福斯特新能源郵箱公司 | 消費類、高倍率、動力、儲能和啟動電池企業 | 電芯及Pack |
| 26 | 深圳市美嘉欣電源科技有限公司 | 照明電器、電源、電子產品 | 應用 |
| 27 | 宜春市雷恒科技有限公司 | LED節能鋰電照明和數碼 | 應用 |
| 28 | 宜工集團 | 鋰電電動車、鋰電專用車(垃圾清理清掃車、純電動垃圾車) | 應用 |
| 29 | 江特電機 | 陸風鋰電汽車/鋰電巡邏車、高爾夫車/國家863助老助殘車 | 應用 |
| 30 | 河北御捷車業有限公司 | 鋰電小汽車 | 應用 |
| 31 | 河北新宇宙電動車有限公司 | 新能源汽車 | 應用 |
| 32 | 宜春歐陽電動汽車股份有限公司 | 電動汽車 | 應用 |
| 33 | 江西佳的實業有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 鉛酸企業 |
| 34 | 江西京九電源科技有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 鉛酸企業 |
| 35 | 江西華峰實業有限公司 | 護欄 | 其他 |
| 36 | 明冠能源(江西)有限公司 | 太陽能電池背板 | 其他 |
| 37 | 江西天普工貿進出口有限公司 | 售后服務貿易 | 其他 |
| 38 | 溫州榮享標準件廠 | NA | |
| 39 | 江西浩勝科技有限公司 | NA | |
| 40 | 浙江求是工貿公司 | NA | |
| 41 | 宜春市金沃特能源科技有限公司 | NA | |
| 42 | 江西浩海鋰能高科技有限公司 | NA |
(NA指百度搜索未能獲得相關信息 數據來源:大智慧通訊社 汪家紅整理)

電池網微信












