工信部發(fā)布第76批節(jié)能與新能源汽車推薦車型目錄,共197類車型。

根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》的規(guī)定,現(xiàn)將許可的汽車、摩托車、三輪汽車和低速貨車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品(第279批)和《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》(第76批)予以公告。
節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄(第76批)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 中國第一汽車集團公司 | 1 | 一汽牌 | CA6462EV1 | 純電動多用途乘用車 |
| 2 | 中國第一汽車集團公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001EV | 純電動轎車 |
| 3 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5022XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 4 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5040XXYACBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 5 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5160XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 6 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6600CBEV3 | 純電動客車 |
| 7 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6600CBEV4 | 純電動客車 |
| 8 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6600CBEV5 | 純電動城市客車 |
| 9 | 東風裕隆汽車有限公司 | 3 | 納智捷牌 | DYM6481BBBEV | 純電動多用途乘用車 |
| 10 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6105TEV | 純電動客車 |
| 11 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 邁迪牌 | JNP7001BEV4 | 純電動轎車 |
| 12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCG-1 | 混合動力城市客車 |
| 13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-10 | 混合動力城市客車 |
| 14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6113PHEVCA-1 | 混合動力城市客車 |
| 15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCG-1 | 混合動力城市客車 |
| 16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-10 | 混合動力城市客車 |
| 17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-1 | 混合動力城市客車 |
| 18 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX5028XXYVEV | 純電動廂式運輸車 |
| 19 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6100CHEVN | 混合動力城市客車 |
| 20 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6121CHEVN | 混合動力城市客車 |
| 21 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6610EV11 | 純電動客車 |
| 22 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6610EV12 | 純電動客車 |
| 23 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000C5E1G-BEV | 純電動轎車 |
| 24 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5021XXY-BEVWL1 | 純電動廂式運輸車 |
| 25 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1040DEV1S | 純電動載貨汽車 |
| 26 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5040XXYD1-EV | 純電動廂式運輸車 |
| 27 | 南京汽車集團有限公司 | 44 | 暢達牌 | NJ5020XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
| 28 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6610BEV | 純電動客車 |
| 29 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6610BEV1 | 純電動客車 |
| 30 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6610BEV2 | 純電動客車 |
| 31 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6610GBEV | 純電動城市客車 |
| 32 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV60 | 純電動轎車 |
| 33 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV61 | 純電動轎車 |
| 34 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109G03EV | 純電動城市客車 |
| 35 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC1031PV4EV1B3 | 純電動載貨汽車 |
| 36 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XLCPV4EV1B3 | 純電動冷藏車 |
| 37 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYPV4EV1B3 | 純電動廂式運輸車 |
| 38 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A2EV | 純電動轎車 |
| 39 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV | 純電動轎車 |
| 40 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | FZ6109UFCHEV401 | 混合動力城市客車 |
| 41 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA5 | 純電動廂式運輸車 |
| 42 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG21 | 混合動力城市客車 |
| 43 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG22 | 混合動力城市客車 |
| 44 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG21 | 混合動力城市客車 |
| 45 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG22 | 混合動力城市客車 |
| 46 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV7 | 純電動客車 |
| 47 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV8 | 純電動客車 |
| 48 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQ4 | 純電動客車 |
| 49 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG4 | 純電動城市客車 |
| 50 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ6 | 純電動客車 |
| 51 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5031XXYEV | 純電動廂式運輸車 |
| 52 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5050XXYEV | 純電動廂式運輸車 |
| 53 | 深圳東風汽車有限公司 | 85 | 東風牌 | EQ5040XXYBEVS | 純電動廂式運輸車 |
| 54 | 一汽客車(成都)有限公司 | 100 | 解放牌 | CDL6606BEV | 純電動客車 |
| 55 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6111B3BEV | 純電動城市客車 |
| 56 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 57 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZAHEVE4 | 混合動力城市客車 |
| 58 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5020XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 |
| 59 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVX3 | 純電動城市客車 |
| 60 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X1 | 純電動客車 |
| 61 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1X1 | 純電動客車 |
| 62 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVW1 | 純電動城市客車 |
| 63 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVX3 | 純電動城市客車 |
| 64 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVX4 | 純電動城市客車 |
| 65 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6832GEVW | 純電動城市客車 |
| 66 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6832GEVX | 純電動城市客車 |
| 67 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5020XXYBEVK06 | 純電動廂式運輸車 |
| 68 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ001 | 純電動轎車 |
| 69 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7007BEV | 純電動轎車 |
| 70 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6113BYBEVS | 純電動客車 |
| 71 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850BGBEVS | 純電動城市客車 |
| 72 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVN55 | 混合動力城市客車 |
| 73 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVF5CN | 混合動力城市客車 |
| 74 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVF8C | 混合動力城市客車 |
| 75 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN | 混合動力城市客車 |
| 76 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN1 | 混合動力城市客車 |
| 77 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG8C | 混合動力城市客車 |
| 78 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG8C1 | 混合動力城市客車 |
| 79 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6115JHEVF5CN | 混合動力城市客車 |
| 80 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6115JHEVF8C | 混合動力城市客車 |
| 81 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVF5CN | 混合動力城市客車 |
| 82 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVF8C | 混合動力城市客車 |
| 83 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG5CN | 混合動力城市客車 |
| 84 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG5CN1 | 混合動力城市客車 |
| 85 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG8C | 混合動力城市客車 |
| 86 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG8C1 | 混合動力城市客車 |
| 87 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JHEVD5CN | 混合動力城市客車 |
| 88 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JHEVD8C | 混合動力城市客車 |
| 89 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEV50 | 純電動廂式運輸車 |
| 90 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEV60 | 純電動廂式運輸車 |
| 91 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEV50 | 純電動輕型客車 |
| 92 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEV60 | 純電動輕型客車 |
| 93 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV70C | 純電動城市客車 |
| 94 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV10 | 純電動客車 |
| 95 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV10C | 純電動城市客車 |
| 96 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV20 | 純電動客車 |
| 97 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV20C | 純電動城市客車 |
| 98 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6609EV1 | 純電動客車 |
| 99 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6609EV2 | 純電動客車 |
| 100 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6660EVG5 | 純電動城市客車 |
| 101 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG9 | 純電動城市客車 |
| 102 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850EVG2 | 純電動城市客車 |
| 103 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6909EV | 純電動客車 |
| 104 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6820PHENV | 混合動力城市客車 |
| 105 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG3 | 純電動城市客車 |
| 106 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6720EVG2 | 純電動城市客車 |
| 107 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6821EVG | 純電動城市客車 |
| 108 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6800HBEV | 純電動城市客車 |
| 109 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109ULE0BEVS1 | 純電動城市客車 |
| 110 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6663ULE0BEVS1 | 純電動城市客車 |
| 111 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6702GLE0BEVS | 純電動客車 |
| 112 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6929ULE0BEVS | 純電動城市客車 |
| 113 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | FDG6113HEVN5-1 | 混合動力城市客車 |
| 114 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6602BEV | 純電動客車 |
| 115 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV49 | 純電動客車 |
| 116 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV50 | 純電動客車 |
| 117 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV51 | 純電動客車 |
| 118 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV52 | 純電動客車 |
| 119 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV53 | 純電動客車 |
| 120 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV54 | 純電動客車 |
| 121 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV55 | 純電動客車 |
| 122 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6601BEV16 | 純電動客車 |
| 123 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6601BEV17 | 純電動客車 |
| 124 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6601BEV18 | 純電動客車 |
| 125 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6601BEV19 | 純電動客車 |
| 126 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6601BEV20 | 純電動客車 |
| 127 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6680BEV13 | 純電動城市客車 |
| 128 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6706BEV8 | 純電動客車 |
| 129 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6706BEV9 | 純電動客車 |
| 130 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6859BEV7 | 純電動城市客車 |
| 131 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6859BEV8 | 純電動城市客車 |
| 132 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6859BEV9 | 純電動城市客車 |
| 133 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6129BEV15 | 純電動城市客車 |
| 134 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 143 | 同心牌 | TX5028XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 135 | 國宏汽車有限公司 | (二)15 | 泓鋒泰牌 | HFT5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 136 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6610TBEV | 純電動客車 |
| 137 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6662GBEV3 | 純電動城市客車 |
| 138 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6832GBEV | 純電動城市客車 |
| 139 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6700XEVH10 | 純電動客車 |
| 140 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6700XEVH11 | 純電動客車 |
| 141 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6700XEVH13 | 純電動客車 |
| 142 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6700XEVH14 | 純電動客車 |
| 143 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6700XEVH15 | 純電動客車 |
| 144 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6700XEVH16 | 純電動客車 |
| 145 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6700XEVH17 | 純電動客車 |
| 146 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6700XEVH18 | 純電動客車 |
| 147 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6700XEVH8 | 純電動客車 |
| 148 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6700XEVH9 | 純電動客車 |
| 149 | 南京特種汽車制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | NJT5020XXYBEVA | 純電動廂式運輸車 |
| 150 | 蘇州吉姆西客車制造有限公司 | (十)66 | 東吳牌 | JSK6606EV | 純電動輕型客車 |
| 151 | 蘇州吉姆西客車制造有限公司 | (十)66 | 東吳牌 | JSK6607EV | 純電動輕型客車 |
| 152 | 蘇州吉姆西客車制造有限公司 | (十)66 | 東吳牌 | JSK6608EV | 純電動輕型客車 |
| 153 | 蘇州吉姆西客車制造有限公司 | (十)66 | 東吳牌 | JSK6609EV | 純電動輕型客車 |
| 154 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達福迪牌 | JAX5044XXYBEVF230LB70M2X2 | 純電動廂式運輸車 |
| 155 | 江蘇登達汽車有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK6665BEVGK03 | 純電動城市客車 |
| 156 | 浙江寶成機械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5021XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 157 | 浙江寶成機械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5021ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 158 | 蕪湖寶騏汽車制造有限公司 | (十二)14 | 帥騏牌 | WXS5025XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 159 | 贛州汽車改裝廠 | (十四)10 | 環(huán)球牌 | GZQ5020TYHBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 |
| 160 | 煙臺舒馳客車有限責任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK6118EV2 | 純電動客車 |
| 161 | 煙臺舒馳客車有限責任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK6660GEV1 | 純電動城市客車 |
| 162 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6106GBEV3 | 純電動城市客車 |
| 163 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5030TSLBEV | 純電動掃路車 |
| 164 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5030ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 165 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5032ZLJBEV | 純電動自卸式垃圾車 |
| 166 | 山東沂星電動汽車有限公司 | (十五)25 | 飛燕牌 | SDL6100EVL | 純電動旅游客車 |
| 167 | 東營蒙德金馬機車有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | KRD5022CCYBEV | 純電動倉柵式運輸車 |
| 168 | 東營蒙德金馬機車有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | KRD5022XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 169 | 東營蒙德金馬機車有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | KRD5022ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 170 | 中國重型汽車集團壽光泰豐專用汽車有限公司 | (十五)113 | 泰汽牌 | TFC5020XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
| 171 | 中國重型汽車集團壽光泰豐專用汽車有限公司 | (十五)113 | 泰汽牌 | TFC5043XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
| 172 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | (十七)37 | 皇冠牌 | WZJ5020ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 173 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | (十七)37 | 皇冠牌 | WZJ5030TYHBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 |
| 174 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG6100BEVHM1 | 純電動城市客車 |
| 175 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG6100BEVHM2 | 純電動城市客車 |
| 176 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG6120BEVHM1 | 純電動城市客車 |
| 177 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG6120BEVHM2 | 純電動城市客車 |
| 178 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG6610BEVHT1 | 純電動城市客車 |
| 179 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG6610BEVQL1 | 純電動客車 |
| 180 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG6610BEVZH1 | 純電動客車 |
| 181 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG6620BEVZT2 | 純電動城市客車 |
| 182 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6851BEV01 | 純電動城市客車 |
| 183 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6851BEV02 | 純電動城市客車 |
| 184 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6106EHEV08 | 混合動力城市客車 |
| 185 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6106EHEV10 | 混合動力城市客車 |
| 186 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6129EHEV08 | 混合動力城市客車 |
| 187 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | (二十)01 | 玉柴專汽牌 | NZ5036XXYEV | 純電動廂式運輸車 |
| 188 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | (二十)09 | 五菱牌 | LQG5030XXYDBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 189 | 重慶盛時達汽車有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5020CCYEVC | 純電動倉柵式運輸車 |
| 190 | 重慶盛時達汽車有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5020XLCEVC | 純電動冷藏車 |
| 191 | 成都客車股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6110BEV | 純電動客車 |
| 192 | 成都客車股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6630CBEV | 純電動城市客車 |
| 193 | 成都客車股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6123CEHEV2 | 混合動力城市客車 |
| 194 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬達牌 | WD6102CHEV | 混合動力城市客車 |
| 195 | 貴州航天特種車有限責任公司 | (二十三)11 | 南風牌 | NF5020ZLJACBEV | 純電動自卸式垃圾車 |
| 196 | 貴州航天特種車有限責任公司 | (二十三)11 | 南風牌 | NF5030TSLACBEV | 純電動掃路車 |
| 197 | 貴州航天特種車有限責任公司 | (二十三)11 | 南風牌 | NF5030XXYACBEV | 純電動廂式運輸車 |

電池網(wǎng)微信












