工信部裝備工業(yè)司4月1日發(fā)布道路機動車輛生產企業(yè)及產品(第282批)和《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(第3批),共有309款車型入選第3批新能源汽車推廣應用推薦目錄,其中以純電動客車為主。
工信部裝備工業(yè)司4月1日發(fā)布道路機動車輛生產企業(yè)及產品(第282批)和《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(第3批),共有309款車型入選第3批新能源汽車推廣應用推薦目錄,其中以純電動客車為主。公告詳情如下:
中華人民共和國工業(yè)和信息化部
公 告
2016年 第16號
根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》的規(guī)定,現(xiàn)將許可的汽車、摩托車、三輪汽車和低速貨車生產企業(yè)及產品(第282批)和《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(第3批)予以公告。
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(第3批)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
| 1 | 中國第一汽車集團公司 | 1 | 解放牌 | CA6122URBEV21 | 純電動城市客車 |
| 2 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6120CLBEV1 | 純電動城市客車 |
| 3 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6120CLCHEV | 混合動力城市客車 |
| 4 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6810CLBEV | 純電動城市客車 |
| 5 | 東風特種汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ6670CBEVT | 純電動城市客車 |
| 6 | 東風特種汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ6701LBEVT | 純電動客車 |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-2 | 純電動城市客車 |
| 8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA-3 | 純電動客車 |
| 9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-15 | 純電動城市客車 |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-23 | 純電動城市客車 |
| 11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123FCEVCH | 燃料電池城市客車 |
| 12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVUA | 純電動客車 |
| 13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6609EVUA | 純電動輕型客車 |
| 14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6619EVUA | 純電動客車 |
| 15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA | 混合動力城市客車 |
| 16 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 11 | 首望牌 | BH7000BEVAA | 純電動轎車 |
| 17 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX6401BEV | 純電動多用途乘用車 |
| 18 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6100BEV | 純電動城市客車 |
| 19 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6833BEV | 純電動城市客車 |
| 20 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6129EV12 | 純電動城市客車 |
| 21 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6129EV13 | 純電動城市客車 |
| 22 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108CHEV7 | 混合動力城市客車 |
| 23 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6858EV36 | 純電動城市客車 |
| 24 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6868EV37 | 純電動城市客車 |
| 25 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6101GHBEV | 純電動城市客車 |
| 26 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6101GHBEV1 | 純電動城市客車 |
| 27 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV | 純電動城市客車 |
| 28 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV2 | 純電動城市客車 |
| 29 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV3 | 純電動城市客車 |
| 30 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEV6 | 插電式混合動力城市客車 |
| 31 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEV9 | 插電式混合動力城市客車 |
| 32 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEVC5 | 插電式混合動力城市客車 |
| 33 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEVC6 | 插電式混合動力城市客車 |
| 34 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEVC9 | 插電式混合動力城市客車 |
| 35 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHBEV2 | 純電動城市客車 |
| 36 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHBEV3 | 純電動城市客車 |
| 37 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEV6 | 插電式混合動力城市客車 |
| 38 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEV9 | 插電式混合動力城市客車 |
| 39 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEVC5 | 插電式混合動力城市客車 |
| 40 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEVC9 | 插電式混合動力城市客車 |
| 41 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6660GHBEV | 純電動城市客車 |
| 42 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6680GHBEV | 純電動城市客車 |
| 43 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6802GHBEV | 純電動城市客車 |
| 44 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV8 | 純電動城市客車 |
| 45 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV9 | 純電動城市客車 |
| 46 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHEV1 | 插電式混合動力城市客車 |
| 47 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHEVC1 | 插電式混合動力城市客車 |
| 48 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6111HBEV1 | 純電動客車 |
| 49 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6117HBEV | 純電動客車 |
| 50 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6117HBEV1 | 純電動客車 |
| 51 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6117HBEV3 | 純電動客車 |
| 52 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6117HBEV5 | 純電動客車 |
| 53 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6600BEV3 | 純電動客車 |
| 54 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6600BEV5 | 純電動客車 |
| 55 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6600BEV8 | 純電動客車 |
| 56 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6610BEV | 純電動客車 |
| 57 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6610BEV2 | 純電動客車 |
| 58 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6610BEV3 | 純電動客車 |
| 59 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6610GBEV | 純電動城市客車 |
| 60 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6700GHBEV | 純電動城市客車 |
| 61 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6815HBEV | 純電動客車 |
| 62 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6815HBEV1 | 純電動客車 |
| 63 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6101G03CHEV-1 | 插電式混合動力城市客車 |
| 64 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6103G03CHEV-2 | 插電式混合動力城市客車 |
| 65 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6121G03CHEV-1 | 插電式混合動力城市客車 |
| 66 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6123G03CHEV-1 | 插電式混合動力城市客車 |
| 67 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6123G03CHEV-2 | 插電式混合動力城市客車 |
| 68 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6126G03EV | 純電動城市客車 |
| 69 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6129G03EV-1 | 純電動城市客車 |
| 70 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6129G03PHEV-2 | 插電式混合動力城市客車 |
| 71 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6600KEV | 純電動客車 |
| 72 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6620HKEV | 純電動客車 |
| 73 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6705BEV | 純電動客車 |
| 74 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6852G03EV | 純電動城市客車 |
| 75 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 東南牌 | DN7003MBEV | 純電動轎車 |
| 76 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV1 | 純電動客車 |
| 77 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV2Z | 純電動客車 |
| 78 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG6 | 純電動城市客車 |
| 79 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG6810EV1 | 純電動城市客車 |
| 80 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG6821HEV | 插電式混合動力城市客車 |
| 81 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 89 | 領志(Leahead)牌 | GTM70003BEV | 純電動轎車 |
| 82 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVB4 | 增程式混合動力轎車 |
| 83 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7150SHEVA5 | 插電式混合動力轎車 |
| 84 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL6108HEVN1 | 混合動力城市客車 |
| 85 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL6122HEVN1 | 混合動力城市客車 |
| 86 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6111B1BEV | 純電動城市客車 |
| 87 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6111B2BEV | 純電動城市客車 |
| 88 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6121B1BEV | 純電動城市客車 |
| 89 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6900B1BEV | 純電動客車 |
| 90 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H | 純電動客車 |
| 91 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6110BGPHEVD5 | 混合動力城市客車 |
| 92 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6120BGPHEVD5 | 混合動力城市客車 |
| 93 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6603KGBEVL2 | 純電動城市客車 |
| 94 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6802AGBEVL1 | 純電動城市客車 |
| 95 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6802AYPHEVD5 | 混合動力客車 |
| 96 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6821CYBEVL2 | 純電動客車 |
| 97 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGBEVL3 | 純電動城市客車 |
| 98 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV20 | 純電動客車 |
| 99 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV50 | 純電動客車 |
| 100 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV70 | 純電動客車 |
| 101 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV70C | 純電動城市客車 |
| 102 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVB0C | 純電動城市客車 |
| 103 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN2 | 混合動力城市客車 |
| 104 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6122JEV20 | 純電動客車 |
| 105 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVF0C | 純電動城市客車 |
| 106 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVG0C | 純電動城市客車 |
| 107 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVA5CN2 | 混合動力城市客車 |
| 108 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG8C2 | 混合動力城市客車 |
| 109 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6609JEVA0 | 純電動客車 |
| 110 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV20C | 純電動城市客車 |
| 111 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV50 | 純電動客車 |
| 112 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV60C | 純電動城市客車 |
| 113 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV70C | 純電動城市客車 |
| 114 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVB0 | 純電動客車 |
| 115 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVC0 | 純電動客車 |
| 116 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVD0 | 純電動客車 |
| 117 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVM0 | 純電動客車 |
| 118 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVN0 | 純電動客車 |
| 119 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEV10C | 純電動城市客車 |
| 120 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEV70C | 純電動城市客車 |
| 121 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEV80C | 純電動城市客車 |
| 122 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV10 | 純電動客車 |
| 123 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV10C | 純電動城市客車 |
| 124 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV20 | 純電動客車 |
| 125 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV20C | 純電動城市客車 |
| 126 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6845JEV10C | 純電動城市客車 |
| 127 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEV20C | 純電動城市客車 |
| 128 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6865JEV10C | 純電動城市客車 |
| 129 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6907JEV20 | 純電動客車 |
| 130 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6907JHEV15C | 混合動力城市客車 |
| 131 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6907JHEV18C | 混合動力城市客車 |
| 132 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6101HEV1 | 混合動力城市客車 |
| 133 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EV1 | 純電動客車 |
| 134 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108PHEVG | 混合動力城市客車 |
| 135 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6109PHEVG | 插電式混合動力城市客車 |
| 136 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6118PHEVG | 混合動力城市客車 |
| 137 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6119PHEVG | 插電式混合動力城市客車 |
| 138 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6126PHENV | 混合動力城市客車 |
| 139 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG | 插電式混合動力城市客車 |
| 140 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6600BEV3 | 純電動客車 |
| 141 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6600BEV5 | 純電動客車 |
| 142 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6606BEV1 | 純電動客車 |
| 143 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6606EVG1 | 純電動城市客車 |
| 144 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6609EVG2 | 純電動城市客車 |
| 145 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6660EVG2 | 純電動城市客車 |
| 146 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6666EVG | 純電動城市客車 |
| 147 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6668EVG | 純電動城市客車 |
| 148 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6720EV1 | 純電動客車 |
| 149 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6720EVG | 純電動城市客車 |
| 150 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6729EV | 純電動客車 |
| 151 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG | 純電動城市客車 |
| 152 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG13 | 純電動城市客車 |
| 153 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG15 | 純電動城市客車 |
| 154 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3 | 純電動城市客車 |
| 155 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG | 純電動城市客車 |
| 156 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG3 | 純電動城市客車 |
| 157 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG5 | 純電動城市客車 |
| 158 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG6 | 純電動城市客車 |
| 159 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG7 | 純電動城市客車 |
| 160 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6811EVG | 純電動城市客車 |
| 161 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEVG | 混合動力城市客車 |
| 162 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG2 | 純電動城市客車 |
| 163 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG3 | 純電動城市客車 |
| 164 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG7 | 純電動城市客車 |
| 165 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6720EVG | 純電動城市客車 |
| 166 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6720EVG2 | 純電動城市客車 |
| 167 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6821EVG | 純電動城市客車 |
| 168 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6116HNHEVL5 | 插電式混合動力城市客車 |
| 169 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6126HNHEVF5 | 插電式混合動力城市客車 |
| 170 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6614CBEV | 純電動客車 |
| 171 | 海馬轎車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7003S10BEV | 純電動轎車 |
| 172 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6108ALE0BEVY | 純電動客車 |
| 173 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118ALE0BEVS1 | 純電動客車 |
| 174 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6663ULE0BEVS2 | 純電動城市客車 |
| 175 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6702GLE0BEVS | 純電動客車 |
| 176 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6600BEVB | 純電動客車 |
| 177 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6602BEV | 純電動客車 |
| 178 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6602BEV1 | 純電動客車 |
| 179 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6602BEV2 | 純電動客車 |
| 180 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6603BEV1 | 純電動客車 |
| 181 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6800BEV2 | 純電動城市客車 |
| 182 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6801BEV | 純電動客車 |
| 183 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6801BEV1 | 純電動客車 |
| 184 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6109HEV | 混合動力城市客車 |
| 185 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6117BEV16 | 純電動客車 |
| 186 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6118BEV | 純電動客車 |
| 187 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129BEV6 | 純電動城市客車 |
| 188 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6600BEV64 | 純電動客車 |
| 189 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6600BEV65 | 純電動客車 |
| 190 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6600BEV66 | 純電動客車 |
| 191 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6600BEV67 | 純電動客車 |
| 192 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6600BEV68 | 純電動客車 |
| 193 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6600BEV69 | 純電動城市客車 |
| 194 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6601BEV11 | 純電動客車 |
| 195 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6601BEV21 | 純電動客車 |
| 196 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6601BEV22 | 純電動客車 |
| 197 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6601BEV23 | 純電動客車 |
| 198 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6601BEV24 | 純電動客車 |
| 199 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6601BEV27 | 純電動客車 |
| 200 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6661BEVG | 純電動城市客車 |
| 201 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6680BEV1 | 純電動城市客車 |
| 202 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6680BEV13 | 純電動城市客車 |
| 203 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6680BEV14 | 純電動城市客車 |
| 204 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6680BEV15 | 純電動城市客車 |
| 205 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6680BEV6 | 純電動城市客車 |
| 206 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6680BEV7 | 純電動城市客車 |
| 207 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6706BEV | 純電動客車 |
| 208 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6706BEV1 | 純電動客車 |
| 209 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6706BEV2 | 純電動客車 |
| 210 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6706BEV3 | 純電動客車 |
| 211 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6706BEV4 | 純電動客車 |
| 212 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV14 | 純電動城市客車 |
| 213 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV17 | 純電動城市客車 |
| 214 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV2 | 純電動城市客車 |
| 215 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV23 | 純電動城市客車 |
| 216 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV24 | 純電動城市客車 |
| 217 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV25 | 純電動城市客車 |
| 218 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV3 | 純電動城市客車 |
| 219 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV4 | 純電動城市客車 |
| 220 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | 144 | 春洲牌 | JNQ6600BEV1 | 純電動客車 |
| 221 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ6606BEV3 | 純電動輕型客車 |
| 222 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | 144 | 春洲牌 | JNQ6607BEV | 純電動客車 |
| 223 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | 144 | 春洲牌 | JNQ6700BEV6 | 純電動客車 |
| 224 | 天津比亞迪汽車有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6810BEV | 純電動城市客車 |
| 225 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6107GBEV2 | 純電動城市客車 |
| 226 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6601TBEV | 純電動客車 |
| 227 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6610TBEV | 純電動客車 |
| 228 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6662GBEV | 純電動城市客車 |
| 229 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6662GBEV2 | 純電動城市客車 |
| 230 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6851GBEV | 純電動城市客車 |
| 231 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6102GBEV | 純電動城市客車 |
| 232 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6751GBEV | 純電動城市客車 |
| 233 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6600XEVQ6 | 純電動客車 |
| 234 | 江蘇友誼汽車有限公司 | (十)45 | 友誼牌 | ZGT6668LBEV | 純電動城市客車 |
| 235 | 江蘇友誼汽車有限公司 | (十)45 | 友誼牌 | ZGT6820LBEV | 純電動城市客車 |
| 236 | 江蘇登達汽車有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK6665BEVGK03 | 純電動城市客車 |
| 237 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6120PDABEV01 | 純電動城市客車 |
| 238 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6120PDABEV02 | 純電動城市客車 |
| 239 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6600TDABEV02 | 純電動客車 |
| 240 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6750TDABEV03 | 純電動客車 |
