股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅 (%) 大單凈額 ( 萬元 ) 成交額(萬元) 換手率 (%) 市盈率 600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.81 5.26 2694.28 13597.66 2.38 142.58 002512.SZ 達華智能 智能穿戴 16.32 3.49 632.23 17694.74 13.48 110.28 300223.SZ 北京君正 智能穿戴 21.95 3.05 -319.77 7224.6 7.26 108 600345.SH 長江通信 智能穿戴 16.65 2.
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.81 5.26 2694.28 13597.66 2.38 142.58
002512.SZ 達華智能 智能穿戴 16.32 3.49 632.23 17694.74 13.48 110.28
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 21.95 3.05 -319.77 7224.6 7.26 108
600345.SH 長江通信 智能穿戴 16.65 2.78 919.28 10564.1 3.23 188.15
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 11.63 2.74 -3.59 3271.83 5.14 65.44
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 21.63 2.51 1182.3 16312.91 2.27 71.54
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 21.43 2.44 132.85 9593.94 20.93 53.46
002241.SZ 歌爾聲學 智能穿戴 44.5 1.88 1446.13 51823.63 0.97 70.72
601231.SH 環旭電子 智能穿戴 23.45 1.65 1352.94 17028.95 6.75 44.52
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 43.7 1.63 -905.13 10402.46 3.68 170.63
002432.SZ 九安醫療 智能穿戴 11.11 0.82 -740.92 19624.43 4.79 353.86
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 12.97 0.78 109.05 20797.86 2.79 173.93
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 48.89 0.29 -2867.31 62454.63 3.87 138.82
002655.SZ 共達電聲 智能穿戴 12.22 0.25 -1437.93 11443.1 7.04 93.89
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 20.19 -0.05 1876.88 24686.22 3.19 34.57
[責任編輯:趙卓然]

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性,本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。涉及資本市場或上市公司內容也不構成任何投資建議,投資者據此操作,風險自擔!

凡本網注明?“來源:XXX(非電池網)”的作品,凡屬媒體采訪本網或本網協調的專家、企業家等資源的稿件,轉載目的在于傳遞行業更多的信息或觀點,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理、刪除。電話:400-6197-660-2?郵箱:[email protected]

電池網微信
長電科技