| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -3.40 | 16.21 | 充電樁 | -31993400.00 | 143343680.00 | 3.23 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -2.74 | 25.56 | 充電樁 | -6492256.00 | 70168981.00 | 1.88 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -2.51 | 50.17 | 充電樁 | -1442300.00 | 56516489.00 | 4.17 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.43 | 11.24 | 充電樁 | -64035011.00 | 264748180.00 | 5.53 |
| 300376.SZ | 易事特 | -2.16 | 45.20 | 充電樁 | -44454461.00 | 314932460.00 | 15.17 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.96 | 36.93 | 充電樁 | -60260902.00 | 483118660.00 | 3.77 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.83 | 13.96 | 充電樁 | -38603587.00 | 167069780.00 | 2.53 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.72 | 18.82 | 充電樁 | -11315104.00 | 76483749.00 | 1.35 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.61 | 10.97 | 充電樁 | -33978206.00 | 200566920.00 | 3.06 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.08 | 16.42 | 充電樁 | 1895757.00 | 99804151.00 | 2.35 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.05 | 49.89 | 充電樁 | -8891250.00 | 2570060700.00 | 7.70 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.82 | 27.97 | 充電樁 | -3197220.00 | 60684513.00 | 1.10 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.59 | 36.97 | 充電樁 | -16951241.00 | 111855243.00 | 1.48 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -0.52 | 7.64 | 充電樁 | -2478978.00 | 119718193.00 | 5.44 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.15 | 19.97 | 充電樁 | -27250972.00 | 253244060.00 | 4.99 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.00 | 23.78 | 充電樁 | 18068826.00 | 329911470.00 | 2.32 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.13 | 15.73 | 充電樁 | 35981191.00 | 465360630.00 | 1.33 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.74 | 8.13 | 充電樁 | 397369.00 | 68436686.00 | 1.34 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.70 | 10.17 | 充電樁 | 19144452.00 | 219930000.00 | 2.60 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.70 | 30.23 | 充電樁 | 5039573.00 | 121821266.00 | 4.27 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 8.86 | 5.65 | 充電樁 | 126667304.00 | 681182580.00 | 12.54 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日充電樁概念股盤后統計 東方電子漲8.86%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






