| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 10.02 | 15.37 | 鋰電池 | 22622511.00 | 105391895.00 | 3.92 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 7.14 | 13.21 | 鋰電池 | 52097630.00 | 334738630.00 | 3.23 |
| 000023.SZ | 深天地A | 5.97 | 22.01 | 鋰電池 | 3138777.00 | 199263730.00 | 6.62 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 5.09 | 28.30 | 鋰電池 | -35732154.00 | 1180701600.00 | 18.78 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 5.02 | 11.93 | 鋰電池 | 23453685.00 | 170972260.00 | 4.54 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 4.89 | 56.65 | 鋰電池 | 5824542.00 | 218884990.00 | 7.27 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 4.02 | 25.90 | 鋰電池 | 31721205.00 | 350364650.00 | 3.29 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 3.90 | 11.20 | 鋰電池 | 17580108.00 | 218387060.00 | 2.87 |
| 600522.SH | 中天科技 | 3.39 | 18.90 | 鋰電池 | 42818864.00 | 525681870.00 | 3.99 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.36 | 38.44 | 鋰電池 | 21115080.00 | 332760570.00 | 4.19 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 3.32 | 9.02 | 鋰電池 | 52976615.00 | 341289240.00 | 6.72 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 3.15 | 5.56 | 鋰電池 | 36127707.00 | 425298510.00 | 4.92 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.48 | 15.28 | 鋰電池 | 89072230.00 | 1743416800.00 | 7.62 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.05 | 14.94 | 鋰電池 | 26424491.00 | 209183480.00 | 1.67 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 2.02 | 6.56 | 鋰電池 | 3491287.00 | 33140586.00 | 1.12 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 1.94 | 14.16 | 鋰電池 | 13604701.00 | 170072630.00 | 1.49 |
| 600470.SH | 六國化工 | 1.80 | 7.93 | 鋰電池 | -21242906.00 | 425580620.00 | 10.39 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 1.54 | 13.16 | 鋰電池 | -211343.00 | 100670817.00 | 2.24 |
| 600074.SH | 中達股份 | 1.39 | 6.57 | 鋰電池 | 7795489.00 | 82348593.00 | 1.41 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 1.32 | 7.70 | 鋰電池 | 7816317.00 | 75835184.00 | 2.12 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.04 | 21.35 | 鋰電池 | -3619561.00 | 215622500.00 | 2.85 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.88 | 12.63 | 鋰電池 | -6986013.00 | 71963927.00 | 1.06 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 0.66 | 7.61 | 鋰電池 | -2499458.00 | 61075773.00 | 2.22 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.63 | 11.26 | 鋰電池 | -3111776.00 | 207619350.00 | 2.46 |
| 002206.SZ | 海利得 | 0.42 | 9.47 | 鋰電池 | -1503476.00 | 47373739.00 | 1.47 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.40 | 20.17 | 鋰電池 | 2219857.00 | 35761744.00 | 2.43 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 0.34 | 11.80 | 鋰電池 | -280783.00 | 57643851.00 | 1.11 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 0.33 | 9.20 | 鋰電池 | -22550361.00 | 325088850.00 | 3.05 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 0.33 | 6.03 | 鋰電池 | -81112.00 | 28619313.00 | 0.92 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.26 | 11.42 | 鋰電池 | -170395.00 | 89800115.00 | 3.03 |
| 600110.SH | 中科英華 | 0.16 | 6.37 | 鋰電池 | -7601290.00 | 73797443.00 | 1.01 |
| 002263.SZ | 大東南 | 0.00 | 6.30 | 鋰電池 | 1143215.00 | 59086201.00 | 1.22 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.00 | 7.91 | 鋰電池 | -2336418.00 | 30776977.00 | 1.32 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.15 | 19.97 | 鋰電池 | -27250972.00 | 253244060.00 | 4.99 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -0.22 | 13.83 | 鋰電池 | 16486645.00 | 265594400.00 | 5.66 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -0.39 | 5.14 | 鋰電池 | -4668691.00 | 110330360.00 | 1.49 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -0.49 | 14.20 | 鋰電池 | -478629.00 | 144093570.00 | 2.11 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -0.54 | 14.74 | 鋰電池 | -16343460.00 | 133353792.00 | 1.73 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -0.58 | 5.15 | 鋰電池 | -4267683.00 | 35569956.00 | 0.94 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -0.63 | 17.48 | 鋰電池 | 2342729.00 | 34760908.00 | 0.64 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -0.64 | 15.57 | 鋰電池 | 753977.00 | 100660050.00 | 1.61 |
| 600478.SH | 科力遠 | -0.64 | 20.20 | 鋰電池 | -3667077.00 | 69510115.00 | 0.72 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -0.73 | 31.33 | 鋰電池 | -8262546.00 | 133478178.00 | 0.62 |
| 600192.SH | 長城電工 | -0.73 | 10.89 | 鋰電池 | -7363122.00 | 68325818.00 | 1.41 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.94 | 12.60 | 鋰電池 | -16802280.00 | 131435330.00 | 2.73 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.05 | 49.89 | 鋰電池 | -8891250.00 | 2570060700.00 | 7.70 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.08 | 16.42 | 鋰電池 | 1895757.00 | 99804151.00 | 2.35 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -1.08 | 21.01 | 鋰電池 | -17563166.00 | 288853480.00 | 5.29 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -1.12 | 11.51 | 鋰電池 | -828555.00 | 18640933.00 | 1.16 |
| 002340.SZ | 格林美 | -1.45 | 16.28 | 鋰電池 | -89326720.00 | 732563030.00 | 5.87 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -1.61 | 7.35 | 鋰電池 | -25060992.00 | 112563051.00 | 1.28 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | -1.61 | 22.55 | 鋰電池 | -38961871.00 | 427499380.00 | 0.99 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -1.67 | 14.72 | 鋰電池 | -75402055.00 | 688739050.00 | 2.92 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -1.70 | 10.39 | 鋰電池 | -14868928.00 | 127502966.00 | 2.98 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -1.77 | 16.10 | 鋰電池 | -1512892.00 | 36520955.00 | 1.41 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -1.91 | 19.49 | 鋰電池 | -1052314.00 | 22965404.00 | 0.84 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.96 | 36.93 | 鋰電池 | -60260902.00 | 483118660.00 | 3.77 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.29 | 17.47 | 鋰電池 | -32860068.00 | 200570150.00 | 3.30 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.37 | 15.22 | 鋰電池 | -15311048.00 | 146640160.00 | 3.06 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.43 | 11.24 | 鋰電池 | -64035011.00 | 264748180.00 | 5.53 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.56 | 19.03 | 鋰電池 | -46513138.00 | 278045850.00 | 3.50 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -2.64 | 37.29 | 鋰電池 | -6307586.00 | 83908129.00 | 1.60 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -2.68 | 6.89 | 鋰電池 | -32812716.00 | 272882640.00 | 5.05 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -2.73 | 22.48 | 鋰電池 | -80276341.00 | 533105280.00 | 7.04 |
| 600139.SH | 西部資源 | -2.78 | 12.61 | 鋰電池 | -38387449.00 | 170290890.00 | 2.02 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.87 | 13.90 | 鋰電池 | -61776731.00 | 831827460.00 | 3.10 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.92 | 7.97 | 鋰電池 | -43535796.00 | 343994730.00 | 2.28 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | -2.98 | 24.78 | 鋰電池 | -1819088.00 | 307158190.00 | 11.97 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -3.75 | 20.00 | 鋰電池 | -94497205.00 | 781747130.00 | 15.43 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -4.06 | 21.03 | 鋰電池 | -9833338.00 | 65688660.00 | 3.76 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -4.09 | 17.14 | 鋰電池 | -34723733.00 | 161232580.00 | 5.85 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -4.48 | 40.29 | 鋰電池 | -12725457.00 | 86112227.00 | 3.71 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -5.19 | 23.95 | 鋰電池 | -22792539.00 | 227422550.00 | 5.06 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -7.86 | 38.70 | 鋰電池 | -18866733.00 | 237800150.00 | 5.91 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日鋰電池概念股盤后統計 中炬高新漲7.14%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






