蘋果、三星、聯(lián)想、臺電、微軟、華碩、谷歌等位居前列。
| 排名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | 蘋果 | 蘋果 | 蘋果 | 蘋果 |
| 2 | 三星 | 三星 | 三星 | 三星 |
| 3 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 |
| 4 | 臺電 | 臺電 | 微軟 | 微軟 |
| 5 | 微軟 | 微軟 | 臺電 | 臺電 |
| 6 | 華碩 | 華碩 | 華碩 | 華碩 |
| 7 | 昂達(dá) | 藍(lán)魔 | 谷歌 | Colorfly |
| 8 | 谷歌 | 谷歌 | 酷比魔方 | 藍(lán)魔 |
| 9 | 藍(lán)魔 | 原道 | 藍(lán)魔 | 酷比魔方 |
| 10 | 酷比魔方 | 昂達(dá) | Colorfly | 谷歌 |

電池網(wǎng)微信












