股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅 (%) 大單凈額 ( 萬(wàn)元 ) 成交額(萬(wàn)元) 換手率 (%) 市盈率 002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 9.76 2.74 1814.1 18234.53 5.54 34.51 600872.SH 中炬高新 鋰電池 8.1 2.66 6148.
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 9.76 | 2.74 | 1814.1 | 18234.53 | 5.54 | 34.51 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 8.1 | 2.66 | 6148.85 | 18023.6 | 2.77 | 41.91 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 10.3 | 2.59 | -2427.72 | 32071.84 | 9.93 | 153.71 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 21.18 | 2.37 | 2415.67 | 14781.27 | 12.62 | 93.49 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 24.67 | 2.28 | 1854.29 | 12846.17 | 6.47 | 54.03 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 9.63 | 2.12 | 822.92 | 19315.25 | 0.01 | 15.83 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.12 | 1.68 | 719.3 | 6911.37 | 3.48 | 66.17 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.33 | 1.66 | 731.75 | 10865.4 | 5.99 | 105.29 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 37.68 | 1.56 | 1034.54 | 7911.1 | 2.46 | 680.15 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 鋰電池 | 14.62 | 1.46 | 1081.88 | 14701.67 | 5.38 | 37.97 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 20.46 | 0.94 | 564.88 | 8864.13 | 4.91 | 36.85 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.66 | 0.91 | -740.27 | 6073.75 | 0.72 | 24.22 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 鋰電池 | 15.23 | 0.86 | 38.99 | 4197.87 | 6.95 | 46.71 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.04 | 0.57 | -312.64 | 7897.36 | 3.14 | 37.36 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 14.55 | 0.55 | -16.07 | 3071.18 | 0.33 | -170.25 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 11.85 | 0.51 | 454.13 | 6927.68 | 2.46 | 77.64 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 15.88 | 0.51 | 529.19 | 21464.69 | 3.9 | 121.37 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.74 | 0.27 | 3.89 | 2992.06 | 1.19 | 88.85 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 23.02 | 0.04 | -1223.38 | 10738.2 | 1 | 432.32 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 64.7 | 0 | 1737.44 | 9065.27 | 0.37 | 50.69 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 6.72 | 0 | -146.36 | 1157.87 | 1.29 | -19.52 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.9 | 0 | 14.28 | 17102.82 | 6.43 | -110.14 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 鋰電池 | 10.54 | -0.47 | -2608.83 | 25801.49 | 1.96 | 131.46 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 鋰電池 | 7 | -0.57 | -1439.93 | 11450.02 | 8.97 | 67.97 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 鋰電池 | 5.65 | -0.7 | -503.88 | 7588.95 | 2.13 | 20.65 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.36 | -0.71 | -780.08 | 15498.82 | 5.85 | 53.6 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 11.12 | -0.8 | -650.05 | 10927.88 | 13.18 | 108.08 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 7.94 | -1 | -309.7 | 3575.85 | 0.55 | 34.01 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 12.19 | -1.14 | -726.46 | 9599.19 | 1.68 | 350.29 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.54 | -1.25 | -320.36 | 2442.65 | 0.52 | 40.35 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 11.56 | -1.28 | -1149.7 | 15453.8 | 2.87 | -177.16 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 34.53 | -1.6 | -564.51 | 22364.88 | 8.44 | 180.82 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.43 | -1.98 | -1293.98 | 6838.04 | 5.31 | 64.56 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.88 | -2 | -1654.83 | 13637.57 | 2.29 | 725.98 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.95 | -3.45 | -3839.03 | 18848.39 | 6.78 | 352.09 |

電池網(wǎng)微信












