股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 最新漲跌幅(%) 最新dde大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 最新換手率(%) 市盈率 300073.SZ 當升科技 鋰電池 11.33 8.21 1312.73 15879.75 9.39 -173.63 002012.SZ 凱恩股份 鋰電
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.33 | 8.21 | 1312.73 | 15879.75 | 9.39 | -173.63 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.62 | 5.44 | 1123.02 | 6312.79 | 2.42 | 40.94 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.03 | 5.36 | -817 | 18539.45 | 6.18 | 16.49 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 67.01 | 4.49 | 2055.51 | 17727.74 | 1.95 | 52.5 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.61 | 4.11 | 688.56 | 6894.24 | 2.41 | 30.44 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.1 | 4.1 | 7.08 | 5174.94 | 4.35 | 61.25 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.24 | 4.02 | -163.16 | 15584.25 | 8.84 | 103.99 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 21.81 | 3.71 | -352.58 | 14368.66 | 8.82 | 96.27 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.07 | 3.59 | -1030.62 | 11143.56 | 6.09 | 50.52 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.75 | 3.5 | 382.21 | 15656.57 | 5.04 | 145.51 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 14.46 | 3.29 | 887.59 | 13785.89 | 2.77 | 37.56 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 7.94 | 3.25 | 744.46 | 8036.63 | 1.28 | 41.08 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 11.82 | 3.23 | 1175.18 | 24093.1 | 1.91 | 128.2 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 16.8 | 3.07 | 476.47 | 30373.04 | 5.28 | 128.4 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.41 | 3.06 | 607.04 | 22733.85 | 1.98 | 71.95 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.75 | 3.05 | 201.88 | 15617.69 | 2.36 | 709.93 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 14.79 | 2.99 | 291.41 | 2644.81 | 1.83 | -173.06 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 20.87 | 2.96 | 568.97 | 10197.61 | 5.36 | 37.59 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.06 | 2.92 | -209.41 | 7088.76 | 2.86 | 37.46 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.04 | 2.73 | 613.93 | 10421.94 | 2.11 | 78.89 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 11.72 | 2.63 | -25.1 | 3964.76 | 1.86 | 63.99 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.71 | 2.6 | 37.84 | 4861.06 | 1.18 | 24.4 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 7.94 | 2.58 | 128.1 | 3829.53 | 1.05 | 40.36 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 35.91 | 2.37 | -77.68 | 38483.62 | 3.11 | 188.05 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 38.02 | 2.34 | 85.04 | 4433.63 | 3.02 | 686.28 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 12.69 | 2.34 | -575.25 | 14826.65 | 2.51 | 364.66 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 20.6 | 2.28 | 341.72 | 7294.33 | 1.12 | 386.87 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.78 | 2.16 | 38 | 2758.68 | 0.95 | 89.8 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 6.15 | 1.65 | -536.44 | 17738.77 | 6.46 | -114.8 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 6.71 | 1.21 | -35.64 | 716.5 | 0.8 | -19.49 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.26 | 0.98 | -386.56 | 7411.32 | 2.03 | 324.94 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 7.55 | 0.67 | -390.51 | 5599.38 | 4.95 | 68.1 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 15.5 | 0 | -215.31 | 6929.9 | 11.51 | 47.51 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 114.39 |

電池網微信












