|
序號
|
分類
|
企業名稱 |
| 1 |
機構
|
中國汽車工業協會 |
| 2 | 中國汽車技術研究中心 | |
| 3 | 中國有色金屬工業協會 | |
| 4 | 中國科學院青海鹽湖研究所 | |
| 5 | 中國自行車協會 | |
| 6 | 國家電網中國電科院超導電力研究所 | |
| 7 | 國家863電動車重大專項動力電池測試中心 | |
| 8 | 工信部賽迪電子信息產業研究院 | |
| 9 | 法國國家科學研究院 | |
| 10 | 韓國電池協會 | |
| 11 |
正極材料
|
天津巴莫科技股份有限公司 |
| 12 | 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | |
| 13 | 湖南杉杉戶田新材料有限公司 | |
| 14 | 北京當升材料科技股份有限公司 | |
| 15 | 天津斯特蘭能源科技有限公司 | |
| 16 | 山東濟寧無界科技有限公司 | |
| 17 | 廈門鎢業海滄分公司 | |
| 18 | 寧波金和新材料股份有限公司 | |
| 19 | 余姚市金和實業有限公司 | |
| 20 | 深圳天驕科技開發有限公司 | |
| 21 |
負極材料
|
深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 |
| 22 | 微宏動力系統(湖州)有限公司 | |
| 23 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | |
| 24 | 上海杉杉科技有限公司 | |
| 25 | 湖南摩根海容新材料股份有限公司 | |
| 26 | 青島雅能都化成有限公司 | |
| 27 | 江西正拓新能源科技有限公司 | |
| 28 | 長沙星城微晶石墨有限公司 | |
| 29 | 長沙海容新材料股份有限公司 | |
| 30 | 東莞市金卡本電池材料有限公司 | |
| 31 | 深圳市瑞富特科技有限公司 | |
| 32 | 北京創亞恒業新材料科技有限公司 | |
| 33 | 日本日立化成 | |
| 34 | 日本東麗化學 | |
| 35 | 三菱化學 | |
| 36 | 日本東芝 | |
| 37 | 大阪石墨 | |
| 38 |
電池隔膜
|
武漢惠強新能源材料科技有限公司 |
| 39 | 滄州明珠塑料股份有限公司 | |
| 40 | 天津東皋膜技術有限公司 | |
| 41 | 遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司 | |
| 42 | 新鄉市格瑞恩新能源材料有限公司 | |
| 43 | 深圳市星源材質科技股份有限公司 | |
| 44 | 佛山市金輝高科光電材料有限公司 | |
| 45 | 河北金力新能源材料科技有限公司 | |
| 46 | 湖南中鋰控股有限公司 | |
| 47 | 佛山市東航光電科技有限公司 | |
| 48 | 重慶紐米新材料科技有限責任公司 | |
| 49 | 河南義騰新能源科技有限公司 | |
| 50 | 新鄉市中科科技有限公司(格瑞恩) | |
| 51 | 銅陵晶能電子股份有限公司 | |
| 52 | 山東正華隔膜技術有限公司 | |
| 53 | 日本宇部隔膜 | |
| 54 | 日本旭化成 | |
| 55 | 美國Celgard公司 | |
| 56 |
電解液(質)
|
江蘇九九久科技股份有限公司 |
| 57 | 河南多氟多化工股份有限公司 | |
| 58 | 江蘇國泰華榮化工新材料有限公司 | |
| 59 | 東莞市杉杉電池材料有限公司 | |
| 60 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | |
| 61 | 北京化學試劑研究所 | |
| 62 | 珠海市賽維電子材料有限公司 | |
| 63 | 天津金牛電源材料有限責任公司 | |
| 64 | 北京創亞恒業有限公司 | |
| 65 | 廣州市天賜高新材料科技有限公司 | |
| 66 | 汕頭市金光高科有限公司 | |
| 67 | 森田化學 | |
| 68 | 日本關東電化 | |
| 69 | 宇部興產 | |
| 70 | 三菱化學 | |
| 71 | 日本中央硝子 | |
| 72 | 日本Stella Chemifa | |
| 73 | 富山藥品工業 | |
| 74 |
動力電池
|
合肥國軒高科動力能源有限公司 |
| 75 | 天津力神邁爾斯動力電池系統有限公司 | |
| 76 | 河南環宇賽爾新能源科技有限公司 | |
| 77 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | |
| 78 | 深圳創明新能源科技股份有限公司 | |
| 79 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | |
| 80 | 浙江萬向億能動力電池有限公司 | |
| 81 | 深圳市德朗能電池有限公司 | |
| 82 | 寧德新能源科技有限公司(ATL) | |
| 83 | 哈爾濱光宇電源股份有限公司 | |
| 84 | 天津捷威動力有限公司 | |
| 85 | 微宏動力系統(湖州)有限公司 | |
| 86 |
電動汽車
|
安徽奇瑞汽車股份有限公司 |
| 87 | 深圳比亞迪汽車股份有限公司 | |
| 88 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | |
| 89 | 重慶長安汽車股份有限公司 | |
| 90 | 北京汽車股份有限公司 | |
| 91 | 北京現代汽車股份有限公司 | |
| 92 | 中國第一汽車集團 | |
| 93 | 上海通用汽車有限公司 | |
| 94 | 浙江吉利汽車控股集團 | |
| 95 | 上海申沃汽車股份有限公司 | |
| 96 | 重慶力帆乘用車有限公司 | |
| 97 | 浙江眾泰汽車控股集團 | |
| 98 | 四川汽車工業集團有限公司 | |
| 99 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | |
| 100 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | |
| 101 | 安凱汽車股份有限公司 | |
| 102 | 鄭州宇通汽車集團有限公司 | |
| 103 | 重慶恒通客車有限公司 | |
| 104 | 浙江時空電動汽車有限公司 | |
| 105 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | |
| 106 |
電池回收
|
深圳泰力廢舊電池回收技術有限公司 |
| 107 | 深圳市格林美高新技術股份有限公司 | |
| 108 | 江門方圓科技有限公司 | |
| 109 | 龍興鎳鈷技術有限公司 | |
| 110 | 瑞士Batrec公司 | |
| 111 |
電池設備
|
深圳市新嘉拓自動化技術有限公司 |
| 112 | 深圳市時代高科科技有限公司 | |
| 113 | 深圳贏合科技股份有限公司 | |
| 114 | 無錫先導自動化設備股份有限公司 | |
| 115 | 埃力生亞太有限公司 | |
| 116 |
上市公司
|
中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 |
| 117 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | |
| 118 | 深圳欣旺達電子股份有限公司 | |
| 119 | 江西贛鋒鋰業股份有限公司 | |
| 120 | 駱駝集團股份有限公司 | |
| 121 | 江蘇九九久科技股份有限公司 | |
| 122 | 四川天齊鋰業股份有限公司 | |
| 123 | 廣東佛山電器照明股份有限公司 | |
| 124 | 山東圣陽電源股份有限公司 | |
| 125 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | |
| 126 | 廣州路翔股份有限公司 | |
| 127 | 四川成飛集成科技股份有限公司 | |
| 128 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 | |
| 129 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | |
| 130 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | |
| 131 | 湖南湘潭電化科技股份有限公司 | |
| 132 | 浙江大東南股份有限公司 | |
| 133 | 浙江萬向錢潮股份有限公司 | |
| 134 | 哈爾濱光宇電源股份有限公司 | |
| 135 | 北京七星華創電子股份有限公司 | |
| 136 | 深圳拓邦股份有限公司 | |
| 137 | 江西特種電機股份有限公司 | |
| 138 | 河北風帆股份有限公司 | |
| 139 | 維科控股集團股份有限公司 | |
| 140 | 廈門鎢業股份有限公司 | |
| 141 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | |
| 142 | 西藏礦業發展股份有限公司 | |
| 143 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | |
| 144 | 浙江南洋科技股份有限公司 | |
| 145 | 中科英華高技術股份有限公司 | |
| 146 | 深圳市惠程電氣股份有限公司 | |
| 147 |
其他企業
|
四川省有色科技集團有限責任公司 |
| 148 | 珠海銀通新能源集團有限公司 | |
| 149 | 廣州藍奇電子實業有限公司 | |
| 150 | 河北神州巨電新能源科技開發有限公司 | |
| 151 | 遼寧朝陽立塬新能源有限公司 | |
| 152 | 深圳理士國際技術有限公司 | |
| 153 | 臺灣群力電能科技股份有限公司 | |
| 154 | 銀河鋰業(江蘇)有限公司 | |
| 155 | 河南科隆新能源有限公司 | |
| 156 | 深圳中聚電池有限公司 | |
| 157 | 深圳宏圖高能科技有限公司 | |
| 158 | 上海電氣集團 | |
| 159 | 深圳市山木電池科技有限公司 | |
| 160 | 成都茵地樂電源科技有限公司 | |
| 161 | 深圳市天驕科技開發有限公司 | |
| 162 | 蘇州星恒電源有限公司 | |
| 163 | 中鋼集團安徽天源科技股份有限公司 | |
| 164 | 武漢銀泰科技電源股份有限公司 | |
| 165 | 深圳邦凱新能源股份有限公司 | |
| 166 | 東莞市邁科科技有限公司 | |
| 167 | 優科能源(漳州)有限公司 | |
| 168 | 四川長虹新能源科技有限公司 | |
| 169 | 浙江海久電池股份有限公司 | |
| 170 | 浙江聯達鋰電科技有限公司 | |
| 171 | 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | |
| 172 | 廣東精進能源有限公司 | |
| 173 | 江蘇華富能源有限公司 | |
| 174 | 中國化工藍天集團有限公司 | |
| 175 | 北京國能電池科技有限公司 | |
| 176 | 上海中科英華科技發展有限公司 | |
| 177 | 山東海特電子集團有限公司 |
①鋰電“達沃斯”組委會秘書處:
電話:400-6197-660 手機:18910778962 聯系人:耿茜茜
②電池百人會:
電話:18612440538 聯系人:丁潔
③真鋰研究:
電話:010-69725089 手機:15311299754 聯系人:墨柯
④中南大學:
電話:13607315350 聯系人:唐有根 教授
⑤中國先進電池材料及產業技術聯盟秘書處:
電話:0731-56201628 手機:18975251928 聯系人:易耀華
論壇官方在線 QQ群:263134756 指定報名郵箱:[email protected] [email protected]