| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 7.31 | 29.80 | 智能穿戴 | 40580813.00 | 3.08 | -281.27 | 338010754.46 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 6.52 | 32.00 | 智能穿戴 | 190052747.00 | 7.66 | 97.11 | 1388092727.31 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 6.24 | 25.53 | 智能穿戴 | 45875639.00 | 2.05 | 48.82 | 354963541.89 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 5.53 | 30.73 | 智能穿戴 | 16213887.00 | 8.27 | 63.50 | 187987237.97 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 4.58 | 22.17 | 智能穿戴 | 29327513.00 | 8.69 | 119.36 | 254802294.14 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 4.41 | 20.82 | 智能穿戴 | -7075470.00 | 4.55 | 86.93 | 185692394.01 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 3.87 | 10.73 | 智能穿戴 | 4222615.00 | 8.26 | 90.31 | 258416488.23 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 3.70 | 25.20 | 智能穿戴 | 5707468.00 | 6.52 | 743.57 | 104581358.48 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 3.36 | 35.04 | 智能穿戴 | -141150.00 | 0.77 | 62.74 | 25265313.54 |
| 300005.SZ | 探路者 | 3.19 | 18.78 | 智能穿戴 | 36829315.00 | 8.85 | 40.30 | 532855463.52 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 3.04 | 27.12 | 智能穿戴 | 191333.00 | 3.96 | 131.94 | 111858268.92 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 2.90 | 14.57 | 智能穿戴 | 4869128.00 | 4.39 | 61.67 | 56592520.83 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 2.25 | 18.61 | 智能穿戴 | 24050030.00 | 3.03 | 42.69 | 274882658.81 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 2.06 | 6.44 | 智能穿戴 | -19521097.00 | 2.74 | 47.85 | 218906006.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.96 | 17.14 | 智能穿戴 | -1769965.00 | 1.73 | 52.89 | 57997517.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 1.72 | 8.85 | 智能穿戴 | 5614894.00 | 0.86 | 50.11 | 49215602.74 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 1.64 | 9.90 | 智能穿戴 | 6241175.00 | 3.44 | 179.40 | 67285746.30 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.48 | 6.86 | 智能穿戴 | 1648751.00 | 1.50 | -23.14 | 46452954.37 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 1.43 | 40.45 | 智能穿戴 | -1094253.00 | 3.27 | -2441.42 | 76376488.21 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 1.43 | 23.44 | 智能穿戴 | 3667959.00 | 4.40 | 63.84 | 588877327.36 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 1.42 | 19.28 | 智能穿戴 | 9688122.00 | 2.51 | 43.34 | 163890915.39 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 1.36 | 13.46 | 智能穿戴 | -1453083.00 | 2.19 | 130.88 | 32496851.18 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 1.26 | 30.58 | 智能穿戴 | -3475201.00 | 1.07 | 73.83 | 59580799.41 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 0.97 | 15.67 | 智能穿戴 | -876016.00 | 2.60 | 74.97 | 43318055.28 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 0.94 | 38.80 | 智能穿戴 | 9080345.00 | 1.41 | 142.64 | 83270772.81 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.59 | 18.64 | 智能穿戴 | -28933727.00 | 2.66 | 118.47 | 405857278.00 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 0.34 | 8.85 | 智能穿戴 | -4226819.00 | 2.39 | 1955.11 | 43054228.87 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.32 | 3.11 | 智能穿戴 | -70459213.00 | 2.75 | 44.38 | 971418463.06 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.30 | 36.78 | 智能穿戴 | -7359221.00 | 2.40 | 39.28 | 180674850.55 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 0.26 | 3.84 | 智能穿戴 | -78908290.00 | 3.74 | 12.27 | 1161555421.66 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 0.19 | 31.78 | 智能穿戴 | -11890983.00 | 2.84 | 51.01 | 96318331.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.17 | 17.36 | 智能穿戴 | -170145142.00 | 2.73 | 24.44 | 1312644585.03 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 0.11 | 18.24 | 智能穿戴 | -3623602.00 | 2.62 | -91.49 | 220953238.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 0.09 | 33.02 | 智能穿戴 | 1437322.00 | 2.16 | 96.97 | 58981370.83 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -0.12 | 8.40 | 智能穿戴 | -28510772.00 | 2.99 | 138.00 | 181824540.22 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -0.45 | 26.26 | 智能穿戴 | -134713697.00 | 1.51 | 28.02 | 475686013.20 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -0.65 | 21.35 | 智能穿戴 | -22973800.00 | 3.04 | 36.50 | 211585311.61 |
| 600183.SH | 生益科技 | -0.91 | 7.63 | 智能穿戴 | -7732527.00 | 1.50 | 19.39 | 162036642.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
15日智能穿戴概念股盤后統計 九安醫療漲7.31%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






