| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.04 | 17.34 | 新能源汽車 | 32011538.00 | 247739459.59 | 4.92 | 92.93 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 5.24 | 19.28 | 新能源汽車 | 25392240.00 | 163001055.65 | 4.62 | 299.26 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 4.02 | 13.20 | 新能源汽車 | 492465.00 | 31690607.00 | 1.11 | -28.22 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 3.79 | 13.97 | 新能源汽車 | 16421686.00 | 114114902.13 | 1.96 | 125.50 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.01 | 44.19 | 新能源汽車 | -4226838.00 | 266901119.03 | 0.92 | 211.00 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 2.85 | 8.65 | 新能源汽車 | 3569701.00 | 50372018.00 | 1.86 | 19.48 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.42 | 4.66 | 新能源汽車 | 26342056.00 | 750500084.00 | 5.29 | 31.38 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 2.06 | 18.87 | 新能源汽車 | 68390052.00 | 511751163.00 | 0.30 | 7.65 |
| 600478.SH | 科力遠 | 2.00 | 23.99 | 新能源汽車 | 7929070.00 | 107851136.00 | 0.96 | -615.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.73 | 15.87 | 新能源汽車 | 4282420.00 | 95634475.74 | 1.92 | 75.99 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.60 | 17.17 | 新能源汽車 | 10032733.00 | 143025387.00 | 2.04 | 35.05 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 1.53 | 18.55 | 新能源汽車 | 17796903.00 | 277280395.00 | 1.21 | 15.68 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 1.53 | 5.97 | 新能源汽車 | 6758894.00 | 65382681.60 | 1.58 | 168.20 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.39 | 52.35 | 新能源汽車 | 24785664.00 | 293879101.06 | 1.61 | 2598.66 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.34 | 36.17 | 新能源汽車 | -4704166.00 | 77422379.76 | 1.05 | 38.63 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.12 | 15.34 | 新能源汽車 | 98531.00 | 40666357.90 | 1.06 | 32.37 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.07 | 12.29 | 新能源汽車 | -1895130.00 | 220478948.89 | 1.21 | 53.25 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.98 | 9.25 | 新能源汽車 | 9039546.00 | 176402115.53 | 2.35 | 43.79 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.96 | 29.34 | 新能源汽車 | 6526277.00 | 104095412.00 | 1.59 | 21.76 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.93 | 16.20 | 新能源汽車 | 1839341.00 | 120522342.47 | 2.14 | 26.26 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.89 | 14.79 | 新能源汽車 | -11345730.00 | 158630597.00 | 2.09 | 48.50 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.76 | 13.20 | 新能源汽車 | 4919694.00 | 56795446.51 | 1.81 | 8.51 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.74 | 23.09 | 新能源汽車 | -1876468.00 | 28789724.30 | 0.58 | 213.70 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.61 | 14.80 | 新能源汽車 | 1583840.00 | 406145050.84 | 0.98 | 20.83 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.55 | 27.65 | 新能源汽車 | 7933553.00 | 34663212.21 | 0.53 | 56.47 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.38 | 5.26 | 新能源汽車 | 9143572.00 | 91886451.00 | 0.88 | 42.47 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.34 | 5.92 | 新能源汽車 | -6735852.00 | 129284021.00 | 0.86 | 41.41 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 0.30 | 13.24 | 新能源汽車 | -991845.00 | 57211329.83 | 1.45 | 36.86 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.27 | 10.97 | 新能源汽車 | 5500252.00 | 67444836.94 | 2.02 | 131.81 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.25 | 11.81 | 新能源汽車 | -52789038.00 | 245422719.01 | 1.47 | 58.53 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.21 | 4.68 | 新能源汽車 | -2549077.00 | 42176897.30 | 0.55 | 36.56 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.07 | 15.05 | 新能源汽車 | 1306085.00 | 28233353.18 | 0.78 | 22.31 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.00 | 5.41 | 新能源汽車 | -2194850.00 | 20789178.38 | 0.24 | -9.31 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.00 | 26.55 | 新能源汽車 | 1525517.00 | 62447362.25 | 1.73 | 56.96 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.00 | 32.91 | 新能源汽車 | -2179483.00 | 32231072.73 | 3.49 | 90.44 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.00 | 11.79 | 新能源汽車 | -3462430.00 | 56180280.00 | 0.88 | 102.94 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.11 | 8.75 | 新能源汽車 | -545865.00 | 99636383.68 | 2.58 | 31.99 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -0.21 | 14.16 | 新能源汽車 | -2786961.00 | 40900088.57 | 0.98 | 31.52 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -0.23 | 8.80 | 新能源汽車 | -27373014.00 | 140144446.08 | 1.01 | 109.19 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -0.29 | 20.65 | 新能源汽車 | -1057038.00 | 19717150.69 | 1.11 | 494.32 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.33 | 6.12 | 新能源汽車 | -6830153.00 | 60041005.00 | 0.59 | 22.84 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.36 | 13.88 | 新能源汽車 | -7566319.00 | 102608685.00 | 0.88 | 18.97 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.47 | 12.63 | 新能源汽車 | -749387.00 | 37516353.65 | 2.01 | 26.22 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -0.62 | 12.73 | 新能源汽車 | 4007181.00 | 61335785.00 | 2.51 | 19.57 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.66 | 13.56 | 新能源汽車 | -5720407.00 | 574787627.63 | 2.20 | 37.97 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -0.71 | 13.89 | 新能源汽車 | -4502736.00 | 29315707.87 | 0.51 | 43.89 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -0.71 | 11.11 | 新能源汽車 | -3876273.00 | 132590530.00 | 1.11 | 25.52 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -0.78 | 14.06 | 新能源汽車 | -18646784.00 | 337948436.02 | 0.72 | 9.02 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -0.81 | 19.60 | 新能源汽車 | -6060714.00 | 38212443.42 | 2.39 | 75.43 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.19 | 15.75 | 新能源汽車 | -18829345.00 | 365677319.00 | 1.39 | 21.73 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -1.23 | 14.50 | 新能源汽車 | -8926917.00 | 195695067.00 | 3.49 | -586.37 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -1.25 | 7.89 | 新能源汽車 | -6024995.00 | 48844976.00 | 1.02 | 16.76 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -1.30 | 12.88 | 新能源汽車 | -2275539.00 | 32064911.00 | 0.56 | 31.64 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -2.16 | 5.89 | 新能源汽車 | -6864295.00 | 36450749.00 | 1.08 | 42.92 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -2.29 | 16.25 | 新能源汽車 | -66500973.00 | 290200565.51 | 1.67 | 55.83 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -2.35 | 14.52 | 新能源汽車 | -7390442.00 | 27481550.44 | 0.72 | 24.50 |
| 002450.SZ | 康得新 | -2.41 | 31.54 | 新能源汽車 | -29635112.00 | 329558341.82 | 1.11 | 31.94 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.04 | 25.80 | 新能源汽車 | -11024375.00 | 63264385.97 | 0.66 | 24.94 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -3.20 | 19.07 | 新能源汽車 | -16142075.00 | 83820745.22 | 2.73 | 3898.52 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -3.25 | 31.81 | 新能源汽車 | -18891940.00 | 176114372.00 | 0.27 | 12.99 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日新能源汽車概念股盤后統計 隆基機械漲7.04%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






