主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

14日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 科陸電子漲4.16%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-10-14 15:14點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
'002121.SZ 科陸電子 充電樁 8.77 4.16 672.16 9346.46 4.53 32.46
600268.SH 國電南自 充電樁 6.01 2.56 776.79 5812.42 1.75 -29.72
'002358.SZ 森源電氣 充電樁 15.5 1.97 508.88 4205.07 2.13 27.82
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 10.08 0.9 -72.36 4325.06 2.15 513.01
'002028.SZ 思源電氣 充電樁 16.17 0.75 -603.52 10718.64 2.21 33.3
'002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.87 -0.13 -659.51 5871.76 1.97 25.31
'000400.SZ 許繼電氣 充電樁 36.07 -0.33 3162.01 27149.04 2.21 48.33
'002190.SZ 成飛集成 充電樁 18.08 -0.55 -3772.57 22057.19 4.28 154.22
'002227.SZ 奧特迅 充電樁 31.68 -1 -571.09 4302.85 1.57 331.97
600680.SH 上海普天 充電樁 11.09 -1.16 -410.94 5127.03 2.12 188.27
'002594.SZ 比亞迪 充電樁 38.75 -2.88 -6490.88 28421.44 2.2 106.72
600406.SH 國電南瑞 充電樁 14.45 -3.28 -11146.48 41721.03 2.11 38.3
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。