主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

27日鋰電池概念股盤后統計 天齊鋰業漲停

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2014-08-27 17:31點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%) 市盈率
002466.SZ 天齊鋰業 9.99 57.45 鋰電池 -5764907.00 184913280.90 6.04 426.70
000697.SZ 煉石有色 6.67 16.15 鋰電池 41575066.00 354049833.54 8.63 191.83
002389.SZ 南洋科技 5.89 8.45 鋰電池 14678511.00 203782163.56 8.11 107.77
300073.SZ 當升科技 4.69 20.52 鋰電池 3476038.00 52431652.30 1.62 860.81
002012.SZ 凱恩股份 3.87 5.90 鋰電池 -2269886.00 126261460.93 4.65 44.06
600076.SH 青鳥華光 3.00 6.18 鋰電池 7538523.00 100460242.00 4.44 -105.53
600135.SH 樂凱膠片 2.95 11.88 鋰電池 4630643.00 105320230.00 2.62 106.35
000636.SZ 風華高科 2.77 7.79 鋰電池 6572651.00 71094327.98 1.37 65.14
600854.SH 春蘭股份 2.69 5.72 鋰電池 8812215.00 98616019.00 3.36 42.68
600139.SH 西部資源 2.63 14.46 鋰電池 8729000.00 64727190.00 0.72 1226.15
002580.SZ 圣陽股份 2.59 17.85 鋰電池 -5109358.00 110717438.08 7.47 65.14
600405.SH 動力源 2.28 11.68 鋰電池 10277723.00 213812254.00 4.76 98.25
000571.SZ 新大洲A 2.26 4.53 鋰電池 6205887.00 50100639.52 1.51 35.99
002057.SZ 中鋼天源 2.10 11.18 鋰電池 1235213.00 65851623.46 3.15 153.44
000616.SZ 億城投資 2.08 3.92 鋰電池 162652.00 130207927.77 2.35 11.12
002594.SZ 比亞迪 1.99 50.33 鋰電池 10761305.00 218520045.93 0.66 172.75
002263.SZ 大東南 1.84 6.08 鋰電池 3982245.00 110356146.53 2.44 -254.41
300340.SZ 科恒股份 1.81 17.99 鋰電池 3279405.00 36655501.36 2.83 862.24
600192.SH 長城電工 1.81 10.13 鋰電池 5331037.00 90618664.00 2.04 38.48
002192.SZ 路翔股份 1.75 24.44 鋰電池 -1789759.00 50336709.61 2.03 -40.41
002070.SZ 眾和股份 1.71 9.51 鋰電池 13675278.00 306075183.81 5.62 73.04
002108.SZ 滄州明珠 1.69 16.82 鋰電池 9722568.00 134994112.36 2.40 38.67
600482.SH 風帆股份 1.57 12.95 鋰電池 6274713.00 148904838.00 2.49 47.21
300024.SZ 機器人 1.34 32.60 鋰電池 -15028665.00 597347826.26 2.89 82.40
002080.SZ 中材科技 1.30 13.24 鋰電池 5979237.00 57153225.91 1.07 74.18
600680.SH 上海普天 1.11 18.14 鋰電池 -4101926.00 47501524.00 1.00 1082.90
600409.SH 三友化工 0.99 5.08 鋰電池 5332710.00 82090774.00 0.97 22.99
002091.SZ 江蘇國泰 0.89 15.80 鋰電池 8344063.00 96503600.73 1.76 30.83
000733.SZ 振華科技 0.76 14.59 鋰電池 -240029.00 52086934.03 1.00 47.65
002125.SZ 湘潭電化 0.72 12.55 鋰電池 -3893809.00 101886902.85 5.90 -28.51
002340.SZ 格林美 0.65 12.30 鋰電池 -13673484.00 175174407.74 1.89 56.73
002190.SZ 成飛集成 0.63 57.24 鋰電池 -76140060.00 839826066.53 4.20 -4073.92
000049.SZ 德賽電池 0.61 38.16 鋰電池 2733619.00 84137143.27 1.07 45.14
002632.SZ 道明光學 0.57 15.76 鋰電池 -1353346.00 17867826.37 2.25 82.77
600096.SH 云天化 0.57 8.89 鋰電池 -2419486.00 51328168.00 1.11 -5.23
600074.SH 中達股份 0.55 5.52 鋰電池 -3840488.00 45344411.00 0.92 34.17
000913.SZ 錢江摩托 0.43 6.97 鋰電池 10881304.00 55893394.58 1.79 -28.39
600273.SH 華芳紡織 0.42 9.52 鋰電池 -80357.00 19953306.00 0.67 204.53
002168.SZ 深圳惠程 0.40 7.47 鋰電池 -3610657.00 55600966.79 1.31 1357.15
000962.SZ 東方鉭業 0.36 11.22 鋰電池 1429994.00 41781470.10 0.85 -31.84
600580.SH 臥龍電氣 0.23 8.87 鋰電池 2666524.00 32055644.00 0.52 33.46
600884.SH 杉杉股份 0.22 18.58 鋰電池 2015737.00 57781300.00 0.75 32.09
300068.SZ 南都電源 0.20 9.95 鋰電池 -5571654.00 89265667.37 2.20 39.31
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。