| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300061.SZ | 康耐特 | -10.03 | 10.68 | 智能穿戴 | -3856034.00 | 59658750.00 | 3.89 |
| 000725.SZ | 京東方A | -10.03 | 2.96 | 智能穿戴 | -511953460.00 | 2359658063.13 | 3.36 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -10.02 | 21.02 | 智能穿戴 | 429707.00 | 342328510.00 | 3.97 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -10.02 | 14.81 | 智能穿戴 | 5220652.00 | 140276950.77 | 2.54 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -10.02 | 22.46 | 智能穿戴 | 31572831.00 | 617706781.76 | 2.21 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -10.02 | 24.26 | 智能穿戴 | 7785034.00 | 14558426.00 | 0.33 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -10.01 | 26.08 | 智能穿戴 | 47097354.00 | 299799371.53 | 6.72 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -10.01 | 30.13 | 智能穿戴 | -5911506.00 | 10241187.00 | 0.17 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -10.01 | 29.21 | 智能穿戴 | -14555733.00 | 223962824.44 | 1.11 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -10.01 | 15.47 | 智能穿戴 | 7517674.00 | 151842132.53 | 5.30 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -10.01 | 20.40 | 智能穿戴 | 41338552.00 | 504005038.00 | 4.62 |
| 600345.SH | 長江通信 | -10.01 | 13.57 | 智能穿戴 | -7598352.00 | 61272720.00 | 2.25 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -10.00 | 16.20 | 智能穿戴 | 7588721.00 | 319935357.26 | 3.42 |
| 600183.SH | 生益科技 | -10.00 | 7.47 | 智能穿戴 | 41059747.00 | 647499029.00 | 5.90 |
| 300005.SZ | 探路者 | -10.00 | 18.72 | 智能穿戴 | -57884237.00 | 308972707.28 | 4.74 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -10.00 | 11.79 | 智能穿戴 | 10695091.00 | 183155260.00 | 0.75 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -10.00 | 17.91 | 智能穿戴 | -4146647.00 | 64458702.00 | 3.67 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -10.00 | 8.64 | 智能穿戴 | -20458656.00 | 36791712.00 | 0.65 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -10.00 | 8.55 | 智能穿戴 | -48276198.00 | 119409758.52 | 2.08 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -10.00 | 29.60 | 智能穿戴 | -13956613.00 | 217524150.00 | 5.39 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -10.00 | 3.87 | 智能穿戴 | -148878152.00 | 1680825202.55 | 4.77 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -10.00 | 6.66 | 智能穿戴 | -34428462.00 | 280998441.00 | 1.71 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -9.99 | 10.00 | 智能穿戴 | -27198972.00 | 157372584.00 | 2.98 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -9.99 | 60.53 | 智能穿戴 | 6379862.00 | 7378607.00 | 0.15 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -9.99 | 28.84 | 智能穿戴 | -15582252.00 | 46132464.00 | 0.29 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -9.99 | 8.47 | 智能穿戴 | -12112484.00 | 86160426.14 | 2.89 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -9.99 | 17.66 | 智能穿戴 | -1313865.00 | 48737945.00 | 1.80 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -9.99 | 25.40 | 智能穿戴 | -15352027.00 | 85501480.00 | 0.79 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -9.99 | 28.20 | 智能穿戴 | -46092058.00 | 1129689451.37 | 4.39 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -9.99 | 26.13 | 智能穿戴 | -10674066.00 | 117440910.01 | 2.14 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -9.99 | 19.74 | 智能穿戴 | -5335354.00 | 66186392.09 | 2.50 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -9.98 | 19.67 | 智能穿戴 | -15765980.00 | 251306128.02 | 3.57 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -9.98 | 14.71 | 智能穿戴 | -35726400.00 | 1759079628.23 | 3.47 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -9.98 | 17.50 | 智能穿戴 | -925389.00 | 521360070.00 | 6.10 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -9.98 | 23.18 | 智能穿戴 | -14751924.00 | 100872633.00 | 4.10 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -9.98 | 13.35 | 智能穿戴 | -7720191.00 | 80437890.00 | 3.45 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -9.97 | 13.91 | 智能穿戴 | -3906856.00 | 63550584.00 | 3.37 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -9.97 | 10.57 | 智能穿戴 | 55428370.00 | 499788403.00 | 4.15 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -9.97 | 9.93 | 智能穿戴 | -7179925.00 | 150617530.92 | 2.70 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -9.95 | 5.79 | 智能穿戴 | -21674648.00 | 122092085.00 | 1.67 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -9.95 | 6.61 | 智能穿戴 | 2114204.00 | 106949700.29 | 3.51 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -9.48 | 35.05 | 智能穿戴 | -16343970.00 | 208984654.83 | 2.79 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日智能穿戴概念股盤后統計 光韻達跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






