| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 6.89 | 6.98 | 鋰電池 | 17434733.00 | 89461592.65 | 2.90 | 149.87 |
| 600367.SH | 紅星發(fā)展 | 6.28 | 11.84 | 鋰電池 | 38596497.00 | 360082732.00 | 10.52 | -427.78 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 5.07 | 14.09 | 鋰電池 | 10417820.00 | 168578705.74 | 7.69 | 65.93 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 4.70 | 35.85 | 鋰電池 | 27531512.00 | 130805718.50 | 2.73 | 148.98 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 3.46 | 19.71 | 鋰電池 | 18296085.00 | 285835934.00 | 3.10 | 1028.27 |
| 300024.SZ | 機(jī)器人 | 3.26 | 33.88 | 鋰電池 | -168689240.00 | 1749798452.40 | 8.15 | 85.64 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 3.24 | 13.08 | 鋰電池 | 19137230.00 | 124293433.00 | 2.38 | 73.28 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.91 | 12.72 | 鋰電池 | -9679630.00 | 1885538312.13 | 9.86 | 41.60 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 2.43 | 10.53 | 鋰電池 | 23795553.00 | 190692943.29 | 4.54 | 41.60 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.21 | 23.61 | 鋰電池 | -4328842.00 | 184162265.52 | 4.29 | 670.01 |
| 600152.SH | 維科精華 | 2.05 | 9.48 | 鋰電池 | -6186812.00 | 203734338.00 | 7.38 | -25.50 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 2.00 | 4.60 | 鋰電池 | 1641686.00 | 69018630.93 | 2.07 | 36.41 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.91 | 9.06 | 鋰電池 | 1533934.00 | 61243426.81 | 3.89 | 53.49 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.76 | 5.20 | 鋰電池 | 15116922.00 | 112112030.00 | 1.31 | 23.53 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.75 | 5.80 | 鋰電池 | 671333.00 | 112697999.00 | 3.82 | 43.27 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 1.70 | 22.14 | 鋰電池 | 7774506.00 | 164820122.27 | 1.83 | 39.02 |
| 600110.SH | 中科英華 | 1.58 | 6.42 | 鋰電池 | 2626755.00 | 156639155.00 | 2.13 | 724.75 |
| 600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1.56 | 18.89 | 鋰電池 | 114933261.00 | 812619766.00 | 2.28 | 26.37 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 1.44 | 10.54 | 鋰電池 | 2246388.00 | 64213956.00 | 1.36 | 366.11 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.36 | 20.83 | 鋰電池 | 8460175.00 | 38794596.89 | 1.22 | -417.93 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 1.06 | 5.70 | 鋰電池 | -6690728.00 | 46635742.86 | 1.76 | 42.56 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.97 | 21.83 | 鋰電池 | -2082848.00 | 118163234.01 | 2.77 | 99.44 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.94 | 18.20 | 鋰電池 | -5329224.00 | 185039508.70 | 3.29 | 66.76 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 0.80 | 11.39 | 鋰電池 | -22274866.00 | 121393715.46 | 5.68 | 156.32 |
| 002263.SZ | 大東南 | 0.68 | 5.95 | 鋰電池 | 7129913.00 | 60040080.37 | 1.35 | -248.97 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.64 | 15.84 | 鋰電池 | 2554601.00 | 153210838.89 | 3.80 | 188.15 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.60 | 27.00 | 鋰電池 | -143756.00 | 49704732.15 | 3.61 | 514.62 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.59 | 8.46 | 鋰電池 | 3920301.00 | 102844329.75 | 4.03 | 124.25 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.56 | 14.39 | 鋰電池 | 3341864.00 | 336523257.00 | 3.33 | 23.43 |
| 002411.SZ | 九九久 | 0.54 | 9.37 | 鋰電池 | -13638693.00 | 73558461.31 | 3.21 | 323.38 |
| 002206.SZ | 海利得 | 0.50 | 8.10 | 鋰電池 | 3944658.00 | 48470244.01 | 1.79 | 27.65 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 0.41 | 9.86 | 鋰電池 | -331386.00 | 27824068.00 | 0.90 | 211.84 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.32 | 18.65 | 鋰電池 | -3120598.00 | 75950914.71 | 5.58 | 893.88 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.32 | 6.34 | 鋰電池 | -8489392.00 | 49929448.00 | 1.51 | -28.60 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 0.30 | 6.68 | 鋰電池 | -5568716.00 | 43536324.01 | 1.82 | 102.25 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.26 | 7.78 | 鋰電池 | 2485799.00 | 110811977.94 | 2.51 | 1413.47 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.25 | 12.13 | 鋰電池 | -8781953.00 | 78178888.00 | 0.76 | 17.79 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.23 | 39.39 | 鋰電池 | -1031769.00 | 139509930.16 | 1.73 | 40.72 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.22 | 13.66 | 鋰電池 | -80409797.00 | 601165967.77 | 2.31 | 36.24 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.15 | 13.76 | 鋰電池 | -7674469.00 | 116416914.00 | 1.58 | 103.26 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 0.08 | 11.96 | 鋰電池 | 2851189.00 | 78760462.00 | 1.94 | 107.07 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 拓邦股份漲5.07%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






