| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 4.55 | 24.83 | 充電樁 | 16759453.00 | 234415058.11 | 4.41 | 425.64 |
| 300301.SZ | 長方照明 | 3.48 | 13.37 | 充電樁 | 18441282.00 | 143864725.14 | 13.84 | 112.59 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 3.09 | 16.36 | 充電樁 | 3762683.00 | 76122064.30 | 4.54 | 39.25 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 2.92 | 8.12 | 充電樁 | 14479302.00 | 147302350.92 | 5.42 | 511.16 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 2.58 | 9.14 | 充電樁 | -4576039.00 | 337661225.36 | 8.31 | 597.86 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.51 | 16.15 | 充電樁 | 9380173.00 | 110149812.22 | 2.75 | 37.85 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.30 | 14.81 | 充電樁 | 45448789.00 | 485278898.00 | 1.49 | 48.83 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.17 | 31.94 | 充電樁 | 5230704.00 | 64709406.06 | 1.35 | 48.63 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.06 | 19.10 | 充電樁 | -6598688.00 | 88538962.00 | 1.80 | 504.30 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.05 | 14.40 | 充電樁 | -7299311.00 | 71244119.00 | 0.79 | 1221.06 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.98 | 19.55 | 充電樁 | 2503224.00 | 98041071.11 | 2.52 | 53.28 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.92 | 8.80 | 充電樁 | -795105.00 | 209564575.46 | 2.92 | 86.63 |
| 600704.SH | 物產中大 | 0.73 | 9.67 | 充電樁 | -32635895.00 | 252204306.00 | 3.36 | 17.09 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.69 | 50.95 | 充電樁 | -5320645.00 | 170149819.68 | 0.51 | 2635.64 |
| 600090.SH | 啤酒花 | 0.66 | 7.58 | 充電樁 | 930751.00 | 34917870.00 | 1.27 | 141.93 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.41 | 12.22 | 充電樁 | -16488881.00 | 348560048.00 | 7.46 | 134.07 |
| 600617.SH | 國新能源 | 0.30 | 20.24 | 充電樁 | -1143891.00 | 16453036.00 | 0.80 | 22.08 |
| 600683.SH | 京投銀泰 | 0.19 | 5.38 | 充電樁 | -1018479.00 | 70139077.00 | 1.76 | -15.06 |
| 600577.SH | 精達股份 | 0.18 | 5.56 | 充電樁 | 5359023.00 | 34663381.00 | 0.88 | 38.37 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.32 | 6.25 | 充電樁 | -9254223.00 | 88038918.00 | 1.18 | 22.49 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.51 | 62.66 | 充電樁 | -250817010.00 | 2202043198.13 | 10.00 | -746.88 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.68 | 17.51 | 充電樁 | -1026144.00 | 39404988.90 | 1.56 | 16.92 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.75 | 21.11 | 充電樁 | -131518980.00 | 442172101.12 | 3.54 | 33.97 |
| 601179.SH | 中國西電 | -0.76 | 3.93 | 充電樁 | -14434247.00 | 72974156.00 | 0.43 | 49.68 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -0.83 | 7.21 | 充電樁 | 1645067.00 | 125604772.88 | 6.25 | 100.58 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.90 | 12.09 | 充電樁 | -14286646.00 | 155075340.00 | 2.18 | 246.18 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.93 | 6.36 | 充電樁 | -8241315.00 | 104873406.00 | 2.59 | -14.11 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.95 | 21.79 | 充電樁 | -10888093.00 | 161662184.19 | 2.70 | 52.99 |
| 300044.SZ | 賽為智能 | -1.08 | 16.52 | 充電樁 | -12777387.00 | 80895690.97 | 3.34 | 45.66 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.24 | 24.59 | 充電樁 | -8307763.00 | 50016953.78 | 2.05 | 57.17 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -1.26 | 35.35 | 充電樁 | -6456297.00 | 50476521.87 | 6.64 | 32.44 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.29 | 10.70 | 充電樁 | -15575246.00 | 94773840.70 | 1.90 | 189.89 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日充電樁概念股盤后統計 奧特迅漲4.55%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






