| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 10.04 | 14.03 | 鋰電池 | 10269.66 | 53126.67 | 7.98 | -126.45 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 10.00 | 27.72 | 鋰電池 | 7164.63 | 40747.58 | 15.02 | -72.94 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 8.37 | 22.53 | 鋰電池 | -456.18 | 40384.83 | 9.33 | 102.17 |
| 600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | 7.29 | 11.48 | 鋰電池 | 7383.78 | 42787.64 | 10.97 | 94.87 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.76 | 20.15 | 鋰電池 | 320.11 | 10602.77 | 3.45 | -404.28 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 3.08 | 22.76 | 鋰電池 | 1403.31 | 27713.80 | 6.72 | 175.86 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 2.66 | 16.59 | 鋰電池 | 2500.80 | 23462.74 | 4.12 | 46.55 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.64 | 12.84 | 鋰電池 | 2622.49 | 21558.44 | 3.13 | 138.89 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.11 | 18.38 | 鋰電池 | -2296.27 | 43133.12 | 7.58 | 67.42 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 1.94 | 22.58 | 鋰電池 | 390.16 | 4653.06 | 4.35 | -135.37 |
| 600076.SH | 青鳥(niǎo)華光 | 1.90 | 5.35 | 鋰電池 | 212.03 | 3005.24 | 1.55 | -106.53 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.31 | 31.00 | 鋰電池 | 1930.66 | 12337.23 | 2.95 | 128.83 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.20 | 15.13 | 鋰電池 | -3076.42 | 26840.94 | 4.21 | 164.44 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.12 | 11.70 | 鋰電池 | 901.70 | 17948.78 | 3.34 | 40.44 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 0.92 | 10.93 | 鋰電池 | -437.29 | 6021.70 | 3.48 | 51.14 |
| 600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 0.88 | 32.22 | 鋰電池 | -116.46 | 54056.02 | 2.46 | 179.09 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.85 | 4.77 | 鋰電池 | 2238.74 | 9033.86 | 1.13 | 21.59 |
| 000913.SZ | 錢(qián)江摩托 | 0.81 | 6.24 | 鋰電池 | -290.77 | 2944.92 | 1.04 | 133.98 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 0.75 | 6.72 | 鋰電池 | 283.02 | 4649.40 | 1.03 | 56.20 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.67 | 4.51 | 鋰電池 | -1032.20 | 12007.10 | 3.64 | 35.70 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 0.65 | 9.25 | 鋰電池 | -402.15 | 107491.68 | 10.19 | 377.76 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.59 | 17.05 | 鋰電池 | 11.03 | 3640.45 | 3.36 | 939.29 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 0.54 | 9.35 | 鋰電池 | 4.33 | 3423.59 | 1.17 | -40.57 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.33 | 9.18 | 鋰電池 | -403.98 | 3264.78 | 0.79 | 318.87 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.31 | 9.84 | 鋰電池 | 225.10 | 13562.07 | 3.41 | 31.88 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.16 | 19.27 | 鋰電池 | -369.62 | 14613.33 | 2.95 | 508.79 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.15 | 19.78 | 鋰電池 | 2115.25 | 25573.01 | 3.16 | 104.69 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.15 | 13.57 | 鋰電池 | -1203.04 | 16597.77 | 1.74 | 22.10 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.12 | 8.34 | 鋰電池 | -1852.00 | 36293.91 | 2.74 | 74.39 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 西藏礦業(yè)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






