| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600460.SH | 士蘭微 | -10.04 | 7.44 | 智能穿戴 | -57897594.00 | 378985003.00 | 3.97 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -10.01 | 25.90 | 智能穿戴 | -66744848.00 | 225906678.08 | 8.84 |
| 600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | -10.01 | 19.25 | 智能穿戴 | -115584763.00 | 963114132.00 | 5.70 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -10.01 | 36.06 | 智能穿戴 | -366193880.00 | 2683287105.91 | 7.96 |
| 002681.SZ | 奮達(dá)科技 | -10.01 | 32.92 | 智能穿戴 | -85215203.00 | 527206633.19 | 7.42 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -10.00 | 11.25 | 智能穿戴 | -23654530.00 | 109350664.32 | 6.68 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -10.00 | 23.31 | 智能穿戴 | -25080653.00 | 138148640.86 | 4.31 |
| 300236.SZ | 上海新陽(yáng) | -10.00 | 25.46 | 智能穿戴 | -18299473.00 | 99352148.14 | 2.53 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -10.00 | 22.87 | 智能穿戴 | -47506210.00 | 597980286.02 | 7.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -10.00 | 44.55 | 智能穿戴 | -67017543.00 | 397672899.99 | 4.19 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | -10.00 | 14.49 | 智能穿戴 | -55232344.00 | 320045630.00 | 1.04 |
| 600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | -9.99 | 15.68 | 智能穿戴 | -12970595.00 | 150241096.00 | 4.68 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -9.99 | 21.09 | 智能穿戴 | -111017361.00 | 636908969.24 | 6.77 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -9.99 | 26.21 | 智能穿戴 | -104484405.00 | 539350153.00 | 3.74 |
| 300114.SZ | 中航電測(cè) | -9.99 | 31.37 | 智能穿戴 | -15891231.00 | 134796896.41 | 2.06 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -9.99 | 29.30 | 智能穿戴 | -52018969.00 | 208565643.41 | 6.65 |
| 600260.SH | 凱樂(lè)科技 | -9.98 | 13.71 | 智能穿戴 | -72725493.00 | 455242285.00 | 6.09 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -9.98 | 18.13 | 智能穿戴 | -41969315.00 | 201160849.83 | 3.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | -9.97 | 7.77 | 智能穿戴 | -74144041.00 | 507526067.00 | 4.44 |
| 000100.SZ | TCL集團(tuán) | -9.96 | 4.97 | 智能穿戴 | -528166560.00 | 2896645489.85 | 6.25 |
| 000913.SZ | 錢(qián)江摩托 | -9.94 | 7.52 | 智能穿戴 | -5092877.00 | 229861580.97 | 6.58 |
| 300005.SZ | 探路者 | -9.82 | 21.94 | 智能穿戴 | -70384769.00 | 873258489.72 | 11.38 |
| 600673.SH | 東陽(yáng)光科 | -9.24 | 8.15 | 智能穿戴 | -219394361.00 | 1128421668.00 | 5.04 |
| 000876.SZ | 新希望 | -9.19 | 16.61 | 智能穿戴 | -79347883.00 | 839989101.55 | 2.82 |
| 000725.SZ | 京東方A | -8.64 | 4.02 | 智能穿戴 | -1204686110.00 | 8856699526.14 | 8.88 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -8.32 | 16.97 | 智能穿戴 | -76112552.00 | 925230968.62 | 8.74 |
| 300003.SZ | 樂(lè)普醫(yī)療 | -8.12 | 43.00 | 智能穿戴 | -22446601.00 | 583304495.15 | 1.93 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -7.81 | 17.35 | 智能穿戴 | -35937640.00 | 302412406.26 | 9.65 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | -6.65 | 20.21 | 智能穿戴 | -89301390.00 | 745934508.64 | 8.98 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 1.50 | 9.46 | 智能穿戴 | 9204553.00 | 793136151.03 | 11.86 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 1.80 | 20.92 | 智能穿戴 | -44943054.00 | 727447483.04 | 8.18 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 3.90 | 10.66 | 智能穿戴 | -25023311.00 | 331317327.34 | 8.54 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 8.81 | 30.00 | 智能穿戴 | -29050488.00 | 525721850.45 | 9.52 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 10.01 | 14.07 | 智能穿戴 | 65941118.00 | 453433578.86 | 4.97 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 10.02 | 21.74 | 智能穿戴 | 170805680.00 | 4296087404.33 | 7.07 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日智能穿戴概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 科大訊飛跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://m.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






