| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 9.89 | 33.89 | 智能穿戴 | 1664.36 | 12909.11 | 3.70 | 54.31 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 5.19 | 27.98 | 智能穿戴 | 7356.12 | 70487.55 | 4.42 | 110.07 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 4.68 | 13.43 | 智能穿戴 | 1390.43 | 27260.80 | 11.37 | 628.27 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 3.82 | 10.86 | 智能穿戴 | 1442.40 | 20718.98 | 21.13 | 140.50 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 3.18 | 12.64 | 智能穿戴 | 1304.44 | 8123.26 | 0.79 | 157.19 |
| 300005.SZ | 探路者 | 1.94 | 15.74 | 智能穿戴 | 137.29 | 13098.79 | 2.63 | 25.84 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 1.73 | 32.30 | 智能穿戴 | -333.43 | 3677.59 | 1.37 | 105.39 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 1.65 | 27.10 | 智能穿戴 | 5876.56 | 36554.45 | 1.14 | 40.11 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 1.45 | 27.32 | 智能穿戴 | -71.19 | 5013.13 | 1.87 | 90.34 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.41 | 12.99 | 智能穿戴 | 522.50 | 2681.83 | 1.05 | 130.68 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 0.85 | 14.17 | 智能穿戴 | 608.49 | 4389.72 | 1.91 | 183.11 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 0.83 | 21.84 | 智能穿戴 | 2801.74 | 30959.35 | 3.84 | 5889.56 |
| 600584.SH | 長電科技 | 0.11 | 8.84 | 智能穿戴 | 1136.81 | 21863.11 | 2.89 | 1383.55 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.08 | 12.51 | 智能穿戴 | -976.27 | 7682.96 | 1.07 | 60.51 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.00 | 15.69 | 智能穿戴 | -88.82 | 26676.68 | 5.08 | 29.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -0.21 | 9.43 | 智能穿戴 | -107.53 | 6214.15 | 2.55 | 76.72 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -0.27 | 18.25 | 智能穿戴 | 352.87 | 15469.04 | 2.52 | 54.96 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -0.37 | 16.03 | 智能穿戴 | -370.32 | 6510.83 | 3.00 | 246.75 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.60 | 14.89 | 智能穿戴 | -689.88 | 5146.37 | 3.23 | 127.17 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -0.75 | 21.30 | 智能穿戴 | -550.75 | 3892.89 | 2.71 | 77.56 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | -0.79 | 8.74 | 智能穿戴 | -1467.70 | 10920.47 | 6.28 | 254.27 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.84 | 5.87 | 智能穿戴 | -1833.32 | 10608.46 | 1.61 | 88.31 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.96 | 19.68 | 智能穿戴 | -371.32 | 5515.98 | 1.80 | 78.82 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -1.10 | 7.16 | 智能穿戴 | -1212.15 | 17873.57 | 3.42 | 519.27 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -1.12 | 25.59 | 智能穿戴 | -86.62 | 9195.06 | 5.72 | 129.07 |
| 600183.SH | 生益科技 | -1.14 | 6.09 | 智能穿戴 | -242.99 | 5834.75 | 0.67 | 17.83 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -1.22 | 6.50 | 智能穿戴 | -930.53 | 9556.43 | 3.27 | 139.56 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -1.23 | 31.20 | 智能穿戴 | -647.77 | 4046.20 | 2.00 | 220.96 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -1.25 | 8.70 | 智能穿戴 | -560.00 | 4652.44 | 3.11 | 289.64 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -1.50 | 13.80 | 智能穿戴 | -1818.15 | 6859.90 | 4.40 | 168.76 |
| 300312.SZ | 邦訊技術(shù) | -1.50 | 22.92 | 智能穿戴 | -484.88 | 20699.61 | 14.42 | -39.80 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -1.52 | 32.33 | 智能穿戴 | -941.89 | 10572.11 | 5.71 | 6458.49 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -1.71 | 13.20 | 智能穿戴 | -1360.36 | 6924.06 | 4.37 | 42.72 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -3.39 | 7.70 | 智能穿戴 | -4006.07 | 17568.38 | 3.51 | 58.77 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -4.62 | 18.59 | 智能穿戴 | -12476.40 | 70463.98 | 10.18 | 50.31 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
1日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 環(huán)旭電子漲9.89%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






