| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002224.SZ | 三力士 | 3.45 | 8.69 | 新能源汽車 | 40220616.00 | 157837583.50 | 4.18 | 37.74 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.53 | 22.25 | 新能源汽車 | 16520753.00 | 177021067.74 | 4.33 | 631.42 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.44 | 10.91 | 新能源汽車 | 2147357.00 | 199386840.13 | 6.02 | 156.96 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 2.23 | 16.49 | 新能源汽車 | 5938099.00 | 72476358.02 | 1.71 | 25.18 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 2.14 | 39.15 | 新能源汽車 | -8732625.00 | 309445140.51 | 3.85 | 46.31 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 2.13 | 5.76 | 新能源汽車 | 4595700.00 | 298707104.00 | 2.59 | 47.18 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 2.05 | 8.47 | 新能源汽車 | 10941514.00 | 159192981.00 | 3.13 | 15.80 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 2.05 | 15.45 | 新能源汽車 | -7429504.00 | 307171607.06 | 4.80 | 128.64 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.03 | 18.06 | 新能源汽車 | 11524867.00 | 165085266.00 | 2.23 | 31.19 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 1.64 | 34.02 | 新能源汽車 | 4941058.00 | 68055455.00 | 0.89 | 24.83 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 1.63 | 10.00 | 新能源汽車 | 4501612.00 | 43611791.00 | 1.39 | 850.84 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.56 | 13.70 | 新能源汽車 | 79623397.00 | 516305745.24 | 1.11 | 8.80 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.43 | 9.20 | 新能源汽車 | 29570267.00 | 182206510.54 | 2.47 | 44.59 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.36 | 10.46 | 新能源汽車 | -774710.00 | 16793815.00 | 0.73 | -20.83 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.16 | 13.90 | 新能源汽車 | -3853918.00 | 93775394.00 | 3.53 | 30.69 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.03 | 15.69 | 新能源汽車 | 4012065.00 | 86637852.31 | 1.60 | 30.61 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.86 | 56.45 | 新能源汽車 | 23600370.00 | 499029942.60 | 2.55 | -4017.69 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.56 | 12.66 | 新能源汽車 | 885540.00 | 72185656.00 | 1.30 | 35.20 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 0.50 | 30.41 | 新能源汽車 | -15489156.00 | 127837113.00 | 0.21 | 11.70 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.45 | 39.98 | 新能源汽車 | -14282265.00 | 138010733.97 | 12.24 | 169.82 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.42 | 26.11 | 新能源汽車 | -3524912.00 | 60949986.70 | 1.08 | 298.31 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.42 | 4.83 | 新能源汽車 | 4655473.00 | 129322102.05 | 1.63 | 31.85 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.39 | 31.12 | 新能源汽車 | 49443325.00 | 288583874.16 | 0.98 | 32.64 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.37 | 19.17 | 新能源汽車 | -1409997.00 | 44839753.32 | 2.87 | 69.96 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.33 | 15.25 | 新能源汽車 | 5624946.00 | 192820280.00 | 1.51 | 22.36 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.23 | 13.19 | 新能源汽車 | -1374168.00 | 53921981.09 | 1.72 | 7.68 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.19 | 16.05 | 新能源汽車 | -11404475.00 | 102785182.89 | 2.56 | 37.62 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.11 | 17.56 | 新能源汽車 | -5291803.00 | 116394402.91 | 2.13 | 66.83 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日新能源汽車概念股盤后統計 東風汽車漲2.13%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






