| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 10.04 | 13.70 | 鋰電池 | 119707381.00 | 564872436.20 | 9.53 | -38.87 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 9.97 | 12.90 | 鋰電池 | 5344470.00 | 9714706.20 | 0.34 | 78.76 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 7.43 | 7.37 | 鋰電池 | 17727648.00 | 173724757.00 | 6.64 | -125.85 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 6.04 | 25.29 | 鋰電池 | 14207364.00 | 144996441.07 | 5.99 | -41.82 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.51 | 13.98 | 鋰電池 | -1372413.00 | 771416187.30 | 7.36 | 64.48 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 3.22 | 11.55 | 鋰電池 | -6732007.00 | 144267908.00 | 1.61 | 30.05 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.91 | 18.40 | 鋰電池 | -1316340.00 | 82063543.00 | 1.77 | 1098.42 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 2.84 | 6.87 | 鋰電池 | 5930166.00 | 61689744.04 | 2.53 | 68.69 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 2.62 | 16.85 | 鋰電池 | -349121.00 | 38762970.84 | 4.61 | 88.50 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 2.39 | 21.02 | 鋰電池 | 1245031.00 | 45853480.86 | 1.42 | 881.79 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 2.35 | 15.67 | 鋰電池 | -4344912.00 | 93435476.66 | 1.41 | 130.47 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 2.12 | 22.67 | 鋰電池 | 16338287.00 | 113496656.25 | 7.00 | 1086.55 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 1.74 | 9.92 | 鋰電池 | 16548193.00 | 244311885.00 | 3.62 | 37.43 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.44 | 12.00 | 鋰電池 | -26706764.00 | 277306810.00 | 6.17 | 100.94 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.40 | 11.59 | 鋰電池 | -1162841.00 | 84602655.00 | 1.36 | 86.98 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.38 | 5.88 | 鋰電池 | -3379850.00 | 37534431.00 | 1.24 | 43.87 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.18 | 9.43 | 鋰電池 | 1072457.00 | 55278326.93 | 3.35 | 30.24 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 1.13 | 8.02 | 鋰電池 | -21367332.00 | 174780488.02 | 3.89 | 1457.07 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.11 | 10.01 | 鋰電池 | -16622000.00 | 206228486.47 | 6.83 | 127.66 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 1.10 | 8.24 | 鋰電池 | 3296656.00 | 73377479.99 | 1.34 | 68.91 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 0.95 | 14.86 | 鋰電池 | -2892492.00 | 130898051.53 | 1.86 | -206.99 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.92 | 25.35 | 鋰電池 | 1856824.00 | 38092983.91 | 2.95 | 483.17 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.88 | 14.88 | 鋰電池 | -12198634.00 | 234647636.00 | 2.25 | 14.45 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.87 | 20.94 | 鋰電池 | -4763651.00 | 130612159.00 | 1.33 | 1116.95 |
| 600110.SH | 中科英華 | 0.79 | 6.38 | 鋰電池 | -8984060.00 | 115997083.00 | 1.59 | 960.40 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.78 | 11.68 | 鋰電池 | -12654658.00 | 227295158.05 | 3.17 | 30.24 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.73 | 8.25 | 鋰電池 | -8056900.00 | 175990138.80 | 1.36 | 83.71 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 0.65 | 6.19 | 鋰電池 | -5318271.00 | 79318498.95 | 2.75 | 46.22 |
| 002263.SZ | 大東南 | 0.65 | 6.21 | 鋰電池 | -9107120.00 | 85751761.56 | 1.86 | -259.85 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.59 | 5.11 | 鋰電池 | -1961252.00 | 89962292.46 | 2.42 | 40.60 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.58 | 6.90 | 鋰電池 | 2379853.00 | 52757396.35 | 1.69 | -28.10 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.56 | 50.26 | 鋰電池 | -39609336.00 | 209811586.09 | 0.64 | 172.51 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 0.33 | 9.11 | 鋰電池 | -64666075.00 | 382661108.12 | 3.66 | 386.36 |
| 000616.SZ | 億城投資 | 0.25 | 4.03 | 鋰電池 | -20968145.00 | 180715155.53 | 3.15 | 11.43 |
| 600074.SH | 中達股份 | 0.16 | 6.34 | 鋰電池 | -3327728.00 | 127941472.00 | 2.26 | 98.73 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 0.13 | 15.10 | 鋰電池 | -8444677.00 | 154718261.89 | 6.53 | 70.65 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 0.11 | 18.65 | 鋰電池 | -23430320.00 | 361074972.00 | 1.02 | 21.51 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 0.10 | 29.74 | 鋰電池 | -6723343.00 | 139191653.00 | 0.69 | 72.44 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 0.07 | 13.97 | 鋰電池 | -12429160.00 | 67149146.63 | 1.21 | 78.27 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
17日鋰電池概念股盤后統計 東方鉭業漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






