| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600183.SH | 生益科技 | 3.28 | 5.99 | 智能穿戴 | 1548.79 | 9661.65 | 1.14 | 17.54 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 2.86 | 7.55 | 智能穿戴 | 1578.57 | 7585.37 | 1.56 | 57.62 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 2.79 | 5.52 | 智能穿戴 | 894.29 | 5534.28 | 0.90 | 83.04 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 2.00 | 31.58 | 智能穿戴 | -367.76 | 4164.96 | 2.04 | 223.65 |
| 600584.SH | 長電科技 | 1.78 | 8.57 | 智能穿戴 | 864.04 | 17965.78 | 2.46 | 1341.29 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 1.65 | 14.75 | 智能穿戴 | 408.14 | 9656.60 | 2.00 | 27.26 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 1.07 | 8.49 | 智能穿戴 | -273.50 | 7363.88 | 4.38 | 247.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 1.05 | 13.49 | 智能穿戴 | -355.20 | 2332.55 | 1.06 | 174.32 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 1.04 | 12.63 | 智能穿戴 | 206.14 | 4464.49 | 2.96 | 40.87 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 0.77 | 9.12 | 智能穿戴 | -199.84 | 2212.44 | 0.60 | 47.42 |
| 300290.SZ | 榮科科技 | 0.73 | 15.18 | 智能穿戴 | -447.49 | 6759.43 | 7.81 | 104.04 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.65 | 14.04 | 智能穿戴 | 274.72 | 8674.82 | 1.91 | 23.05 |
| 600345.SH | 長江通信 | 0.65 | 12.35 | 智能穿戴 | -6.35 | 849.55 | 0.35 | 124.24 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 0.59 | 15.35 | 智能穿戴 | -350.33 | 4295.11 | 2.08 | 236.28 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.58 | 12.23 | 智能穿戴 | 76.54 | 3375.91 | 0.48 | 59.16 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.55 | 12.83 | 智能穿戴 | -1552.31 | 19682.75 | 0.55 | 17.72 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.52 | 5.80 | 智能穿戴 | -18.60 | 1352.91 | 0.52 | 124.53 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 0.42 | 9.64 | 智能穿戴 | -279.55 | 4106.53 | 4.81 | 124.71 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 0.11 | 9.15 | 智能穿戴 | -452.75 | 3484.85 | 1.47 | 74.44 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.08 | 26.10 | 智能穿戴 | -20.65 | 2751.75 | 1.07 | 86.30 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.06 | 17.83 | 智能穿戴 | -1033.90 | 8606.29 | 1.43 | 53.70 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 0.00 | 15.73 | 智能穿戴 | -653.58 | 3863.46 | 2.54 | 122.13 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.00 | 7.12 | 智能穿戴 | -561.03 | 12017.86 | 2.35 | 516.37 |
| 002217.SZ | *ST合泰 | -0.16 | 6.29 | 智能穿戴 | -80.07 | 490.06 | 0.31 | 62.96 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -0.17 | 12.08 | 智能穿戴 | 697.41 | 5619.88 | 0.57 | 150.23 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | -0.36 | 30.33 | 智能穿戴 | 603.80 | 8557.55 | 2.60 | 48.60 |
| 002369.SZ | 卓翼科技 | -0.44 | 9.01 | 智能穿戴 | -1636.01 | 7970.82 | 2.53 | 70.07 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -0.47 | 8.47 | 智能穿戴 | -35.33 | 2742.82 | 1.88 | 281.98 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | -0.53 | 26.27 | 智能穿戴 | -2069.77 | 25280.06 | 0.81 | 38.89 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -0.61 | 24.25 | 智能穿戴 | -1983.25 | 8304.73 | 5.57 | 122.31 |
| 300177.SZ | 中海達 | -0.73 | 15.05 | 智能穿戴 | -1209.42 | 10746.97 | 3.02 | 123.89 |
| 300054.SZ | 鼎龍股份 | -0.77 | 11.58 | 智能穿戴 | -385.83 | 5595.13 | 1.81 | 47.56 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.80 | 18.66 | 智能穿戴 | -127.71 | 3704.15 | 1.27 | 74.73 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | -1.01 | 19.69 | 智能穿戴 | -1388.36 | 7475.75 | 1.02 | 5309.77 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -1.01 | 20.59 | 智能穿戴 | -38.98 | 2655.71 | 1.88 | 74.98 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -1.02 | 30.08 | 智能穿戴 | -39.38 | 1834.08 | 2.84 | 98.15 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -1.06 | 27.18 | 智能穿戴 | -3555.05 | 39679.11 | 2.53 | 106.92 |
| 002475.SZ | 立訊精密 | -1.18 | 30.89 | 智能穿戴 | -1313.48 | 5482.07 | 0.23 | 65.60 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -1.36 | 10.90 | 智能穿戴 | -650.98 | 5564.29 | 2.84 | 509.91 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -1.65 | 30.44 | 智能穿戴 | -2010.10 | 14587.13 | 8.38 | 6080.93 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
24日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 生益科技漲3.28%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






