| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 10.02 | 25.70 | 鋰電池 | 5427840.00 | 10004470.30 | 0.25 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 10.01 | 23.51 | 鋰電池 | 144897781.00 | 1176803095.00 | 6.23 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 10.01 | 46.05 | 鋰電池 | 32251403.00 | 1287044383.88 | 26.28 |
| 600074.SH | 保千里 | 10.00 | 22.67 | 鋰電池 | 124519120.00 | 2692448902.00 | 13.44 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 9.99 | 11.56 | 鋰電池 | 378574507.00 | 1848618256.85 | 23.10 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 9.99 | 23.02 | 鋰電池 | -1296026.00 | 5032701.46 | 0.05 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 6.97 | 22.73 | 鋰電池 | 57451030.00 | 1415104230.82 | 8.36 |
| 600152.SH | 維科精華 | 5.54 | 16.95 | 鋰電池 | 37142533.00 | 308892068.00 | 6.22 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 5.49 | 22.87 | 鋰電池 | 23041381.00 | 689792824.00 | 5.73 |
| 600192.SH | 長城電工 | 5.12 | 17.03 | 鋰電池 | 51719980.00 | 665695932.00 | 9.01 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | 5.01 | 40.88 | 鋰電池 | 15431690.00 | 76494342.44 | 1.65 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 4.97 | 34.01 | 鋰電池 | 26823428.00 | 829067591.03 | 10.95 |
| 002340.SZ | 格林美 | 4.81 | 19.40 | 鋰電池 | 24675637.00 | 1383120518.08 | 6.10 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 4.71 | 34.66 | 鋰電池 | 169296580.00 | 1767021947.00 | 5.77 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.68 | 71.18 | 鋰電池 | 6294663.00 | 235709212.41 | 0.89 |
| 600409.SH | 三友化工 | 4.44 | 11.75 | 鋰電池 | -120918460.00 | 2020261215.00 | 9.50 |
| 600139.SH | 西部資源 | 4.39 | 22.12 | 鋰電池 | 29367314.00 | 690516037.00 | 4.76 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 4.38 | 88.70 | 鋰電池 | 37619027.00 | 1387730800.44 | 9.52 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 3.50 | 30.43 | 鋰電池 | 41119967.00 | 394348998.22 | 5.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 3.38 | 14.99 | 鋰電池 | -28376800.00 | 2584800398.88 | 11.90 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.71 | 36.40 | 鋰電池 | -48713309.00 | 832224466.00 | 5.55 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 2.55 | 14.10 | 鋰電池 | -83253358.00 | 1500866497.00 | 7.22 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 2.52 | 10.57 | 鋰電池 | -198257200.00 | 3162509997.00 | 18.95 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 2.41 | 25.97 | 鋰電池 | -58071828.00 | 938282925.16 | 7.61 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 2.38 | 15.95 | 鋰電池 | -76810394.00 | 777992354.21 | 8.49 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 2.31 | 15.04 | 鋰電池 | -50192362.00 | 1583625412.90 | 9.07 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.20 | 17.68 | 鋰電池 | -32488681.00 | 795309163.99 | 8.84 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.06 | 13.90 | 鋰電池 | -25818563.00 | 716474647.13 | 6.14 |
| 000023.SZ | 深天地A | 1.99 | 29.70 | 鋰電池 | -16623628.00 | 280408862.89 | 6.86 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 1.89 | 31.87 | 鋰電池 | -74950774.00 | 870637382.27 | 7.89 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.55 | 21.03 | 鋰電池 | -33545843.00 | 528406551.00 | 6.53 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.47 | 69.71 | 鋰電池 | -64951990.00 | 1593904223.74 | 6.46 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.32 | 15.39 | 鋰電池 | -48967360.00 | 963443432.65 | 15.84 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | 1.24 | 11.48 | 鋰電池 | -48084065.00 | 1406765387.00 | 8.48 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.22 | 22.50 | 鋰電池 | -118201050.00 | 2279459708.64 | 6.80 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 1.21 | 15.05 | 鋰電池 | -115828735.00 | 1462772703.46 | 12.75 |
| 600478.SH | 科力遠 | 1.20 | 24.53 | 鋰電池 | -166572646.00 | 862617269.00 | 4.17 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 1.15 | 35.95 | 鋰電池 | -203319650.00 | 1548506464.26 | 16.87 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 1.13 | 16.94 | 鋰電池 | -3169812.00 | 943885050.00 | 15.21 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 0.91 | 15.48 | 鋰電池 | 917552.00 | 685335279.94 | 6.58 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.75 | 35.16 | 鋰電池 | -88157067.00 | 578544340.41 | 5.35 |
| 600110.SH | 中科英華 | 0.74 | 12.28 | 鋰電池 | -72294660.00 | 1462236206.00 | 10.33 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 0.73 | 37.27 | 鋰電池 | -11966708.00 | 255755778.37 | 4.35 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.71 | 25.65 | 鋰電池 | -77635750.00 | 1729635204.29 | 4.26 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 0.67 | 12.09 | 鋰電池 | -64341249.00 | 507817395.00 | 8.09 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.53 | 15.10 | 鋰電池 | -29321701.00 | 353081901.59 | 5.18 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 0.50 | 19.93 | 鋰電池 | -33984449.00 | 547494912.68 | 6.19 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.50 | 32.14 | 鋰電池 | -5307612.00 | 402631499.00 | 4.88 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 0.05 | 43.90 | 鋰電池 | -22522611.00 | 646663574.60 | 3.51 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.03 | 29.65 | 鋰電池 | -12584786.00 | 696687891.00 | 2.74 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.00 | 16.58 | 鋰電池 | -79517812.00 | 582343156.00 | 11.09 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.22 | 32.55 | 鋰電池 | -16480807.00 | 1405027086.00 | 6.09 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -0.57 | 28.10 | 鋰電池 | -71432808.00 | 590442991.00 | 6.08 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -0.61 | 11.40 | 鋰電池 | -40481698.00 | 649238345.49 | 7.67 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -0.62 | 19.19 | 鋰電池 | -114607600.00 | 1021239628.90 | 7.09 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.64 | 60.89 | 鋰電池 | -35468679.00 | 836841010.09 | 6.58 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -0.64 | 35.50 | 鋰電池 | -74940697.00 | 685507078.32 | 4.42 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.72 | 27.60 | 鋰電池 | -113773025.00 | 822767709.92 | 11.48 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -0.98 | 20.20 | 鋰電池 | -8511097.00 | 178606160.91 | 5.65 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.00 | 30.60 | 鋰電池 | -182975238.00 | 1448559444.84 | 10.54 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -1.06 | 57.68 | 鋰電池 | -33996051.00 | 485954584.89 | 14.40 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.10 | 27.99 | 鋰電池 | -43344559.00 | 345694767.76 | 8.19 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.10 | 26.89 | 鋰電池 | -548282090.00 | 3232350923.76 | 5.17 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -1.19 | 117.60 | 鋰電池 | 4518050.00 | 498673044.93 | 19.91 |
| 600196.SH | 復星醫(yī)藥 | -1.23 | 37.80 | 鋰電池 | -277177400.00 | 2352493127.00 | 3.23 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.38 | 17.90 | 鋰電池 | -101264530.00 | 790162165.00 | 10.32 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.53 | 23.13 | 鋰電池 | -95839870.00 | 791597014.00 | 4.95 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.56 | 43.00 | 鋰電池 | -132096036.00 | 765025084.32 | 9.41 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -1.85 | 45.60 | 鋰電池 | -2908841.00 | 197650818.58 | 5.91 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -2.11 | 27.79 | 鋰電池 | -18546773.00 | 146395646.79 | 3.74 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -2.61 | 29.90 | 鋰電池 | -103760110.00 | 770245934.90 | 6.00 |
| 002411.SZ | 九九久 | -2.76 | 26.12 | 鋰電池 | -50221411.00 | 333249543.54 | 4.89 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -4.92 | 79.49 | 鋰電池 | -870305370.00 | 3413771037.49 | 5.91 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
5日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 猛獅科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






