| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 9.99 | 18.71 | 智能穿戴 | 659.76 | 5256.85 | 4.18 | 68.13 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -0.78 | 14.08 | 智能穿戴 | 86.50 | 1436.88 | 1.47 | 209.45 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.90 | 16.52 | 智能穿戴 | -108.55 | 1891.60 | 0.72 | 66.16 |
| 600183.SH | 生益科技 | -1.34 | 5.87 | 智能穿戴 | -221.36 | 2623.52 | 0.31 | 17.19 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -1.56 | 13.88 | 智能穿戴 | -213.94 | 5525.02 | 1.18 | 25.65 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -1.88 | 10.45 | 智能穿戴 | -778.55 | 10049.65 | 5.45 | 488.86 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -1.89 | 5.18 | 智能穿戴 | -43.63 | 711.13 | 0.30 | 111.22 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -1.94 | 8.09 | 智能穿戴 | -754.54 | 3206.98 | 2.26 | 269.33 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -1.98 | 27.76 | 智能穿戴 | -88.72 | 1188.42 | 0.65 | 196.60 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -2.00 | 13.21 | 智能穿戴 | 74.84 | 1661.14 | 0.76 | 170.70 |
| 600673.SH | 東陽光鋁 | -2.03 | 12.55 | 智能穿戴 | -2257.35 | 10777.82 | 1.04 | 156.07 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -2.39 | 27.41 | 智能穿戴 | -2690.56 | 18969.79 | 0.58 | 40.57 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -2.64 | 11.45 | 智能穿戴 | -670.81 | 6531.83 | 4.68 | 37.05 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -2.76 | 6.69 | 智能穿戴 | -417.77 | 3014.46 | 0.68 | 51.06 |
| 600345.SH | 長江通信 | -2.77 | 11.94 | 智能穿戴 | -453.69 | 1545.13 | 0.65 | 120.12 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -2.79 | 12.56 | 智能穿戴 | -5417.16 | 21063.37 | 0.59 | 17.35 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -2.98 | 12.70 | 智能穿戴 | -1246.24 | 11013.32 | 1.50 | 61.43 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -3.04 | 18.18 | 智能穿戴 | -4225.64 | 26550.77 | 4.30 | 54.75 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -3.07 | 25.61 | 智能穿戴 | 254.33 | 16406.46 | 5.95 | 41.04 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -3.20 | 6.96 | 智能穿戴 | -712.16 | 5943.31 | 0.97 | 80.54 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -3.36 | 14.38 | 智能穿戴 | -267.65 | 2915.08 | 2.06 | 111.65 |
| 600584.SH | 長電科技 | -3.45 | 7.56 | 智能穿戴 | -2222.97 | 7831.54 | 1.20 | 1183.22 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -3.68 | 6.55 | 智能穿戴 | -798.16 | 11164.59 | 2.32 | 475.03 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -3.97 | 12.83 | 智能穿戴 | -261.53 | 2121.50 | 2.91 | 103.74 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -4.14 | 24.54 | 智能穿戴 | -21.27 | 604.74 | 1.12 | 80.07 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -4.37 | 17.28 | 智能穿戴 | -322.61 | 4813.57 | 4.37 | -30.01 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -4.41 | 24.71 | 智能穿戴 | -191.17 | 3737.21 | 3.18 | 4936.26 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -4.72 | 9.08 | 智能穿戴 | -2108.63 | 11415.30 | 4.71 | 73.87 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -4.78 | 41.41 | 智能穿戴 | -2620.31 | 12926.13 | 1.50 | 42.80 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -4.93 | 19.88 | 智能穿戴 | -157.55 | 4428.69 | 3.47 | 100.27 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -4.94 | 28.07 | 智能穿戴 | -4153.76 | 25858.31 | 12.07 | 97.52 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -4.96 | 22.05 | 智能穿戴 | -850.03 | 3568.38 | 1.60 | 72.91 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -5.08 | 23.17 | 智能穿戴 | -5948.39 | 25688.97 | 1.89 | 91.15 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -5.53 | 11.45 | 智能穿戴 | -245.74 | 3374.38 | 2.57 | 140.02 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | -6.30 | 11.00 | 智能穿戴 | -1550.68 | 8597.38 | 5.72 | 213.35 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -8.50 | 19.58 | 智能穿戴 | -4360.97 | 21908.09 | 2.93 | 5280.11 |
| 002475.SZ | 立訊精密 | -8.54 | 39.10 | 智能穿戴 | -5653.86 | 28146.92 | 1.28 | 59.32 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
15日智能穿戴概念股盤后統計 漢威電子漲9.99%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






