| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 3.24 | 28.03 | 充電樁 | -128.87 | 41081.19 | 3.71 | 47.14 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.03 | 8.85 | 充電樁 | 54.58 | 4006.41 | 1.68 | 122.72 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.93 | 31.45 | 充電樁 | 95.78 | 2149.59 | 0.63 | 269.22 |
| 600028.SH | 中國石化 | 0.59 | 5.10 | 充電樁 | -13.05 | 33319.81 | 0.07 | 10.96 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.13 | 15.45 | 充電樁 | -58.72 | 3901.51 | 0.91 | 46.80 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.00 | 13.91 | 充電樁 | -33.67 | 2866.92 | 0.62 | 175.82 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.07 | 41.80 | 充電樁 | 1858.37 | 22563.94 | 1.38 | 2074.54 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.10 | 10.16 | 充電樁 | -23.49 | 795.54 | 0.75 | 24.04 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.14 | 14.13 | 充電樁 | -17.44 | 836.04 | 0.41 | 13.94 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.27 | 11.10 | 充電樁 | -591.32 | 8325.09 | 2.92 | 81.04 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.28 | 17.95 | 充電樁 | -90.13 | 849.34 | 0.32 | 34.77 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.41 | 14.75 | 充電樁 | -56.45 | 9599.55 | 2.47 | 394.73 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.60 | 13.27 | 充電樁 | -1725.61 | 21455.68 | 0.73 | 43.68 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.67 | 7.38 | 充電樁 | -85.17 | 2262.33 | 0.67 | 482.08 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.17 | 5.07 | 充電樁 | -61.68 | 1211.98 | 0.37 | -6.67 |
| 002276.SZ | 萬馬電纜 | -1.92 | 6.63 | 充電樁 | -227.37 | 2817.62 | 0.52 | 65.20 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -5.08 | 26.70 | 充電樁 | 224.01 | 6348.00 | 1.57 | 52.60 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日充電樁概念股盤后統計 森源電氣跌5.08%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






