| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 8.11 | 17.87 | 充電樁 | 32816911.00 | 11.58 | 607765100.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.43 | 12.43 | 充電樁 | 5792123.00 | 11.95 | 280784540.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 5.06 | 34.08 | 充電樁 | 33794495.00 | 9.82 | 346078800.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 3.69 | 22.77 | 充電樁 | 9718269.00 | 1.69 | 159223370.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.61 | 11.76 | 充電樁 | 23961901.00 | 4.09 | 355064590.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 3.20 | 17.40 | 充電樁 | 2711666.00 | 6.16 | 424413480.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 2.99 | 45.50 | 充電樁 | -31173.00 | 25.59 | 481115270.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.69 | 77.08 | 充電樁 | -4854623.00 | 15.59 | 236178460.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.62 | 20.79 | 充電樁 | -7610866.00 | 2.44 | 429810410.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 2.60 | 16.60 | 充電樁 | 7864219.00 | 5.93 | 287998630.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 2.56 | 6.82 | 充電樁 | 10573161.00 | 1.91 | 84119354.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 2.32 | 24.72 | 充電樁 | 16364353.00 | 2.15 | 221634100.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 2.06 | 21.28 | 充電樁 | 21349295.00 | 3.51 | 338403950.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.06 | 59.51 | 充電樁 | 24254052.00 | 1.09 | 487780110.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.02 | 15.69 | 充電樁 | -57579309.00 | 9.06 | 985003220.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.67 | 31.58 | 充電樁 | -15015747.00 | 6.18 | 445214400.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.62 | 23.78 | 充電樁 | -390011.00 | 2.31 | 146615990.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.57 | 14.85 | 充電樁 | 3656210.00 | 1.62 | 174432260.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.43 | 13.48 | 充電樁 | 18523412.00 | 0.75 | 220488300.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.42 | 30.10 | 充電樁 | -281938.00 | 1.81 | 117318362.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 1.10 | 11.98 | 充電樁 | -179330.00 | 1.05 | 142690910.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.03 | 9.77 | 充電樁 | -2283513.00 | 1.85 | 89166922.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 1.03 | 20.67 | 充電樁 | -6381379.00 | 1.02 | 169843780.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.87 | 12.74 | 充電樁 | 3476507.00 | 3.70 | 195817690.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.86 | 14.09 | 充電樁 | -2093009.00 | 1.94 | 83710110.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.86 | 18.85 | 充電樁 | -8158857.00 | 2.38 | 405298090.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.84 | 14.35 | 充電樁 | -3439613.00 | 4.47 | 221712750.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.63 | 41.44 | 充電樁 | -4430887.00 | 1.76 | 183273090.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.59 | 10.21 | 充電樁 | -3366344.00 | 1.02 | 58917259.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.57 | 26.40 | 充電樁 | -603334.00 | 4.71 | 152838240.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 0.56 | 12.67 | 充電樁 | -2615706.00 | 1.30 | 50100762.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.39 | 51.69 | 充電樁 | -253174.00 | 1.83 | 33529499.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.00 | 5.38 | 充電樁 | -1187634.00 | 0.46 | 23182711.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.33 | 12.07 | 充電樁 | -1444789.00 | 1.68 | 77134906.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.58 | 6.89 | 充電樁 | -909186.00 | 0.93 | 40240979.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -0.61 | 4.89 | 充電樁 | -2842037.00 | 0.93 | 43802364.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.69 | 21.52 | 充電樁 | -19369057.00 | 1.75 | 165091450.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.74 | 8.00 | 充電樁 | -2598689.00 | 1.42 | 59021769.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -1.16 | 74.24 | 充電樁 | -17214255.00 | 18.92 | 229524540.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.50 | 6.57 | 充電樁 | -3525783.00 | 0.98 | 57923043.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -1.85 | 12.21 | 充電樁 | -5004468.00 | 3.41 | 74327129.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -2.08 | 16.94 | 充電樁 | -3064580.00 | 1.91 | 221383970.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -2.09 | 17.30 | 充電樁 | -24204244.00 | 1.80 | 139765120.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -3.63 | 11.96 | 充電樁 | -3653492.00 | 6.65 | 157091500.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日充電樁概念股盤后統計 九洲電氣漲幅7.43%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






