| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 成交額(元) | 最新換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 10.00 | 28.48 | 智能穿戴 | 797869070.53 | 8.24 | 77.77 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 2.63 | 22.65 | 智能穿戴 | 140583887.98 | 5.87 | 124.19 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 1.11 | 33.60 | 智能穿戴 | 222572837.02 | 3.25 | 87.55 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 0.91 | 37.54 | 智能穿戴 | 80541347.16 | 3.41 | 810.38 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 0.65 | 32.47 | 智能穿戴 | 1117313311.51 | 2.85 | 45.94 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 0.59 | 34.30 | 智能穿戴 | 320761446.18 | 7.04 | 556.09 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.57 | 10.52 | 智能穿戴 | 321799118.70 | 4.16 | 629.82 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 0.44 | 31.80 | 智能穿戴 | 266402930.16 | 2.25 | -175.33 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.30 | 26.61 | 智能穿戴 | 379205030.91 | 2.45 | 58.26 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 0.18 | 67.89 | 智能穿戴 | 98104696.24 | 1.74 | 218.12 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 0.00 | 13.67 | 智能穿戴 | 368032551.36 | 5.70 | 653.28 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -0.65 | 42.63 | 智能穿戴 | 163945216.34 | 2.08 | 210.81 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -0.73 | 37.93 | 智能穿戴 | 345451584.00 | 0.89 | 73.03 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -1.11 | 19.65 | 智能穿戴 | 120298877.25 | 3.30 | 53.24 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -1.81 | 55.34 | 智能穿戴 | 188923113.57 | 3.31 | 306.65 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.84 | 12.24 | 智能穿戴 | 320772207.90 | 3.83 | 519.45 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -2.54 | 18.03 | 智能穿戴 | 124251027.88 | 2.08 | 136.82 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -2.56 | 26.29 | 智能穿戴 | 86556729.75 | 2.47 | 74.13 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -2.66 | 39.20 | 智能穿戴 | 108757597.35 | 1.78 | 170.99 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -2.72 | 15.02 | 智能穿戴 | 569078884.00 | 3.25 | 30.73 |
| 000725.SZ | 京東方A | -2.75 | 4.59 | 智能穿戴 | 10026726195.44 | 9.10 | 41.40 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -2.82 | 21.69 | 智能穿戴 | 645626719.00 | 3.09 | 345.01 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -3.00 | 17.81 | 智能穿戴 | 64411699.03 | 3.99 | 126.67 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -3.08 | 40.24 | 智能穿戴 | 242569631.94 | 2.90 | 34.93 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -3.34 | 35.88 | 智能穿戴 | 264161584.22 | 1.06 | 56.71 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -3.35 | 12.13 | 智能穿戴 | 82488752.88 | 3.88 | -100.25 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -3.40 | 8.53 | 智能穿戴 | 278510073.00 | 2.58 | 90.40 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -3.63 | 24.97 | 智能穿戴 | 314966550.00 | 2.65 | -36.32 |
| 600345.SH | 長江通信 | -3.77 | 21.42 | 智能穿戴 | 130764846.00 | 3.06 | 115.57 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -3.81 | 46.26 | 智能穿戴 | 58827449.41 | 1.34 | 185.16 |
| 300005.SZ | 探路者 | -3.98 | 27.01 | 智能穿戴 | 339567988.55 | 3.79 | 36.72 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | -4.39 | 14.15 | 智能穿戴 | 240818902.13 | 4.59 | 358.40 |
| 600183.SH | 生益科技 | -4.46 | 9.86 | 智能穿戴 | 435272620.00 | 3.04 | 29.71 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -4.52 | 15.01 | 智能穿戴 | 212645851.72 | 2.14 | 80.98 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -4.60 | 28.00 | 智能穿戴 | 366461146.66 | 3.90 | 46.06 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -5.13 | 13.87 | 智能穿戴 | 175491137.60 | 5.32 | 129.80 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -5.43 | 22.80 | 智能穿戴 | 500149535.57 | 4.38 | 77.63 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -6.13 | 43.96 | 智能穿戴 | 2117530668.30 | 5.30 | 200.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -6.25 | 5.85 | 智能穿戴 | 3127170182.60 | 6.35 | 23.67 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -6.54 | 76.80 | 智能穿戴 | 595582342.55 | 10.28 | 171.13 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -7.20 | 20.35 | 智能穿戴 | 141397807.66 | 2.88 | 814.92 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -7.43 | 35.00 | 智能穿戴 | 255157962.72 | 7.42 | -608.10 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -7.77 | 28.50 | 智能穿戴 | 4314335079.21 | 5.26 | 27.74 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -7.77 | 15.31 | 智能穿戴 | 242756746.38 | 4.15 | 120.62 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日智能穿戴概念股盤后統計 水晶光電漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






