| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 8.01 | 28.99 | 充電樁 | -699.29 | 13321.13 | 3.16 | 56.10 |
| 600405.SH | 動力源 | 3.35 | 11.12 | 充電樁 | 1045.63 | 7809.18 | 2.80 | 81.33 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 3.07 | 8.72 | 充電樁 | 178.50 | 2992.56 | 1.29 | 121.47 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 2.69 | 9.92 | 充電樁 | 50.30 | 782.88 | 0.76 | 23.73 |
| 002276.SZ | 萬馬電纜 | 1.91 | 6.39 | 充電樁 | 45.68 | 2459.14 | 0.47 | 62.84 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.71 | 14.88 | 充電樁 | -79.99 | 9067.04 | 2.39 | 392.88 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.43 | 31.95 | 充電樁 | -79.70 | 1635.48 | 0.47 | 273.85 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 1.02 | 13.80 | 充電樁 | 55.05 | 1077.16 | 0.54 | 13.65 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.83 | 17.04 | 充電樁 | 768.73 | 6779.49 | 2.07 | 55.73 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.72 | 13.98 | 充電樁 | -169.75 | 2556.06 | 0.55 | 177.22 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.60 | 5.03 | 充電樁 | 0.00 | 688.36 | 0.22 | -6.61 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.26 | 46.22 | 充電樁 | 605.56 | 6265.54 | 3.47 | 2273.24 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.14 | 7.18 | 充電樁 | -347.22 | 2465.96 | 0.76 | 469.65 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.13 | 14.02 | 充電樁 | -2246.50 | 28469.05 | 0.91 | 46.22 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.34 | 28.66 | 充電樁 | -1406.77 | 11232.74 | 0.98 | 48.72 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日充電樁概念股盤后統計 森源電氣漲8.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






