| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新換手率(%) | 市盈率 |
| 600268.SH | 國電南自 | -5.06 | 4.88 | 充電樁 | -255.71 | 2068.77 | 0.66 | -6.44 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -4.50 | 24.40 | 充電樁 | -388.91 | 3694.42 | 1.02 | 46.83 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -4.50 | 13.80 | 充電樁 | -1839.58 | 7023.40 | 1.51 | 175.57 |
| 600405.SH | 動力源 | -4.40 | 10.43 | 充電樁 | -911.55 | 6995.22 | 2.60 | 77.16 |
| 002276.SZ | 萬馬電纜 | -4.38 | 6.12 | 充電樁 | -628.46 | 4706.21 | 0.93 | 60.48 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -4.08 | 7.06 | 充電樁 | -348.16 | 4182.34 | 1.29 | 467.03 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -3.90 | 8.37 | 充電樁 | 143.04 | 3545.66 | 1.58 | 117.01 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -3.28 | 15.90 | 充電樁 | 256.26 | 4780.66 | 1.55 | 50.92 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -3.26 | 28.49 | 充電樁 | -1117.19 | 15671.82 | 1.38 | 48.48 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -2.79 | 9.42 | 充電樁 | 51.64 | 930.00 | 0.94 | 22.79 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.12 | 14.33 | 充電樁 | -33.09 | 6954.43 | 1.88 | 378.89 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.86 | 13.70 | 充電樁 | -3811.31 | 37338.85 | 1.26 | 20.63 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.44 | 30.83 | 充電樁 | -115.92 | 2563.49 | 0.77 | 264.42 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.22 | 13.40 | 充電樁 | -10.32 | 1319.33 | 0.68 | 13.36 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.24 | 46.25 | 充電樁 | -289.93 | 13431.23 | 0.76 | 2265.37 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -- | -- | 充電樁 | 0.00 | -- | 0.00 | -180.58 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日充電樁概念股盤后統計 國電南自跌 -5.06%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






