| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 最新漲跌幅(%) | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新換手率(%) | 市盈率 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 32.34 | -3.46 | -526.11 | 3861.20 | 1.08 | 68.88 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.27 | -3.13 | -534.83 | 2326.56 | 0.69 | 652.08 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 充電樁 | 10.07 | -1.95 | -41.56 | 906.41 | 0.86 | 24.16 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 45.26 | -1.93 | 800.37 | 14050.60 | 0.80 | 192.90 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 15.57 | -1.83 | -1312.04 | 12858.84 | 3.17 | 410.57 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.77 | -1.73 | -122.39 | 3599.06 | 0.73 | 18.77 |
| 002276.SZ | 萬馬電纜 | 充電樁 | 6.56 | -1.50 | -566.98 | 4078.37 | 0.76 | 28.12 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.68 | -1.41 | 43.30 | 2571.92 | 0.74 | 51.17 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.84 | -1.23 | -535.75 | 3419.66 | 1.43 | 123.56 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 25.10 | -0.71 | 23.06 | 2039.33 | 0.55 | 48.50 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 充電樁 | 16.29 | -0.67 | -173.74 | 3845.67 | 1.22 | 46.20 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.00 | 0.00 | -241.98 | 9665.99 | 0.81 | 51.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 11.34 | 0.18 | -1286.22 | 8806.86 | 3.05 | 102.65 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.14 | 1.00 | 439.92 | 41690.37 | 1.34 | 21.45 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 115.32 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日充電樁概念股盤后統計 奧特迅-3.46%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






