主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

23日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 上海普天跌9.01%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-04-23 15:49點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002028.SZ 思源電氣 1.90 15.03 充電樁 588.07 5272.19 1.06 19.08
300141.SZ 和順電氣 1.28 10.27 充電樁 0.41 953.55 0.90 27.11
002123.SZ 榮信股份 -0.13 7.79 充電樁 -206.76 2569.24 0.73 51.83
002227.SZ 奧特迅 -0.21 33.50 充電樁 -297.21 2901.93 0.80 71.41
600268.SH 國(guó)電南自 -0.55 5.44 充電樁 127.83 1590.75 0.46 670.68
000400.SZ 許繼電氣 -1.99 30.00 充電樁 -5544.69 23252.87 1.96 51.00
002364.SZ 中恒電氣 -2.09 16.40 充電樁 207.08 6842.42 2.12 46.43
600406.SH 國(guó)電南瑞 -2.64 14.00 充電樁 -16257.84 53371.54 1.71 21.19
002276.SZ 萬(wàn)馬電纜 -3.06 6.66 充電樁 -564.62 7861.93 1.44 28.29
002358.SZ 森源電氣 -3.33 25.28 充電樁 -419.52 3969.55 1.05 49.09
002594.SZ 比亞迪 -3.83 46.15 充電樁 -2879.31 26120.10 1.47 196.10
600405.SH 動(dòng)力源 -4.87 11.32 充電樁 -2741.34 15079.80 5.13 102.92
002121.SZ 科陸電子 -5.39 8.95 充電樁 -1653.14 6258.47 2.56 125.37
600680.SH 上海普天 -9.01 15.86 充電樁 -2979.98 21435.30 5.12 414.27
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://m.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。