| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600680.SH | 上海普天 | 6.24 | 19.07 | 鋰電池 | 4204.05 | 36459.69 | 7.38 | 478.61 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.77 | 10.40 | 鋰電池 | -81.65 | 20337.11 | 3.72 | 82.43 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 2.57 | 7.57 | 鋰電池 | 1003.59 | 11861.80 | 2.71 | 121.62 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 1.68 | 5.46 | 鋰電池 | 327.18 | 3048.04 | 1.20 | 174.45 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 1.63 | 11.87 | 鋰電池 | -3319.42 | 29956.32 | 4.25 | 34.56 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 1.54 | 9.21 | 鋰電池 | 1116.83 | 7873.36 | 2.25 | 42.15 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.51 | 8.07 | 鋰電池 | 842.76 | 5667.36 | 2.37 | 114.12 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.42 | 7.16 | 鋰電池 | 1780.77 | 12544.72 | 1.12 | 85.91 |
| 600470.SH | 六國化工 | 1.14 | 6.21 | 鋰電池 | -83.95 | 4789.28 | 1.48 | 228.27 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.99 | 57.87 | 鋰電池 | 1072.61 | 9786.38 | 1.24 | 38.55 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 0.99 | 5.11 | 鋰電池 | 70.97 | 1529.04 | 0.82 | -82.18 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.95 | 12.72 | 鋰電池 | 3338.37 | 31271.03 | 3.51 | 16.89 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.94 | 24.66 | 鋰電池 | -138.49 | 3665.96 | 1.96 | 98.86 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.74 | 5.43 | 鋰電池 | -67.88 | 8397.43 | 2.01 | 66.26 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.64 | 11.00 | 鋰電池 | -893.93 | 10929.06 | 1.33 | 52.85 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.59 | 16.93 | 鋰電池 | -1722.49 | 13748.11 | 2.62 | 42.31 |
| 600192.SH | 長城電工 | 0.50 | 8.11 | 鋰電池 | 112.02 | 2185.87 | 0.79 | 50.33 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.43 | 48.78 | 鋰電池 | -1562.24 | 10979.34 | 0.59 | 208.57 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.34 | 11.69 | 鋰電池 | -81.11 | 4284.59 | 1.22 | 18.97 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 0.32 | 9.47 | 鋰電池 | -207.10 | 2088.21 | 1.66 | 230.26 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 0.19 | 10.58 | 鋰電池 | -842.95 | 18179.20 | 2.12 | 40.01 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.08 | 11.81 | 鋰電池 | 129.27 | 6969.95 | 1.74 | 28.08 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.04 | 23.67 | 鋰電池 | 404.17 | 2549.52 | 0.34 | 730.61 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 0.00 | 10.27 | 鋰電池 | -1547.63 | 6019.58 | 3.75 | 54.76 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.13 | 7.77 | 鋰電池 | -961.99 | 5085.93 | 0.96 | 35.26 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.14 | 14.58 | 鋰電池 | -249.25 | 5142.55 | 1.02 | 31.09 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | -0.36 | 5.48 | 鋰電池 | 1067.02 | 14419.47 | 3.86 | 24.75 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -0.39 | 25.68 | 鋰電池 | -1098.33 | 22959.53 | 1.29 | 38.58 |
| 600110.SH | 中科英華 | -0.58 | 5.14 | 鋰電池 | -405.18 | 3062.14 | 0.52 | 747.86 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -0.64 | 4.69 | 鋰電池 | -193.10 | 3438.59 | 1.41 | 54.02 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -0.73 | 16.27 | 鋰電池 | -64.32 | 845.85 | 1.32 | 96.51 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.75 | 11.87 | 鋰電池 | -394.98 | 4523.51 | 0.90 | 104.66 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -0.80 | 11.14 | 鋰電池 | -999.73 | 6654.72 | 1.29 | 51.10 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.90 | 12.05 | 鋰電池 | -447.51 | 25200.06 | 5.46 | -219.05 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -1.36 | 15.90 | 鋰電池 | -345.15 | 7839.97 | 3.17 | 267.78 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.85 | 16.42 | 鋰電池 | -1816.53 | 9633.28 | 1.41 | 43.68 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | -1.91 | 19.52 | 鋰電池 | -7554.93 | 26973.82 | 0.72 | 22.40 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.97 | 10.93 | 鋰電池 | -7483.81 | 35095.38 | 2.61 | 32.78 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | -2.15 | 7.75 | 鋰電池 | -1124.36 | 3834.56 | 1.56 | -75.76 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -2.78 | 49.00 | 鋰電池 | -460.07 | 3039.96 | 1.16 | 2162.79 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -3.04 | 11.48 | 鋰電池 | -1900.04 | 10179.87 | 1.89 | 274.51 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -3.31 | 10.80 | 鋰電池 | -10049.10 | 70058.75 | 3.96 | 33.12 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | -4.14 | 20.14 | 鋰電池 | -20635.24 | 90949.37 | 3.03 | 176.48 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -5.55 | 31.66 | 鋰電池 | -468.13 | 7476.09 | 2.51 | 44.73 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日鋰電池概念股盤后統計 上海普天漲6.24%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






