| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 9.96 | 11.92 | 新能源汽車 | 17789.22 | 41572.69 | 1.03 | 18.25 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 4.11 | 12.16 | 新能源汽車 | 856.55 | 34311.34 | 4.57 | 37.02 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 3.46 | 6.88 | 新能源汽車 | 458.20 | 5973.66 | 3.98 | -32.12 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 3.42 | 16.65 | 新能源汽車 | 248.20 | 2653.14 | 4.09 | 99.30 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 3.38 | 15.61 | 新能源汽車 | 260.17 | 5520.30 | 2.34 | 386.89 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.29 | 34.49 | 新能源汽車 | 561.08 | 7360.56 | 1.98 | 208.69 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 3.19 | 7.12 | 新能源汽車 | 1642.67 | 12638.37 | 1.14 | 85.18 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.05 | 4.06 | 新能源汽車 | 1286.01 | 6761.49 | 1.02 | 22.38 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.98 | 9.69 | 新能源汽車 | 486.87 | 4378.47 | 0.85 | 77.53 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 2.93 | 11.93 | 新能源汽車 | 43.15 | 2431.36 | 2.54 | 326.68 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 2.80 | 10.27 | 新能源汽車 | 508.24 | 14754.14 | 1.80 | 38.37 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 2.53 | 13.35 | 新能源汽車 | 83.12 | 3948.12 | 0.71 | 47.85 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 2.25 | 13.18 | 新能源汽車 | 2871.59 | 34237.70 | 1.57 | 11.23 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 2.11 | 15.97 | 新能源汽車 | 5227.94 | 18376.47 | 2.25 | 29.37 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 2.04 | 11.52 | 新能源汽車 | 102.86 | 13709.43 | 2.62 | 52.29 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.98 | 14.91 | 新能源汽車 | -1276.50 | 11907.59 | 2.31 | 31.71 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 1.89 | 17.25 | 新能源汽車 | -591.36 | 3633.93 | 2.19 | 81.89 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 1.43 | 7.79 | 新能源汽車 | -74.80 | 3880.20 | 0.83 | 18.66 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 1.27 | 11.96 | 新能源汽車 | -563.58 | 4015.28 | 0.80 | 89.17 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.27 | 5.58 | 新能源汽車 | 1262.57 | 6852.50 | 0.49 | 22.49 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.12 | 17.08 | 新能源汽車 | -212.35 | 12675.85 | 1.80 | 44.67 |
| 600478.SH | 科力遠 | 1.09 | 24.09 | 新能源汽車 | 641.85 | 6281.32 | 0.83 | 743.58 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 1.04 | 13.59 | 新能源汽車 | 508.64 | 12827.26 | 0.89 | 42.39 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.85 | 57.06 | 新能源汽車 | 581.69 | 5463.39 | 0.70 | 37.88 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.81 | 33.70 | 新能源汽車 | 774.90 | 12744.52 | 0.95 | 43.50 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.77 | 11.76 | 新能源汽車 | 127.94 | 6283.44 | 1.78 | 19.01 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.64 | 50.07 | 新能源汽車 | 406.60 | 10850.87 | 0.56 | 213.34 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.59 | 18.60 | 新能源汽車 | -208.44 | 3752.03 | 2.71 | 57.58 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.50 | 8.01 | 新能源汽車 | -719.44 | 4326.46 | 1.81 | 113.27 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.45 | 11.25 | 新能源汽車 | -1032.39 | 17075.74 | 1.23 | 34.02 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.41 | 12.30 | 新能源汽車 | -728.62 | 8350.85 | 0.97 | 16.40 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.34 | 8.89 | 新能源汽車 | -81.22 | 5753.99 | 1.46 | 17.12 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.32 | 12.40 | 新能源汽車 | -3115.00 | 29916.10 | 6.27 | -224.86 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.32 | 3.12 | 新能源汽車 | 83.63 | 1928.01 | 0.31 | 123.95 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.30 | 16.89 | 新能源汽車 | -1095.99 | 16127.52 | 0.78 | 11.78 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 0.24 | 25.06 | 新能源汽車 | -59.61 | 1809.03 | 0.96 | 54.64 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 0.17 | 11.79 | 新能源汽車 | -851.54 | 5484.91 | 1.00 | 279.48 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 0.12 | 8.14 | 新能源汽車 | -133.25 | 5757.74 | 2.25 | -78.77 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.00 | 4.04 | 新能源汽車 | -87.15 | 1887.42 | 0.81 | -9.34 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -0.36 | 5.51 | 新能源汽車 | -1437.46 | 15442.10 | 3.60 | 67.24 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -0.40 | 14.90 | 新能源汽車 | -2450.08 | 35475.33 | 0.26 | 6.62 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -0.78 | 12.78 | 新能源汽車 | -254.90 | 6515.11 | 2.15 | 26.67 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.83 | 10.75 | 新能源汽車 | -3184.01 | 18444.03 | 1.20 | 17.37 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -1.01 | 49.87 | 新能源汽車 | -148.46 | 3566.96 | 1.33 | 2183.36 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.01 | 3.91 | 新能源汽車 | -333.65 | 3069.64 | 0.49 | -13.03 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.02 | 17.50 | 新能源汽車 | -2798.94 | 17716.76 | 3.24 | 43.40 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -2.38 | 24.23 | 新能源汽車 | -510.81 | 7693.71 | 4.20 | 100.43 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日新能源汽車概念股盤后統計 長安汽車漲9.96%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






