| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 600157.SH | 永泰能源 | 10.09 | 5.89 | 新能源汽車 | 16719372.00 | 30454168.00 | 0.15 | 96.61 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 10.04 | 15.57 | 新能源汽車 | 0.00 | 892138562.92 | 6.91 | 73.70 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 10.02 | 21.30 | 新能源汽車 | 0.00 | 1174737.60 | 0.03 | -133.16 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.02 | 26.90 | 新能源汽車 | 59056031.00 | 515488802.00 | 4.14 | -276.52 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 9.65 | 19.77 | 新能源汽車 | 0.00 | 393686575.69 | 8.74 | 16.80 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.69 | 29.13 | 新能源汽車 | 0.00 | 249080862.75 | 3.35 | 60.70 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 6.07 | 31.26 | 新能源汽車 | 0.00 | 569802026.60 | 10.05 | 1648.92 |
| 002224.SZ | 三力士 | 4.87 | 16.37 | 新能源汽車 | 0.00 | 329144131.18 | 4.72 | 59.99 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 4.47 | 54.44 | 新能源汽車 | 0.00 | 602920016.67 | 8.09 | 82.14 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 4.04 | 59.20 | 新能源汽車 | 0.00 | 1228043201.28 | 3.05 | 333.88 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 3.58 | 18.21 | 新能源汽車 | 0.00 | 234650956.20 | 4.33 | 57.71 |
| 002450.SZ | 康得新 | 3.31 | 39.00 | 新能源汽車 | 0.00 | 929552499.22 | 2.53 | 39.56 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 3.14 | 14.46 | 新能源汽車 | -7850205.00 | 389116624.00 | 8.68 | 32.57 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.09 | 43.37 | 新能源汽車 | 0.00 | 475856643.71 | 5.40 | 37.89 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 2.73 | 20.35 | 新能源汽車 | 0.00 | 119697583.64 | 1.52 | 35.57 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.35 | 27.89 | 新能源汽車 | 0.00 | 416079803.15 | 5.78 | 61.61 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 2.19 | 21.02 | 新能源汽車 | 0.00 | 978088121.63 | 4.39 | 75.77 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.13 | 22.52 | 新能源汽車 | -26310778.00 | 716465662.00 | 3.80 | 28.30 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 2.06 | 20.36 | 新能源汽車 | -6287989.00 | 196339111.00 | 2.24 | 49.92 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.04 | 43.92 | 新能源汽車 | 0.00 | 608858462.28 | 4.03 | 2187.15 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 1.99 | 8.19 | 新能源汽車 | 0.00 | 267044818.31 | 2.02 | -7.89 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 1.98 | 7.74 | 新能源汽車 | 0.00 | 512466615.86 | 3.98 | 59.95 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.87 | 15.82 | 新能源汽車 | 21119973.00 | 453931050.00 | 7.61 | -221.09 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.74 | 19.25 | 新能源汽車 | 0.00 | 1209500108.65 | 4.05 | 159.27 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 1.74 | 7.60 | 新能源汽車 | -334524.00 | 398094767.00 | 2.63 | 107.98 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.70 | 19.13 | 新能源汽車 | -7025167.00 | 164235759.00 | 4.52 | 29.61 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 1.52 | 54.88 | 新能源汽車 | -43844385.00 | 487009414.00 | 0.45 | 20.72 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 1.47 | 10.32 | 新能源汽車 | 0.00 | 353615131.32 | 4.96 | 306.45 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 1.45 | 10.53 | 新能源汽車 | -12565322.00 | 228024385.00 | 0.52 | 21.27 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.45 | 23.72 | 新能源汽車 | 0.00 | 288725605.10 | 5.12 | 34.37 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.33 | 18.22 | 新能源汽車 | 0.00 | 1136492381.59 | 3.26 | 49.31 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 1.19 | 15.32 | 新能源汽車 | -21906248.00 | 526557580.00 | 3.22 | 35.12 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.05 | 23.02 | 新能源汽車 | 0.00 | 400098209.45 | 5.57 | 110.66 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 1.01 | 36.86 | 新能源汽車 | -22770361.00 | 373719844.00 | 4.53 | 27.27 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.98 | 8.21 | 新能源汽車 | -43035264.00 | 349813680.00 | 7.46 | 498.89 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.87 | 24.41 | 新能源汽車 | 0.00 | 2457365122.81 | 3.58 | 31.87 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.70 | 40.37 | 新能源汽車 | 0.00 | 404056600.91 | 4.51 | 377.46 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.58 | 50.00 | 新能源汽車 | 0.00 | 270142311.64 | 1.46 | 45.32 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.54 | 16.87 | 新能源汽車 | -19165872.00 | 460126195.00 | 4.15 | 5959.13 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.48 | 10.50 | 新能源汽車 | -114975281.00 | 518234170.00 | 2.66 | 39.16 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.37 | 8.15 | 新能源汽車 | -74782920.00 | 658105691.00 | 3.19 | 67.59 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.24 | 20.53 | 新能源汽車 | 0.00 | 306913527.87 | 5.08 | 45.76 |
| 600525.SH | 長園集團 | 0.11 | 18.26 | 新能源汽車 | -24765543.00 | 300669608.00 | 1.91 | 47.71 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.09 | 21.31 | 新能源汽車 | 0.00 | 265327685.40 | 3.57 | 37.76 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.06 | 31.15 | 新能源汽車 | 0.00 | 172486550.97 | 6.61 | 197.66 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.00 | 22.94 | 新能源汽車 | -252067340.00 | 1912836164.00 | 4.20 | 41.87 |
| 300104.SZ | 樂視網 | -0.11 | 92.77 | 新能源汽車 | 0.00 | 2304541521.69 | 5.19 | 214.46 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.11 | 18.76 | 新能源汽車 | 0.00 | 1198922661.87 | 4.25 | 86.06 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.22 | 31.29 | 新能源汽車 | -88373147.00 | 659737426.00 | 1.71 | 17.70 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.53 | 30.20 | 新能源汽車 | 0.00 | 474793907.05 | 5.28 | 198.58 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -0.62 | 25.57 | 新能源汽車 | -755672890.00 | 3369386409.00 | 1.18 | 10.08 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.62 | 19.11 | 新能源汽車 | 0.00 | 2061596844.27 | 7.50 | 193.57 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.70 | 18.40 | 新能源汽車 | 0.00 | 509163605.64 | 10.58 | 221.09 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -0.79 | 20.02 | 新能源汽車 | -52156215.00 | 358700949.00 | 3.42 | 74.59 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -0.97 | 16.29 | 新能源汽車 | -40967773.00 | 211130234.00 | 5.89 | -34.74 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.24 | 18.27 | 新能源汽車 | -59079503.00 | 329874471.00 | 3.36 | 202.50 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.56 | 28.41 | 新能源汽車 | -106275548.00 | 726436117.00 | 6.30 | 33.35 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.97 | 39.31 | 新能源汽車 | 0.00 | 337468922.39 | 3.59 | 94.06 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -2.60 | 37.07 | 新能源汽車 | 0.00 | 612962280.12 | 17.82 | 109.73 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -4.80 | 37.87 | 新能源汽車 | 0.00 | 349783070.40 | 16.47 | 172.86 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日新能源汽車概念股盤后統計 萬馬股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






