| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 9.98 | 17.97 | 充電樁 | 690606.00 | 0.30 | -47.42 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 7.46 | 38.02 | 充電樁 | 14546332.00 | 2.33 | 106.46 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.42 | 28.08 | 充電樁 | -483603.00 | 4.72 | 57.70 |
| 600268.SH | 國電南自 | 3.87 | 11.54 | 充電樁 | -157850132.00 | 13.88 | -20.70 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.87 | 42.72 | 充電樁 | -107368794.00 | 9.04 | 381.91 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.52 | 61.35 | 充電樁 | 106938900.00 | 4.36 | 341.77 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.27 | 23.96 | 充電樁 | 81452410.00 | 5.29 | 44.79 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 1.16 | 41.90 | 充電樁 | -68459239.00 | 10.82 | 45.39 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.85 | 14.22 | 充電樁 | -169710629.00 | 10.85 | 66.74 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.27 | 7.32 | 充電樁 | 1981464.00 | 6.77 | 257.63 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.02 | 57.11 | 充電樁 | -6495480.00 | 7.10 | 50.37 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.34 | 17.65 | 充電樁 | -125415259.00 | 5.95 | 963.74 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.37 | 45.88 | 充電樁 | -44045250.00 | 4.82 | 2285.93 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.56 | 31.81 | 充電樁 | 151015100.00 | 11.40 | 30.37 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.65 | 18.29 | 充電樁 | -101588357.00 | 7.27 | 25.08 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.92 | 31.20 | 充電樁 | -16115916.00 | 6.02 | 110.49 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -0.93 | 10.65 | 充電樁 | -20131499.00 | 7.37 | 100.35 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.97 | 14.35 | 充電樁 | -85049234.00 | 11.09 | 145.80 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.52 | 60.80 | 充電樁 | 1072710.00 | 10.44 | 63.65 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -3.42 | 32.77 | 充電樁 | -79772850.00 | 4.74 | 223.33 |
| 600680.SH | 上海普天 | -3.55 | 26.12 | 充電樁 | -96782295.00 | 7.06 | 1134.57 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日充電樁概念股盤后統計 榮信股份漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






