| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -5.42 | 12.40 | 充電樁 | -168258480.00 | 10.70 | 565290460.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -4.54 | 30.89 | 充電樁 | -22449453.00 | 11.19 | 148866880.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -4.36 | 13.61 | 充電樁 | -59152539.00 | 7.09 | 373217260.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -4.08 | 16.00 | 充電樁 | -47751072.00 | 3.17 | 233472360.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -4.01 | 8.62 | 充電樁 | -20653294.00 | 3.66 | 96193602.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -3.98 | 19.80 | 充電樁 | -123369391.00 | 3.82 | 695507070.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -3.82 | 22.90 | 充電樁 | -24823582.00 | 6.97 | 170984050.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -3.75 | 13.86 | 充電樁 | -22645609.00 | 3.79 | 164519950.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -3.71 | 22.59 | 充電樁 | -21850210.00 | 2.18 | 214593130.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -3.61 | 20.85 | 充電樁 | -29749543.00 | 2.96 | 283906490.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -3.57 | 34.81 | 充電樁 | -100425877.00 | 5.46 | 424320520.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -3.52 | 6.30 | 充電樁 | -6794901.00 | 2.15 | 90098500.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -3.27 | 15.66 | 充電樁 | -32525517.00 | 3.73 | 182990490.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -3.17 | 24.43 | 充電樁 | -47621419.00 | 4.55 | 300845450.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -3.17 | 13.74 | 充電樁 | -27844494.00 | 0.97 | 294645980.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -3.09 | 49.88 | 充電樁 | -28166066.00 | 3.05 | 396351560.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -3.08 | 31.45 | 充電樁 | -15169372.00 | 2.25 | 202753280.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -3.06 | 9.18 | 充電樁 | -4103002.00 | 3.53 | 64741652.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -3.04 | 13.39 | 充電樁 | -25351336.00 | 4.62 | 264643200.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -2.98 | 32.53 | 充電樁 | -11776912.00 | 2.57 | 184369870.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -2.94 | 32.69 | 充電樁 | -38331674.00 | 11.86 | 487551820.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -2.84 | 17.78 | 充電樁 | -1456152.00 | 4.93 | 67914956.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -2.69 | 55.37 | 充電樁 | -6165777.00 | 12.32 | 113930072.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -2.67 | 13.47 | 充電樁 | -14617659.00 | 0.98 | 98080206.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -2.66 | 9.89 | 充電樁 | -22545123.00 | 1.61 | 113116135.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.63 | 17.78 | 充電樁 | -34487535.00 | 1.55 | 239071840.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -2.61 | 12.31 | 充電樁 | -19033983.00 | 1.81 | 107128439.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -2.60 | 5.24 | 充電樁 | -7698843.00 | 1.93 | 99894463.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -2.60 | 7.48 | 充電樁 | -18032570.00 | 2.49 | 170577680.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -2.55 | 8.04 | 充電樁 | -20699526.00 | 2.22 | 94312152.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -2.28 | 9.00 | 充電樁 | -15708269.00 | 4.09 | 186072760.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -2.19 | 7.60 | 充電樁 | -4203810.00 | 1.00 | 51537641.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.03 | 56.87 | 充電樁 | -129942808.00 | 1.93 | 844984530.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -1.94 | 13.14 | 充電樁 | -9537591.00 | 1.12 | 46229966.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -1.93 | 61.99 | 充電樁 | -20617373.00 | 18.16 | 223448580.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.89 | 18.13 | 充電樁 | -6759472.00 | 0.93 | 72771074.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.73 | 7.40 | 充電樁 | -1126675.00 | 1.01 | 47491975.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.54 | 14.09 | 充電樁 | -10478140.00 | 4.64 | 231263950.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -1.43 | 46.29 | 充電樁 | -1169740.00 | 1.70 | 28416406.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.32 | 35.18 | 充電樁 | -19009420.00 | 2.39 | 290894180.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.21 | 24.14 | 充電樁 | 5313470.00 | 1.99 | 397408660.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.64 | 14.12 | 充電樁 | 9088259.00 | 1.79 | 167776300.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 1.53 | 19.86 | 充電樁 | -35035600.00 | 15.84 | 927653710.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.75 | 11.65 | 充電樁 | 10647778.00 | 5.22 | 359392610.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
29日充電樁概念股盤后統計 萬馬股份跌幅3.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






