| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -9.98 | 19.84 | 鋰電池 | -333546930.00 | 15.49 | 1108921680.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞消防 | -8.88 | 14.58 | 鋰電池 | -95002083.00 | 20.78 | 962498010.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -7.87 | 22.70 | 鋰電池 | -103476795.00 | 5.59 | 533250510.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -7.78 | 30.80 | 鋰電池 | -65652431.00 | 8.55 | 426398500.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -7.35 | 42.75 | 鋰電池 | -88810068.00 | 9.75 | 461545990.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -6.98 | 91.95 | 鋰電池 | -38226972.00 | 10.69 | 211010050.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -6.78 | 22.14 | 鋰電池 | -44689023.00 | 11.07 | 236015460.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | -6.07 | 10.22 | 鋰電池 | -21500171.00 | 6.12 | 223306950.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -5.89 | 6.87 | 鋰電池 | -77738538.00 | 2.18 | 279965310.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -5.87 | 20.54 | 鋰電池 | -141967750.00 | 9.04 | 899502790.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -5.81 | 28.35 | 鋰電池 | -155348160.00 | 5.60 | 663647150.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | -5.47 | 12.10 | 鋰電池 | -49038109.00 | 5.12 | 209653870.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -5.31 | 12.48 | 鋰電池 | -88063845.00 | 10.24 | 737150260.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -5.24 | 16.29 | 鋰電池 | -57109041.00 | 4.64 | 337478150.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -5.20 | 62.00 | 鋰電池 | -23222765.00 | 9.86 | 180325850.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -5.11 | 17.26 | 鋰電池 | -39461979.00 | 3.21 | 241487800.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -5.00 | 17.48 | 鋰電池 | -49161889.00 | 5.83 | 195350390.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -4.87 | 13.69 | 鋰電池 | -55420654.00 | 4.59 | 442841550.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -4.80 | 10.70 | 鋰電池 | -82383438.00 | 4.83 | 509198420.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -4.70 | 6.69 | 鋰電池 | -15440857.00 | 2.27 | 79709655.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -4.53 | 25.48 | 鋰電池 | -70930637.00 | 6.90 | 722888330.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | -4.50 | 33.14 | 鋰電池 | -11099079.00 | 4.06 | 109103353.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -4.44 | 18.09 | 鋰電池 | -9471808.00 | 2.17 | 158208850.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | -4.14 | 18.99 | 鋰電池 | -4559236.00 | 4.05 | 47642874.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -4.01 | 16.05 | 鋰電池 | -105467420.00 | 2.02 | 752308550.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | -3.75 | 32.12 | 鋰電池 | -27409433.00 | 10.56 | 173174800.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | -3.67 | 15.23 | 鋰電池 | -15382419.00 | 2.35 | 117263424.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -3.57 | 34.81 | 鋰電池 | -100425877.00 | 5.46 | 424320520.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -3.54 | 12.00 | 鋰電池 | -8712422.00 | 1.65 | 83278929.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -3.46 | 24.00 | 鋰電池 | -28891884.00 | 3.65 | 229556700.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -3.35 | 148.01 | 鋰電池 | -341690030.00 | 9.30 | 2311731100.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -3.25 | 37.26 | 鋰電池 | -24362506.00 | 3.22 | 247066170.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -3.09 | 49.88 | 鋰電池 | -28166066.00 | 3.05 | 396351560.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -3.08 | 6.30 | 鋰電池 | -17471295.00 | 2.76 | 124176696.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -3.04 | 6.37 | 鋰電池 | -13809359.00 | 1.14 | 109482688.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -3.04 | 13.39 | 鋰電池 | -25351336.00 | 4.62 | 264643200.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -3.02 | 9.30 | 鋰電池 | -15081158.00 | 1.28 | 116599553.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -3.00 | 18.13 | 鋰電池 | -24860583.00 | 1.21 | 347830770.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -2.86 | 17.34 | 鋰電池 | -5485063.00 | 2.65 | 64222595.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | -2.80 | 6.59 | 鋰電池 | -23282280.00 | 2.87 | 161080690.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -2.71 | 17.58 | 鋰電池 | -73876861.00 | 3.86 | 420814290.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -2.65 | 13.25 | 鋰電池 | -4107760.00 | 0.94 | 50684751.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.63 | 17.78 | 鋰電池 | -34487535.00 | 1.55 | 239071840.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -2.60 | 11.97 | 鋰電池 | -1010970.00 | 2.26 | 54292172.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -2.55 | 8.04 | 鋰電池 | -20699526.00 | 2.22 | 94312152.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -2.55 | 5.36 | 鋰電池 | -6535637.00 | 1.31 | 101028122.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | -2.50 | 7.80 | 鋰電池 | -20714387.00 | 3.00 | 94522036.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -2.27 | 46.61 | 鋰電池 | -171674480.00 | 11.59 | 1382851700.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -2.25 | 16.53 | 鋰電池 | -11670296.00 | 1.24 | 173413850.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.08 | 15.52 | 鋰電池 | 3107906.00 | 0.92 | 121975553.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.03 | 56.87 | 鋰電池 | -129942808.00 | 1.93 | 844984530.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -1.91 | 23.69 | 鋰電池 | -20121191.00 | 3.82 | 387841430.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.89 | 71.25 | 鋰電池 | -134040780.00 | 15.39 | 2054933600.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -1.85 | 12.76 | 鋰電池 | -10604526.00 | 1.13 | 115031708.00 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | -1.71 | 25.85 | 鋰電池 | 9461573.00 | 5.02 | 189183390.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -1.65 | 31.67 | 鋰電池 | -31250726.00 | 1.73 | 290437940.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -1.64 | 10.22 | 鋰電池 | -9018513.00 | 2.48 | 91408307.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.53 | 25.19 | 鋰電池 | -20287799.00 | 3.18 | 340076580.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | -1.44 | 8.23 | 鋰電池 | 223318.00 | 1.79 | 64816522.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -1.38 | 7.15 | 鋰電池 | -1177278.00 | 1.88 | 52151484.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | -1.37 | 6.48 | 鋰電池 | -3941658.00 | 2.94 | 217525690.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | -1.35 | 15.32 | 鋰電池 | 657660.00 | 3.04 | 133221651.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.34 | 11.05 | 鋰電池 | -5748384.00 | 1.47 | 110954876.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.32 | 35.18 | 鋰電池 | -19009420.00 | 2.39 | 290894180.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | -1.26 | 10.22 | 鋰電池 | -15593542.00 | 3.47 | 235900310.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.08 | 15.58 | 鋰電池 | -3842189.00 | 3.99 | 106870762.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | -1.03 | 10.53 | 鋰電池 | 1437573.00 | 2.55 | 78790029.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.78 | 10.18 | 鋰電池 | -16630367.00 | 1.83 | 217846270.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | -0.74 | 10.68 | 鋰電池 | -4995025.00 | 8.06 | 321188330.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -0.37 | 5.45 | 鋰電池 | 19593153.00 | 3.38 | 263953620.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | -0.28 | 14.31 | 鋰電池 | 3833684.00 | 1.93 | 96568961.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.08 | 13.18 | 鋰電池 | -140020080.00 | 5.69 | 1176822240.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.23 | 8.66 | 鋰電池 | -32642648.00 | 5.98 | 399921490.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 0.47 | 15.07 | 鋰電池 | -5817873.00 | 2.53 | 131790675.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 0.70 | 20.24 | 鋰電池 | 13212198.00 | 2.82 | 338979980.00 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 0.93 | 9.77 | 鋰電池 | 5220105.00 | 3.75 | 293909900.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 1.20 | 8.43 | 鋰電池 | -15323998.00 | 10.40 | 516528520.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 2.61 | 34.17 | 鋰電池 | 9872368.00 | 8.52 | 546923480.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 2.69 | 19.49 | 鋰電池 | -9042767.00 | 3.30 | 574687870.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 2.73 | 12.44 | 鋰電池 | 7054740.00 | 10.84 | 1552897400.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 2.74 | 16.52 | 鋰電池 | -12653280.00 | 5.76 | 1485257400.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 2.84 | 8.33 | 鋰電池 | 23942495.00 | 1.91 | 309226200.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.06 | 36.38 | 鋰電池 | 38644744.00 | 1.43 | 429263800.00 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 3.14 | 8.86 | 鋰電池 | 8043526.00 | 9.24 | 949167730.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 3.35 | 4.32 | 鋰電池 | 42205407.00 | 5.29 | 352834910.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | 3.97 | 8.12 | 鋰電池 | 12769612.00 | 7.07 | 293598080.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 6.45 | 15.85 | 鋰電池 | 145029710.00 | 10.80 | 1481760500.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 10.02 | 9.44 | 鋰電池 | 10614336.00 | 0.34 | 14708011.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
29日鋰電池概念股盤后統計 江蘇國泰跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






