| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 10.03 | 17.01 | 新能源汽車 | 0.00 | 3275424372.07 | 10.24 | 47.63 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 10.01 | 52.77 | 新能源汽車 | 0.00 | 533184906.52 | 25.00 | 70.85 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 10.01 | 29.68 | 新能源汽車 | 0.00 | 709640019.19 | 11.21 | 275.59 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 10.00 | 99.79 | 新能源汽車 | 0.00 | 4006255064.25 | 8.71 | 288.56 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 10.00 | 43.12 | 新能源汽車 | 0.00 | 509452645.88 | 3.29 | 38.66 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 9.57 | 17.98 | 新能源汽車 | 0.00 | 258879882.04 | 3.78 | 37.34 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.23 | 8.45 | 新能源汽車 | 0.00 | 446314199.14 | 7.78 | 249.71 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 6.78 | 39.70 | 新能源汽車 | 0.00 | 355678199.31 | 3.10 | 212.75 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.73 | 19.69 | 新能源汽車 | 0.00 | 622680387.79 | 10.44 | 94.14 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 3.92 | 23.33 | 新能源汽車 | 0.00 | 279669113.99 | 4.72 | 48.96 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 3.31 | 53.39 | 新能源汽車 | 14202776.00 | 556881303.00 | 0.53 | 20.20 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 3.23 | 18.54 | 新能源汽車 | 0.00 | 414870970.30 | 7.57 | 58.65 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 2.92 | 22.53 | 新能源汽車 | 0.00 | 3267323975.66 | 5.27 | 31.71 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.82 | 24.40 | 新能源汽車 | 0.00 | 557692291.47 | 12.50 | 1286.24 |
| 002450.SZ | 康得新 | 2.59 | 37.99 | 新能源汽車 | 0.00 | 968851298.52 | 2.74 | 38.52 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 2.49 | 19.34 | 新能源汽車 | 35188798.00 | 787596059.00 | 7.92 | 63.32 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.09 | 20.01 | 新能源汽車 | 0.00 | 249657708.34 | 5.25 | 29.67 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.84 | 22.66 | 新能源汽車 | 0.00 | 432709136.64 | 7.65 | 47.97 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.68 | 22.43 | 新能源汽車 | -4869396.00 | 428909974.00 | 4.68 | 45.52 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 1.64 | 37.21 | 新能源汽車 | -9992048.00 | 271406244.00 | 3.30 | 27.53 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 1.18 | 15.43 | 新能源汽車 | 31766357.00 | 703909939.00 | 4.28 | 35.44 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.84 | 26.45 | 新能源汽車 | 0.00 | 86084757.13 | 3.95 | 114.65 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.75 | 14.71 | 新能源汽車 | -2947736.00 | 423284991.00 | 7.57 | -204.93 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.55 | 53.40 | 新能源汽車 | 0.00 | 1482318500.87 | 4.22 | 254.98 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.20 | 25.51 | 新能源汽車 | -100196635.00 | 1609606775.00 | 0.57 | 10.33 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.08 | 11.99 | 新能源汽車 | 0.00 | 153348037.27 | 2.96 | 43.87 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -0.12 | 16.53 | 新能源汽車 | -28273948.00 | 163864116.00 | 4.54 | -35.34 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.18 | 16.58 | 新能源汽車 | 0.00 | 1364801844.86 | 5.56 | 75.66 |
| 600525.SH | 長園集團 | -0.31 | 16.31 | 新能源汽車 | -82135778.00 | 448643758.00 | 3.20 | 42.59 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -0.64 | 21.63 | 新能源汽車 | -95945720.00 | 2130153755.00 | 4.89 | 34.78 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.69 | 43.31 | 新能源汽車 | 0.00 | 919566788.42 | 6.10 | 2150.91 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.70 | 40.90 | 新能源汽車 | 0.00 | 549076192.64 | 6.51 | 35.77 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.74 | 26.76 | 新能源汽車 | 0.00 | 315640161.88 | 2.64 | 106.48 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.81 | 7.39 | 新能源汽車 | -16465888.00 | 304508493.00 | 7.14 | 53.85 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -0.89 | 16.72 | 新能源汽車 | 9601568.00 | 167780761.00 | 1.86 | 185.02 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -1.03 | 16.35 | 新能源汽車 | -24722158.00 | 188479075.00 | 6.01 | 25.36 |
| 600139.SH | 西部資源 | -1.35 | 15.31 | 新能源汽車 | -52371316.00 | 416787010.00 | 4.13 | 5402.01 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -1.37 | 6.50 | 新能源汽車 | 0.00 | 402107812.25 | 3.80 | 50.70 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -1.44 | 17.15 | 新能源汽車 | 0.00 | 185934177.87 | 4.56 | 11.04 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -1.45 | 18.35 | 新能源汽車 | 0.00 | 815638400.65 | 3.16 | 90.90 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.46 | 18.91 | 新能源汽車 | 0.00 | 329362929.32 | 4.95 | 33.37 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -1.65 | 19.67 | 新能源汽車 | -16385326.00 | 129188679.00 | 1.49 | 48.15 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -1.66 | 7.13 | 新能源汽車 | -124512487.00 | 620490705.00 | 4.37 | 57.48 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -1.75 | 15.75 | 新能源汽車 | 0.00 | 224984534.31 | 4.84 | 35.01 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -1.84 | 28.28 | 新能源汽車 | -69389608.00 | 476669050.00 | 1.36 | 27.83 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.05 | 17.21 | 新能源汽車 | -34869294.00 | 425403998.00 | 2.94 | 23.54 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -2.07 | 16.99 | 新能源汽車 | 0.00 | 1073568674.11 | 4.04 | 140.79 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -2.11 | 7.42 | 新能源汽車 | -75520113.00 | 680460124.00 | 3.59 | 61.69 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -2.24 | 10.92 | 新能源汽車 | 0.00 | 363848578.61 | 3.97 | 51.69 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -2.27 | 50.41 | 新能源汽車 | 0.00 | 147645429.13 | 10.50 | 115.58 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -2.32 | 18.94 | 新能源汽車 | 0.00 | 975299400.22 | 4.83 | 65.07 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -2.38 | 9.85 | 新能源汽車 | -53729325.00 | 244868494.00 | 4.11 | 20.96 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -2.83 | 7.20 | 新能源汽車 | 0.00 | 210964534.34 | 1.83 | -12.43 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -2.88 | 15.52 | 新能源汽車 | -36202227.00 | 292954270.00 | 6.01 | 34.87 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -3.19 | 30.01 | 新能源汽車 | 0.00 | 305034066.42 | 4.25 | 61.32 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -3.73 | 48.52 | 新能源汽車 | 0.00 | 364577922.15 | 5.40 | 104.03 |
| 600409.SH | 三友化工 | -3.80 | 9.86 | 新能源汽車 | -107784901.00 | 614403060.00 | 3.36 | 36.88 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -4.06 | 13.95 | 新能源汽車 | 0.00 | 566751788.07 | 15.59 | 166.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日新能源汽車概念股盤后統計 萬向錢潮漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






