| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 10.01 | 22.87 | 鋰電池 | 104570550.00 | 6.24 | 593973560.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 10.00 | 10.34 | 鋰電池 | 63991189.00 | 5.83 | 380022410.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 9.97 | 16.44 | 鋰電池 | 11633287.00 | 13.21 | 303812800.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 8.84 | 54.44 | 鋰電池 | -56837103.00 | 10.99 | 740715370.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 6.97 | 7.98 | 鋰電池 | 69805476.00 | 2.66 | 412333430.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 6.58 | 16.19 | 鋰電池 | 7245768.00 | 4.68 | 236830840.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 6.37 | 14.52 | 鋰電池 | -131073352.00 | 15.10 | 1230883840.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 5.97 | 14.92 | 鋰電池 | 2456612.00 | 4.26 | 212707140.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | 5.82 | 10.36 | 鋰電池 | 16834442.00 | 3.11 | 92599687.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 4.56 | 5.50 | 鋰電池 | 60595051.00 | 4.38 | 343206110.00 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 4.38 | 11.19 | 鋰電池 | -71171875.00 | 8.09 | 702025690.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 4.23 | 12.58 | 鋰電池 | 7444160.00 | 5.20 | 127257054.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 3.68 | 33.80 | 鋰電池 | 11170579.00 | 23.35 | 392839960.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 3.67 | 13.55 | 鋰電池 | 25253794.00 | 5.61 | 518998260.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 3.66 | 11.34 | 鋰電池 | -27402454.00 | 17.08 | 661609090.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 3.64 | 15.66 | 鋰電池 | -3342710.00 | 6.25 | 1498360500.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 3.62 | 17.20 | 鋰電池 | 282251.00 | 8.77 | 661889140.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 3.58 | 21.73 | 鋰電池 | -10187522.00 | 13.09 | 1323467180.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 3.50 | 11.54 | 鋰電池 | -51663570.00 | 9.43 | 1058487360.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 3.34 | 10.20 | 鋰電池 | -12900821.00 | 5.79 | 216427790.00 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | 3.33 | 23.88 | 鋰電池 | -8375840.00 | 5.37 | 182800550.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.29 | 52.49 | 鋰電池 | 43380672.00 | 6.81 | 911721420.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 3.25 | 9.54 | 鋰電池 | 13969910.00 | 2.54 | 234389100.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 3.22 | 17.31 | 鋰電池 | 7019963.00 | 4.79 | 114236314.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 3.17 | 7.81 | 鋰電池 | -9833177.00 | 6.87 | 198093150.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.16 | 16.65 | 鋰電池 | 3954639.00 | 3.22 | 1208336010.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 3.12 | 5.62 | 鋰電池 | 2044921.00 | 3.23 | 257964650.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 2.96 | 7.30 | 鋰電池 | -1369656.00 | 3.58 | 102371971.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 2.91 | 6.71 | 鋰電池 | 9433410.00 | 5.42 | 414138720.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 2.82 | 18.23 | 鋰電池 | 11520951.00 | 2.84 | 449651100.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.70 | 13.32 | 鋰電池 | 48437875.00 | 5.83 | 1194829710.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 2.63 | 19.88 | 鋰電池 | 4087656.00 | 2.67 | 210719920.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 2.62 | 6.67 | 鋰電池 | 7000094.00 | 2.85 | 283522860.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.56 | 8.41 | 鋰電池 | 14506506.00 | 3.87 | 165033730.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 2.55 | 18.50 | 鋰電池 | 34435330.00 | 4.38 | 349961210.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.48 | 26.49 | 鋰電池 | -3976841.00 | 8.31 | 898445490.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 2.40 | 25.65 | 鋰電池 | 30504521.00 | 4.46 | 486146380.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | 2.34 | 7.87 | 鋰電池 | -10008047.00 | 4.63 | 188871050.00 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 2.33 | 8.80 | 鋰電池 | -408450.00 | 6.52 | 655338270.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 2.32 | 11.91 | 鋰電池 | -939167.00 | 8.24 | 1113088670.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 2.31 | 14.20 | 鋰電池 | -12207808.00 | 11.68 | 695460250.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 2.31 | 11.08 | 鋰電池 | 26476827.00 | 3.44 | 259870130.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 2.30 | 12.88 | 鋰電池 | -33596274.00 | 9.73 | 408617100.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.21 | 15.74 | 鋰電池 | 18008952.00 | 1.72 | 229713410.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 2.19 | 8.87 | 鋰電池 | 6300527.00 | 9.47 | 648280500.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 2.19 | 8.42 | 鋰電池 | -1043222.00 | 3.17 | 116865960.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 2.15 | 15.23 | 鋰電池 | -139510530.00 | 10.66 | 1444766300.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 2.15 | 4.27 | 鋰電池 | 8776082.00 | 3.23 | 213584590.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.10 | 36.50 | 鋰電池 | -77245734.00 | 7.65 | 962333400.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 1.89 | 7.02 | 鋰電池 | -6575575.00 | 6.44 | 377500390.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 1.89 | 21.06 | 鋰電池 | 4066030.00 | 2.63 | 227470220.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 1.85 | 8.24 | 鋰電池 | 545797.00 | 4.02 | 132226787.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.84 | 37.58 | 鋰電池 | 38458605.00 | 9.00 | 741573820.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 1.81 | 46.82 | 鋰電池 | 19421390.00 | 15.77 | 1856474600.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 1.81 | 13.51 | 鋰電池 | -2045122.00 | 2.01 | 108715297.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 1.75 | 18.60 | 鋰電池 | 29519700.00 | 1.55 | 449826770.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.72 | 65.22 | 鋰電池 | -72987190.00 | 13.87 | 1674776100.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 1.72 | 10.65 | 鋰電池 | 5800115.00 | 3.34 | 410583920.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.64 | 18.55 | 鋰電池 | 4286098.00 | 3.11 | 497395020.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.59 | 29.46 | 鋰電池 | 6801218.00 | 7.02 | 846901760.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.56 | 18.18 | 鋰電池 | -21954684.00 | 8.23 | 281184250.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 1.48 | 23.31 | 鋰電池 | 7942378.00 | 11.13 | 320749760.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 1.43 | 35.60 | 鋰電池 | -6352207.00 | 5.21 | 146601000.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 1.35 | 18.72 | 鋰電池 | -19367316.00 | 6.25 | 710854520.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 1.28 | 25.28 | 鋰電池 | -16922072.00 | 6.60 | 429983790.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 1.26 | 93.16 | 鋰電池 | 3123052.00 | 10.61 | 205709140.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.22 | 19.05 | 鋰電池 | -44181896.00 | 10.55 | 694398890.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 1.22 | 6.64 | 鋰電池 | -10506759.00 | 4.91 | 228317490.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 1.19 | 9.35 | 鋰電池 | -14458.00 | 2.84 | 95937749.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 1.15 | 13.16 | 鋰電池 | -6883830.00 | 3.51 | 189364130.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 1.09 | 19.41 | 鋰電池 | -2470378.00 | 8.35 | 98785451.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | 1.08 | 15.90 | 鋰電池 | -8232377.00 | 6.15 | 275719890.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 1.02 | 13.84 | 鋰電池 | -117402.00 | 1.50 | 71654000.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 0.99 | 80.00 | 鋰電池 | 352848.00 | 9.34 | 425931180.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.97 | 39.54 | 鋰電池 | -18667958.00 | 7.51 | 605900660.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 0.90 | 13.40 | 鋰電池 | 5057607.00 | 3.76 | 400674160.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.84 | 33.46 | 鋰電池 | -86532323.00 | 4.56 | 798909130.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.81 | 17.44 | 鋰電池 | -31433536.00 | 2.16 | 317038020.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.81 | 7.46 | 鋰電池 | 3329164.00 | 1.39 | 190448280.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 0.75 | 149.00 | 鋰電池 | -18125920.00 | 7.64 | 1859312900.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 0.67 | 19.60 | 鋰電池 | -50429214.00 | 3.16 | 370355110.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.14 | 57.03 | 鋰電池 | -63235611.00 | 1.91 | 810929540.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 0.12 | 34.45 | 鋰電池 | -13738707.00 | 13.27 | 729171500.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -0.28 | 7.04 | 鋰電池 | -27797562.00 | 4.23 | 153751180.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -0.38 | 47.26 | 鋰電池 | -76677991.00 | 11.66 | 590700640.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -0.62 | 67.55 | 鋰電池 | -35568921.00 | 17.95 | 353379680.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.72 | 33.62 | 鋰電池 | -49044767.00 | 1.36 | 381789520.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日鋰電池概念股盤后統計 西部資源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






