| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 60.17 | 充電樁 | 50078320.00 | 28.56 | 331504480.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 10.00 | 57.42 | 充電樁 | 106658589.00 | 20.43 | 706354480.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 9.99 | 13.87 | 充電樁 | 61025051.00 | 4.27 | 179234690.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 7.74 | 20.75 | 充電樁 | 11202680.00 | 4.08 | 350390940.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 7.61 | 37.05 | 充電樁 | 161736840.00 | 10.52 | 844981900.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.91 | 17.03 | 充電樁 | 15497635.00 | 6.70 | 86304891.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 6.31 | 32.50 | 充電樁 | 123704255.00 | 4.29 | 474040460.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 5.97 | 28.40 | 充電樁 | 26890208.00 | 2.26 | 178284750.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 5.38 | 19.40 | 充電樁 | 21308845.00 | 7.80 | 158254090.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 5.27 | 31.79 | 充電樁 | -4787169.00 | 28.20 | 371747280.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 5.06 | 23.47 | 充電樁 | 51202279.00 | 7.18 | 446430310.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 4.85 | 17.30 | 充電樁 | 37955302.00 | 1.71 | 127151364.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 4.62 | 20.15 | 充電樁 | 123752957.00 | 7.60 | 1367303400.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 4.55 | 50.98 | 充電樁 | -21021288.00 | 8.48 | 1096851970.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 4.52 | 13.40 | 充電樁 | 42373286.00 | 6.19 | 291968970.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 4.46 | 13.36 | 充電樁 | 81281639.00 | 9.76 | 545431780.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 4.46 | 11.48 | 充電樁 | 38466017.00 | 4.98 | 231186570.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 4.37 | 32.50 | 充電樁 | 37376577.00 | 4.58 | 320616400.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 4.26 | 12.24 | 充電樁 | 23041560.00 | 3.04 | 175127350.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 4.18 | 7.98 | 充電樁 | 20864878.00 | 3.36 | 136439710.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 4.10 | 11.93 | 充電樁 | 24508791.00 | 3.64 | 165505590.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 4.02 | 16.06 | 充電樁 | 58543305.00 | 3.68 | 266801010.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 3.96 | 8.93 | 充電樁 | -8039363.00 | 4.58 | 80421802.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.89 | 55.06 | 充電樁 | 98725711.00 | 1.92 | 783634280.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 3.69 | 17.72 | 充電樁 | 30428235.00 | 2.53 | 383354240.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.48 | 9.82 | 充電樁 | 19462072.00 | 1.56 | 107210042.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 3.41 | 8.79 | 充電樁 | 12863424.00 | 4.29 | 112332371.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.38 | 11.02 | 充電樁 | 32138035.00 | 4.77 | 307633000.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 3.26 | 12.68 | 充電樁 | 7778496.00 | 1.58 | 62191627.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 3.18 | 7.15 | 充電樁 | 6767131.00 | 1.47 | 66006781.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 3.11 | 43.09 | 充電樁 | 1847107.00 | 2.07 | 31831246.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 3.05 | 5.74 | 充電樁 | 1938871.00 | 1.78 | 66957444.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 2.87 | 7.17 | 充電樁 | 2276671.00 | 1.12 | 53473532.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 2.85 | 13.36 | 充電樁 | 12649616.00 | 1.85 | 163683480.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.84 | 8.69 | 充電樁 | 5099472.00 | 2.52 | 108531413.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 2.79 | 5.16 | 充電樁 | 18090767.00 | 1.59 | 79359814.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 2.62 | 13.30 | 充電樁 | 60960142.00 | 1.19 | 345895670.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 2.60 | 7.50 | 充電樁 | 33934013.00 | 3.43 | 234218440.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 2.59 | 13.06 | 充電樁 | 1109180.00 | 1.29 | 123685977.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 2.38 | 14.64 | 充電樁 | -35034390.00 | 5.72 | 262539820.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
17日充電樁概念股盤后統計 易事特漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






