| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 002334.SZ | 英威騰 | 9.98 | 21.15 | 新能源汽車 | 0.00 | 503642398.47 | 9.60 | 40.71 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 9.52 | 19.91 | 新能源汽車 | 49767862.00 | 350228331.00 | 4.20 | 44.66 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 6.38 | 33.00 | 新能源汽車 | 0.00 | 270198186.65 | 2.82 | 166.24 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 5.65 | 51.43 | 新能源汽車 | 0.00 | 186794240.85 | 13.54 | 111.45 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 5.24 | 7.83 | 新能源汽車 | 0.00 | 434549604.38 | 8.06 | 209.62 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 4.55 | 16.55 | 新能源汽車 | 0.00 | 1026270322.53 | 3.95 | 196.42 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.02 | 18.10 | 新能源汽車 | 0.00 | 455723634.51 | 8.14 | 83.32 |
| 600139.SH | 西部資源 | 3.60 | 15.53 | 新能源汽車 | 17435991.00 | 594821815.00 | 5.80 | 5285.64 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 3.48 | 6.84 | 新能源汽車 | 56949402.00 | 549901211.00 | 4.07 | 53.37 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 3.12 | 9.58 | 新能源汽車 | 0.00 | 509122692.02 | 6.00 | 54.72 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.02 | 6.49 | 新能源汽車 | 0.00 | 425614563.97 | 4.05 | 49.22 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 2.93 | 21.81 | 新能源汽車 | 153263060.00 | 2489897796.00 | 5.76 | 34.09 |
| 600478.SH | 科力遠 | 2.93 | 22.13 | 新能源汽車 | -14360073.00 | 396557457.00 | 3.83 | -551.17 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 2.72 | 15.09 | 新能源汽車 | 17264728.00 | 848238179.00 | 5.34 | 33.74 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 2.52 | 19.51 | 新能源汽車 | 0.00 | 950887994.76 | 4.57 | 65.38 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 2.35 | 19.59 | 新能源汽車 | 0.00 | 138683061.85 | 2.77 | 41.49 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.17 | 28.70 | 新能源汽車 | 79952462.00 | 493032634.00 | 1.38 | 27.61 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.35 | 19.46 | 新能源汽車 | 0.00 | 212698443.91 | 4.52 | 28.46 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 1.29 | 17.22 | 新能源汽車 | 0.00 | 231499143.74 | 5.62 | 10.95 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.17 | 19.05 | 新能源汽車 | 0.00 | 238429661.79 | 3.63 | 30.53 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.17 | 21.67 | 新能源汽車 | 17142681.00 | 320173183.00 | 3.56 | 43.72 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 1.11 | 45.70 | 新能源汽車 | 0.00 | 143823971.38 | 2.32 | 96.95 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.99 | 53.88 | 新能源汽車 | 0.00 | 1430433237.72 | 3.99 | 254.74 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.99 | 16.31 | 新能源汽車 | 2379609.00 | 226861211.00 | 7.20 | 24.83 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.54 | 7.47 | 新能源汽車 | -65031468.00 | 688334542.00 | 3.59 | 51.97 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.46 | 15.28 | 新能源汽車 | -15450177.00 | 145282147.00 | 3.03 | 35.87 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 0.20 | 50.06 | 新能源汽車 | 14578428.00 | 268529349.00 | 0.27 | 20.41 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.14 | 14.11 | 新能源汽車 | 0.00 | 276378507.85 | 7.47 | 168.38 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.10 | 9.81 | 新能源汽車 | -20834439.00 | 208197025.00 | 3.53 | 20.82 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.06 | 35.53 | 新能源汽車 | -4641639.00 | 166972299.00 | 2.11 | 26.34 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.00 | 16.61 | 新能源汽車 | 0.00 | 911457254.43 | 3.67 | 76.12 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.00 | 7.17 | 新能源汽車 | -2418952.00 | 421551925.00 | 10.22 | 52.24 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.00 | 14.87 | 新能源汽車 | 0.00 | 1074913405.81 | 3.77 | 41.64 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.23 | 17.22 | 新能源汽車 | -75484357.00 | 493779623.00 | 3.38 | 23.58 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.35 | 14.13 | 新能源汽車 | 5534479.00 | 388557536.00 | 7.15 | -197.55 |
| 002450.SZ | 康得新 | -0.45 | 37.89 | 新能源汽車 | 0.00 | 747656640.08 | 2.07 | 38.59 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -0.45 | 24.19 | 新能源汽車 | 0.00 | 37131323.67 | 1.88 | 93.52 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.51 | 9.76 | 新能源汽車 | -25514237.00 | 314765628.00 | 1.75 | 36.62 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -0.71 | 15.44 | 新能源汽車 | 0.00 | 146199793.51 | 3.19 | 34.61 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.76 | 20.90 | 新能源汽車 | 0.00 | 2319857391.57 | 3.93 | 29.65 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.81 | 40.44 | 新能源汽車 | 0.00 | 425243629.27 | 5.08 | 35.68 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -1.16 | 17.03 | 新能源汽車 | -34124499.00 | 423887152.00 | 4.74 | 56.50 |
| 002224.SZ | 三力士 | -1.19 | 11.67 | 新能源汽車 | 0.00 | 114508157.15 | 2.23 | 43.17 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.24 | 39.90 | 新能源汽車 | 0.00 | 273050795.58 | 1.84 | 39.05 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -1.33 | 18.60 | 新能源汽車 | 0.00 | 549258359.51 | 2.09 | 93.42 |
| 600525.SH | 長園集團 | -1.47 | 16.74 | 新能源汽車 | -3331836.00 | 213250777.00 | 1.48 | 44.44 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.57 | 7.51 | 新能源汽車 | 0.00 | 119872358.25 | 1.00 | -13.14 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.69 | 16.91 | 新能源汽車 | -13619965.00 | 141222595.00 | 1.54 | 190.22 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.70 | 23.13 | 新能源汽車 | 0.00 | 361691403.25 | 8.33 | 1240.38 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -1.79 | 24.71 | 新能源汽車 | -351337428.00 | 1378528629.00 | 0.50 | 10.19 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.93 | 10.66 | 新能源汽車 | 0.00 | 283889240.87 | 3.16 | 51.45 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.00 | 25.47 | 新能源汽車 | 0.00 | 396775800.47 | 3.45 | 103.46 |
| 300104.SZ | 樂視網 | -2.33 | 90.15 | 新能源汽車 | 0.00 | 1650445149.00 | 3.80 | 266.93 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -2.35 | 17.83 | 新能源汽車 | 0.00 | 402757313.74 | 7.58 | 57.80 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.39 | 29.36 | 新能源汽車 | 0.00 | 162630504.36 | 2.30 | 61.44 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -2.47 | 15.40 | 新能源汽車 | 0.00 | 106037359.52 | 1.77 | 32.77 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -2.75 | 16.64 | 新能源汽車 | -16896404.00 | 120226202.00 | 3.28 | -36.58 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -3.48 | 43.02 | 新能源汽車 | 0.00 | 1032708343.08 | 6.91 | 2212.46 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日新能源汽車概念股盤后統計 金龍汽車漲9.52%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






