| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600522.SH | 中天科技 | 7.12 | 17.76 | 充電樁 | 49269081.00 | 4.45 | 669721720.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 4.64 | 14.43 | 充電樁 | 5651371.00 | 3.13 | 139707440.00 |
| 002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 4.40 | 12.57 | 充電樁 | 6313206.00 | 1.69 | 66500151.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 4.12 | 8.08 | 充電樁 | 7265677.00 | 2.80 | 67601979.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 4.06 | 15.37 | 充電樁 | -2189214.00 | 4.30 | 51004492.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.82 | 10.60 | 充電樁 | 11869120.00 | 3.18 | 196768510.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 2.95 | 8.39 | 充電樁 | -2833028.00 | 3.28 | 54590976.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 2.82 | 13.47 | 充電樁 | -2546394.00 | 5.23 | 249435830.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 2.72 | 5.67 | 充電樁 | -1437083.00 | 1.20 | 45111625.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 2.71 | 25.80 | 充電樁 | 4510523.00 | 0.91 | 66398509.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.71 | 7.57 | 充電樁 | -636931.00 | 1.39 | 54021369.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.56 | 16.42 | 充電樁 | 2686980.00 | 0.63 | 45149326.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 2.41 | 11.49 | 充電樁 | -1641280.00 | 3.30 | 155002080.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 2.41 | 7.22 | 充電樁 | 2214239.00 | 0.69 | 33438440.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 2.37 | 5.19 | 充電樁 | -2313480.00 | 1.16 | 58378434.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.37 | 11.68 | 充電樁 | -8291300.00 | 2.45 | 110815697.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 2.29 | 28.98 | 充電樁 | -4260254.00 | 12.59 | 156263310.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.27 | 8.11 | 充電樁 | -3575359.00 | 1.42 | 57269978.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.24 | 21.96 | 充電樁 | -9858029.00 | 1.56 | 285006760.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.23 | 31.20 | 充電樁 | 16025880.00 | 1.92 | 131960744.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 2.15 | 21.82 | 充電樁 | -128655.00 | 2.39 | 141642260.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 2.10 | 13.12 | 充電樁 | -38806608.00 | 5.56 | 310628910.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 2.01 | 7.11 | 充電樁 | -537924.00 | 0.97 | 43750910.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 1.96 | 31.71 | 充電樁 | -3090180.00 | 3.91 | 275472990.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.87 | 11.98 | 充電樁 | -8934403.00 | 1.92 | 109356537.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.86 | 48.10 | 充電樁 | -16072389.00 | 9.69 | 295257820.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 1.78 | 18.35 | 充電樁 | 5859546.00 | 5.10 | 100106976.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.64 | 13.03 | 充電樁 | 319413.00 | 0.77 | 74359336.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 1.58 | 7.70 | 充電樁 | -31048411.00 | 4.19 | 295122510.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.45 | 40.72 | 充電樁 | -4130320.00 | 2.05 | 30081779.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 1.38 | 12.52 | 充電樁 | -17289775.00 | 2.85 | 111811341.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.19 | 47.53 | 充電樁 | -6163271.00 | 3.89 | 481756980.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.94 | 31.24 | 充電樁 | -32168604.00 | 2.42 | 263114520.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 0.93 | 15.20 | 充電樁 | -7747992.00 | 2.71 | 189105620.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.82 | 13.61 | 充電樁 | -26219113.00 | 2.06 | 187983220.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 0.72 | 9.82 | 充電樁 | -7151257.00 | 1.12 | 77866357.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.58 | 19.18 | 充電樁 | -16260211.00 | 1.17 | 97729749.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.47 | 53.95 | 充電樁 | -18875835.00 | 0.92 | 371520520.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.38 | 21.14 | 充電樁 | -70287321.00 | 3.70 | 721482940.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 0.12 | 51.12 | 充電樁 | 985031.00 | 18.05 | 190165790.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -0.08 | 13.41 | 充電樁 | -18067017.00 | 0.97 | 288144700.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
7日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中天科技漲幅7.12%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://m.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






