| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 3.81 | 16.33 | 充電樁 | 180177599.00 | 1079478460.00 | 3.04 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 3.52 | 26.46 | 充電樁 | -1482113.00 | 82660523.00 | 2.17 |
| 600268.SH | 國電南自 | 2.95 | 8.37 | 充電樁 | 14264251.00 | 164995020.00 | 3.14 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 2.79 | 14.35 | 充電樁 | 15620747.00 | 166335760.00 | 2.52 |
| 600330.SH | 天通股份 | 2.37 | 11.23 | 充電樁 | 23675763.00 | 192652100.00 | 2.95 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.91 | 19.18 | 充電樁 | 16534854.00 | 116975890.00 | 2.05 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.05 | 24.03 | 充電樁 | -35641130.00 | 527287910.00 | 3.74 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.60 | 37.15 | 充電樁 | -6584117.00 | 363399790.00 | 2.84 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.43 | 16.49 | 充電樁 | -5021910.00 | 71573774.00 | 1.71 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.36 | 11.28 | 充電樁 | -15930121.00 | 193065470.00 | 4.04 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.19 | 16.24 | 充電樁 | -6129218.00 | 105893827.00 | 2.42 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.02 | 50.18 | 充電樁 | -5749508.00 | 48436121.00 | 3.66 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -0.13 | 7.63 | 充電樁 | -2656526.00 | 107858558.00 | 4.86 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.40 | 45.02 | 充電樁 | -1065242.00 | 184964150.00 | 9.20 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.49 | 10.12 | 充電樁 | 10380729.00 | 170909290.00 | 2.03 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.14 | 36.55 | 充電樁 | -65913326.00 | 175010500.00 | 2.35 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.22 | 49.28 | 充電樁 | -38064056.00 | 1637213800.00 | 5.01 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.59 | 5.56 | 充電樁 | -38372440.00 | 374885020.00 | 6.95 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.98 | 29.63 | 充電樁 | -12581526.00 | 96975661.00 | 3.45 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.90 | 19.39 | 充電樁 | -15639761.00 | 146484530.00 | 2.92 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -5.86 | 26.33 | 充電樁 | -36216617.00 | 156985670.00 | 2.97 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
26日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 中恒電氣跌5.86%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






