| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 41.67 | 充電樁 | 353990007.00 | 1494306000.00 | 5.60 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 9.05 | 27.00 | 充電樁 | -28211289.00 | 266813620.00 | 5.17 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 5.02 | 26.15 | 充電樁 | 18362685.00 | 122024873.00 | 3.27 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 4.67 | 35.41 | 充電樁 | 31217014.00 | 412155180.00 | 3.40 |
| 600330.SH | 天通股份 | 4.20 | 10.91 | 充電樁 | 64475128.00 | 361932734.00 | 5.69 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 3.12 | 7.27 | 充電樁 | 20634581.00 | 90895330.00 | 4.37 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.55 | 17.72 | 充電樁 | 26600891.00 | 159850394.00 | 3.52 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 2.19 | 49.56 | 充電樁 | 124915.00 | 62444838.00 | 4.73 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.28 | 18.98 | 充電樁 | 11535488.00 | 120121950.00 | 2.09 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.24 | 15.46 | 充電樁 | 43563816.00 | 533919290.00 | 1.56 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.21 | 15.89 | 充電樁 | 350172.00 | 109691701.00 | 2.56 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.15 | 10.55 | 充電樁 | 2119935.00 | 182161359.00 | 4.07 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.05 | 4.81 | 充電樁 | -1813458.00 | 51238101.00 | 1.09 |
| 600268.SH | 國電南自 | 1.02 | 7.92 | 充電樁 | 933141.00 | 67126548.00 | 1.33 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.68 | 23.63 | 充電樁 | -7274610.00 | 473850950.00 | 3.36 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.65 | 9.25 | 充電樁 | -9379879.00 | 99893184.00 | 1.30 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.62 | 16.35 | 充電樁 | 15788840.00 | 100311986.00 | 2.40 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.21 | 14.20 | 充電樁 | -26063529.00 | 195254800.00 | 2.94 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.14 | 27.65 | 充電樁 | 7949873.00 | 59946204.00 | 2.31 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.70 | 39.57 | 充電樁 | -1783718.00 | 91779070.00 | 5.15 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.46 | 38.60 | 充電樁 | -10165850.00 | 176847250.00 | 2.22 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日充電樁概念股盤后統計 中恒電氣漲9.05%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






