| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 8.36 | 36.30 | 智能穿戴 | -5961585.00 | 202923420.00 | 6.79 | 132.36 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 6.89 | 4.50 | 智能穿戴 | 196435000.00 | 4643156300.00 | 12.82 | 14.37 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 6.41 | 29.87 | 智能穿戴 | 34599230.00 | 510333710.00 | 4.73 | -281.93 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 6.35 | 30.98 | 智能穿戴 | 14497152.00 | 96204517.00 | 1.74 | 74.80 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 5.05 | 35.99 | 智能穿戴 | 165168117.00 | 1591477700.00 | 7.67 | 109.22 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 3.69 | 45.22 | 智能穿戴 | -9123895.00 | 423535420.00 | 12.86 | 94.41 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 3.64 | 37.83 | 智能穿戴 | 5941444.00 | 56641107.00 | 1.59 | 67.74 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 3.45 | 25.80 | 智能穿戴 | 11950506.00 | 205301030.00 | 1.17 | 49.34 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 3.41 | 20.03 | 智能穿戴 | -1535460.00 | 107640139.00 | 4.05 | 107.83 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 3.35 | 34.90 | 智能穿戴 | -365226.00 | 24490369.00 | 0.46 | 128.30 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 2.18 | 19.21 | 智能穿戴 | -41291235.00 | 608700670.00 | 6.78 | -96.36 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 2.16 | 36.35 | 智能穿戴 | 4626256.00 | 78053426.00 | 3.76 | -2193.96 |
| 300005.SZ | 探路者 | 2.05 | 23.37 | 智能穿戴 | 3320250.00 | 221356770.00 | 2.97 | 50.15 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 2.01 | 14.74 | 智能穿戴 | -1169753.00 | 91492055.00 | 2.69 | 308.04 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.62 | 36.38 | 智能穿戴 | 6575718.00 | 126305411.00 | 1.69 | 38.85 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.54 | 15.85 | 智能穿戴 | 1494957.00 | 40576518.00 | 1.29 | 48.91 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 1.50 | 21.00 | 智能穿戴 | -1105723.00 | 231151210.00 | 1.92 | 38.79 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 1.38 | 28.70 | 智能穿戴 | -13372370.00 | 369010260.00 | 1.06 | 30.63 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 1.31 | 15.47 | 智能穿戴 | -4317777.00 | 37857147.00 | 2.30 | 74.01 |
| 000725.SZ | 京東方A | 1.00 | 3.04 | 智能穿戴 | -49443113.00 | 1103652900.00 | 3.16 | 43.38 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 0.83 | 8.46 | 智能穿戴 | 4181127.00 | 50585899.00 | 2.97 | 1868.95 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.81 | 6.25 | 智能穿戴 | -199916.00 | 12404424.00 | 0.44 | -21.08 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 0.66 | 9.12 | 智能穿戴 | -2641143.00 | 36584194.00 | 2.34 | 129.88 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 0.61 | 29.78 | 智能穿戴 | -3904890.00 | 183752470.00 | 9.64 | 878.71 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.45 | 20.04 | 智能穿戴 | -11702041.00 | 261349390.00 | 6.77 | 83.68 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 0.37 | 16.37 | 智能穿戴 | -12081400.00 | 124956919.00 | 1.56 | 37.55 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.24 | 20.80 | 智能穿戴 | 16432139.00 | 180134990.00 | 2.50 | 46.75 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 0.17 | 11.82 | 智能穿戴 | 5016992.00 | 132962306.00 | 2.42 | -530.20 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.13 | 7.73 | 智能穿戴 | -14317205.00 | 143580130.00 | 2.54 | 126.99 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.07 | 14.32 | 智能穿戴 | 3937149.00 | 102909174.00 | 0.87 | 91.01 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 0.00 | 10.46 | 智能穿戴 | 5620863.00 | 65935596.00 | 2.13 | 88.04 |
| 600183.SH | 生益科技 | -0.14 | 7.37 | 智能穿戴 | -9744946.00 | 71642586.00 | 0.69 | 18.73 |
| 600584.SH | 長電科技 | -0.44 | 13.46 | 智能穿戴 | -50008345.00 | 330488010.00 | 2.86 | 78.32 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -0.49 | 20.49 | 智能穿戴 | -14039700.00 | 85312229.00 | 1.26 | 35.03 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | -0.50 | 9.91 | 智能穿戴 | -7779543.00 | 86013926.00 | 4.33 | 179.58 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.61 | 19.58 | 智能穿戴 | -229338690.00 | 1611749200.00 | 2.92 | 27.56 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -0.83 | 28.83 | 智能穿戴 | -1871041.00 | 123229130.00 | 4.06 | 140.26 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.90 | 6.63 | 智能穿戴 | -10747424.00 | 263773540.00 | 3.18 | 49.26 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -1.12 | 38.81 | 智能穿戴 | 1222943.00 | 97247228.00 | 2.34 | 62.29 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -2.14 | 10.50 | 智能穿戴 | -8921095.00 | 96688517.00 | 1.41 | 59.45 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -2.17 | 18.90 | 智能穿戴 | -16629607.00 | 131558886.00 | 5.31 | 58.36 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日智能穿戴概念股盤后統計 漢威電子漲8.36%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:中國電池網]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






