主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

3日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天跌2.48%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:綜合報道2014-01-03 15:29點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
002227.SZ 奧特迅 充電樁 29.96 1.63 369.65 3932.80 1.28 181.10
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.72 1.45 -69.37 3447.62 1.96 32.93
002028.SZ 思源電氣 充電樁 15.66 1.36 2147.74 10581.72 2.32 25.90
002594.SZ 比亞迪 充電樁 38.41 1.16 624.74 18860.82 1.36 145.62
600268.SH 國電南自 充電樁 5.13 0.98 144.56 1088.09 0.97 -34.29
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 31.65 0.89 818.14 9219.95 0.80 40.58
600406.SH 國電南瑞 充電樁 14.73 0.34 354.75 15626.61 2.21 43.05
002358.SZ 森源電氣 充電樁 21.96 -0.36 291.41 3685.53 1.17 37.54
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.25 -1.09 -347.54 5176.93 1.67 33.88
600405.SH 動力源 充電樁 9.36 -2.09 -2.92 1376.84 0.80 325.10
600680.SH 上海普天 充電樁 9.03 -2.48 -74.80 742.67 1.24 281.61
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://m.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。